📈 Early Trending 📈
🥇 DOGECOIN CASH | DOGECASH | -55%
🥈 USA MASCOT | $EAGLE | -21%
🥉 WIFE CHANGING MONEY | WCM | -23%
DOGE Dividend | DogeDiv | -20%
BISCUIT | SHOES | 39%
MewingChadAlexPotter | MCAP | 7%
BITCORN | BITCORN | -43%
Eddie Platinum | Eddie | -28%
sweg cet | sweg | 32%
Poala | POALA | 0%
Monad Mascot | Molandak | -22%
Bitcoin Penguin | BITPENG | 17%
Disclaimer
🥇 DOGECOIN CASH | DOGECASH | -55%
🥈 USA MASCOT | $EAGLE | -21%
🥉 WIFE CHANGING MONEY | WCM | -23%
DOGE Dividend | DogeDiv | -20%
BISCUIT | SHOES | 39%
MewingChadAlexPotter | MCAP | 7%
BITCORN | BITCORN | -43%
Eddie Platinum | Eddie | -28%
sweg cet | sweg | 32%
Poala | POALA | 0%
Monad Mascot | Molandak | -22%
Bitcoin Penguin | BITPENG | 17%
Disclaimer
🔥 Head of SEC New Trending
🕒 Age: 9m
🔗 CHART
💰 MC: $100.4K | 💧 Liq: $38.6K
🕊️ ATH: $363.8K (3.6X)
📈 Vol: 1hr: $382.5K
⚡ Scans: 163
👥 Hodl: 533
🛠️ Dev: 0 SOL | 0%
┣ Sniped: 3.5%
┗ Airdrops: 0%
🕒 Age: 9m
🔗 CHART
💰 MC: $100.4K | 💧 Liq: $38.6K
🕊️ ATH: $363.8K (3.6X)
📈 Vol: 1hr: $382.5K
⚡ Scans: 163
👥 Hodl: 533
🛠️ Dev: 0 SOL | 0%
┣ Sniped: 3.5%
┗ Airdrops: 0%