☘️(Update) $BAS3D got one more call from:
Emilian's Calls |⚡️Avg CPW: 760.09
Total calls: 4
🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $344.3K | Liquid: $67.6K
🕚Volume: 6h: $30.4K | 1h: $6.4K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Bas3D
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
Emilian's Calls |⚡️Avg CPW: 760.09
Total calls: 4
0x8C6668F9605D2AB092a9C1272d4BC896e922Af54🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $344.3K | Liquid: $67.6K
🕚Volume: 6h: $30.4K | 1h: $6.4K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Bas3D
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
☘️(Update) $SAX got one more call from:
CoCo 🔥TradeZ |⚡️Avg CPW: 522.01
Total calls: 2
🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $464.7K | Liquid: $63.1K
🕚Volume: 6h: $445.9K | 1h: $46.3K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Squirtle Wif Saxophone
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
CoCo 🔥TradeZ |⚡️Avg CPW: 522.01
Total calls: 2
0x07bdCed0B350a1Fe8C6b4B8bEd738F7764F57E6d🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $464.7K | Liquid: $63.1K
🕚Volume: 6h: $445.9K | 1h: $46.3K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Squirtle Wif Saxophone
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
☘️(Update) $PEPE got one more call from:
Doxxed GEM Club 宝藏频道💎 |⚡️Avg CPW: 631.31
Total calls: 7
🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $7.3M | Liquid: $488.9K
🕚Volume: 6h: $358.4K | 1h: $79.7K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Pepe
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
Doxxed GEM Club 宝藏频道💎 |⚡️Avg CPW: 631.31
Total calls: 7
0x80f45EaCF6537498ecc660e4e4A2D2F99e195Cf4🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $7.3M | Liquid: $488.9K
🕚Volume: 6h: $358.4K | 1h: $79.7K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Pepe
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
☘️(First Call) $BRAT got first call from:
Based Launches Only |⚡️Avg CPW: 520.88
Total calls: 1
🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $129.6K | Liquid: $38.3K
🕚Volume: 6h: $272.2K | 1h: $50.5K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Brat Coin
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
Based Launches Only |⚡️Avg CPW: 520.88
Total calls: 1
0xD1df3E88BEf9A85ffAF6864EF0B85D4E7aa3d754🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $129.6K | Liquid: $38.3K
🕚Volume: 6h: $272.2K | 1h: $50.5K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Brat Coin
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
☘️(First Call) $KABAAL got first call from:
Gambles 🎲 MadApes |⚡️Avg CPW: 444.25
Total calls: 1
🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $430.9K | Liquid: $63.5K
🕚Volume: 6h: $402.3K | 1h: $402.3K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Teh Crypto Kabaal
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
Gambles 🎲 MadApes |⚡️Avg CPW: 444.25
Total calls: 1
0x83b036ef8dc1C462b5192Df427437Bc09032e489🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $430.9K | Liquid: $63.5K
🕚Volume: 6h: $402.3K | 1h: $402.3K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Teh Crypto Kabaal
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
☘️(First Call) $INFINITY got first call from:
GENESIS | CHAIN GAMBLES/GEMS CALLS 🎲 |⚡️Avg CPW: 374.71
Total calls: 1
🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $123.2K | Liquid: $39.9K
🕚Volume: 6h: $84.4K | 1h: $84.4K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: INFINITYSHOOT
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
GENESIS | CHAIN GAMBLES/GEMS CALLS 🎲 |⚡️Avg CPW: 374.71
Total calls: 1
0xD11436D954223FF9C13E41B596bdf9806738B8eD🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $123.2K | Liquid: $39.9K
🕚Volume: 6h: $84.4K | 1h: $84.4K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: INFINITYSHOOT
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
☘️(Update) $PEPE got one more call from:
Sugar Calls |⚡️Avg CPW: 685.63
Total calls: 8
🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $7.3M | Liquid: $490.2K
🕚Volume: 6h: $354.7K | 1h: $31.6K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Pepe
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
Sugar Calls |⚡️Avg CPW: 685.63
Total calls: 8
0x80f45EaCF6537498ecc660e4e4A2D2F99e195Cf4🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $7.3M | Liquid: $490.2K
🕚Volume: 6h: $354.7K | 1h: $31.6K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Pepe
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
☘️(Update) $$DISCO got one more call from:
Prints Printing Press |⚡️Avg CPW: 681.69
Total calls: 2
🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $146.4K | Liquid: $63.4K
🕚Volume: 6h: $22.9K | 1h: $15.9K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: DiscoCat
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
Prints Printing Press |⚡️Avg CPW: 681.69
Total calls: 2
0xD6b0D4cBedA254B014048AA551e462e3d4027bB1🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $146.4K | Liquid: $63.4K
🕚Volume: 6h: $22.9K | 1h: $15.9K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: DiscoCat
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
☘️(First Call) $3310 got first call from:
Gambles 🎲 MadApes |⚡️Avg CPW: 444.12
Total calls: 1
🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $28.9K | Liquid: $17.5K
🕚Volume: 6h: $24.9K | 1h: $24.9K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Based Nokia 3310
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
Gambles 🎲 MadApes |⚡️Avg CPW: 444.12
Total calls: 1
0x1dE929078078f54de67747a2CB0ce45d436b1B84🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $28.9K | Liquid: $17.5K
🕚Volume: 6h: $24.9K | 1h: $24.9K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Based Nokia 3310
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
☘️(First Call) $BOMO3D got first call from:
Astral’s Gambles 🎲 |⚡️Avg CPW: 508.94
Total calls: 1
🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $1.1M | Liquid: $128.0K
🕚Volume: 6h: $363.8K | 1h: $363.8K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: BASED or Missing Out
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
Astral’s Gambles 🎲 |⚡️Avg CPW: 508.94
Total calls: 1
0xbFD907349244a385Fb235f79d3664BC2A2F7E0F2🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $1.1M | Liquid: $128.0K
🕚Volume: 6h: $363.8K | 1h: $363.8K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: BASED or Missing Out
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
☘️(Update) $BSW got one more call from:
Kobe's Gambles |⚡️Avg CPW: 648.63
Total calls: 8
🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $880.0K | Liquid: $146.3K
🕚Volume: 6h: $50.6K | 1h: $3.2K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: BasedSwap
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
Kobe's Gambles |⚡️Avg CPW: 648.63
Total calls: 8
0x314da69dE85145FDd5b7580971e9DB0388A2cDc4🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $880.0K | Liquid: $146.3K
🕚Volume: 6h: $50.6K | 1h: $3.2K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: BasedSwap
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
☘️(First Call) $BONKE got first call from:
Gambles 🎲 MadApes |⚡️Avg CPW: 444.05
Total calls: 1
🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $154.2K | Liquid: $45.6K
🕚Volume: 6h: $134.8K | 1h: $134.8K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Bonke
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
Gambles 🎲 MadApes |⚡️Avg CPW: 444.05
Total calls: 1
0x584F445768447f3589437031A7407e067f3e5000🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $154.2K | Liquid: $45.6K
🕚Volume: 6h: $134.8K | 1h: $134.8K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Bonke
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
☘️(Update) $BONKE got one more call from:
Maestros Gamble Degen Apes |⚡️Avg CPW: 570.92
Total calls: 2
🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $154.2K | Liquid: $45.6K
🕚Volume: 6h: $134.8K | 1h: $134.8K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Bonke
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
Maestros Gamble Degen Apes |⚡️Avg CPW: 570.92
Total calls: 2
0x584F445768447f3589437031A7407e067f3e5000🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $154.2K | Liquid: $45.6K
🕚Volume: 6h: $134.8K | 1h: $134.8K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Bonke
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
☘️(First Call) $QUACK got first call from:
Nagato's Gem Calls |⚡️Avg CPW: 459.91
Total calls: 1
🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $3.5M | Liquid: $520.6K
🕚Volume: 6h: $145.4K | 1h: $55.6K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: QUACK
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
Nagato's Gem Calls |⚡️Avg CPW: 459.91
Total calls: 1
0x5ACe197D87b614942Bc1670eB0dDd55ce4432801🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $3.5M | Liquid: $520.6K
🕚Volume: 6h: $145.4K | 1h: $55.6K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: QUACK
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
☘️(First Call) $BOME2.0 got first call from:
Chadley Calls |⚡️Avg CPW: 557.25
Total calls: 1
🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $47.4K | Liquid: $23.3K
🕚Volume: 6h: $122.0K | 1h: $34.9K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: BOOK OF MEME 2.0
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
Chadley Calls |⚡️Avg CPW: 557.25
Total calls: 1
0x9A85cb59e56F5dBbB78965aBc0206924b298549b🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $47.4K | Liquid: $23.3K
🕚Volume: 6h: $122.0K | 1h: $34.9K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: BOOK OF MEME 2.0
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
☘️(Update) $QUACK got one more call from:
CryptoFrog's Gems 💎🐸 |⚡️Avg CPW: 770.22
Total calls: 2
🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $5.0M | Liquid: $624.8K
🕚Volume: 6h: $204.6K | 1h: $53.2K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: QUACK
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
CryptoFrog's Gems 💎🐸 |⚡️Avg CPW: 770.22
Total calls: 2
0x5ACe197D87b614942Bc1670eB0dDd55ce4432801🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $5.0M | Liquid: $624.8K
🕚Volume: 6h: $204.6K | 1h: $53.2K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: QUACK
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
☘️(First Call) $POON got first call from:
Luffy’s diary |⚡️Avg CPW: 805.85
Total calls: 1
🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $9.5M | Liquid: $3.2M
🕚Volume: 6h: $21.1M | 1h: $907.4K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Poon
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
Luffy’s diary |⚡️Avg CPW: 805.85
Total calls: 1
0x6e93dede32b00fc0b993cee3be8727089fdd013b🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $9.5M | Liquid: $3.2M
🕚Volume: 6h: $21.1M | 1h: $907.4K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Poon
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
☘️(First Call) $WARPIE got first call from:
Shutup and Print with Fiiya 💸 |⚡️Avg CPW: 422.71
Total calls: 1
🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $2.6M | Liquid: $301.0K
🕚Volume: 6h: $1.3M | 1h: $97.4K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Warpie
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
Shutup and Print with Fiiya 💸 |⚡️Avg CPW: 422.71
Total calls: 1
0x10c1B6f768e13c624A4A23337f1a5bA5c9BE0E4B🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $2.6M | Liquid: $301.0K
🕚Volume: 6h: $1.3M | 1h: $97.4K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Warpie
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
☘️(Update) $BASTET got one more call from:
Jaden Calls |⚡️Avg CPW: 644.89
Total calls: 5
🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $302.4K | Liquid: $60.0K
🕚Volume: 6h: $44.4K | 1h: $9.9K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Basetet
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
Jaden Calls |⚡️Avg CPW: 644.89
Total calls: 5
0x500e3267411c6629b32d7c47c90342b1668d2528🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $302.4K | Liquid: $60.0K
🕚Volume: 6h: $44.4K | 1h: $9.9K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: Basetet
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
☘️(First Call) $MOOON got first call from:
Gambles 🎲 MadApes |⚡️Avg CPW: 444.08
Total calls: 1
🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $100.0K | Liquid: $36.7K
🕚Volume: 6h: $22.4K | 1h: $22.4K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: MOOON
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
Gambles 🎲 MadApes |⚡️Avg CPW: 444.08
Total calls: 1
0xcd5DF3bfe7b84da48e677a38317c6a5788601AD3🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $100.0K | Liquid: $36.7K
🕚Volume: 6h: $22.4K | 1h: $22.4K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: MOOON
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
☘️(Update) $MOOON got one more call from:
Thor's Hammer Gems (VERIFY ME ON TWITTER) |⚡️Avg CPW: 533.22
Total calls: 2
🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $215.5K | Liquid: $54.2K
🕚Volume: 6h: $95.7K | 1h: $75.4K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: MOOON
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list
Thor's Hammer Gems (VERIFY ME ON TWITTER) |⚡️Avg CPW: 533.22
Total calls: 2
0xcd5DF3bfe7b84da48e677a38317c6a5788601AD3🎯BUY: Sigma | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $215.5K | Liquid: $54.2K
🕚Volume: 6h: $95.7K | 1h: $75.4K
🔰Chain: #BASE | 🔰Name: MOOON
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time @CallAnalyser
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🔤Channels for Sol, Ton, Base only: Channels list