Forwarded from Call Analyser
So this is it since a lot of Chads asking to create the private group for SUI. The purpose of the group is networking and supporting good projects on SUI early on.
✅ You can join if you meet one of these 2 conditions:
1. Devs and teammates of good projects on SUI;
2. You hold atleast $15k in SUI or tokens on SUI.
📍 Request to join, dm: @Bob_Suipump | @CryptonLeadDev | @Jackymie | @tomriddle010
In case of point 2 you will need to send $1 from your wallet to prove that.
1. Devs and teammates of good projects on SUI;
2. You hold atleast $15k in SUI or tokens on SUI.
In case of point 2 you will need to send $1 from your wallet to prove that.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Call Analyser (SUI only) pinned «So this is it since a lot of Chads asking to create the private group for SUI. The purpose of the group is networking and supporting good projects on SUI early on. ✅ You can join if you meet one of these 2 conditions: 1. Devs and teammates of good projects…»
☘️(First Call) $SWOMEN got first call from:
Archerr's GAMBLE 🎲 |⚡️Avg CPW: 456.97
Total calls: 1
🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $206.8K | Liquid: $43.7K
🕚Volume: 6h: $43.2K | 1h: $43.2K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Suiwomen
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 👉 SUI calls only: link | 🎯Integrated Sui Sniper Bot
Archerr's GAMBLE 🎲 |⚡️Avg CPW: 456.97
Total calls: 1
0x9efe7cacdf72ffcff2bffa39c3ad01ea8900a687eec7a69d0dc52be805519397::swomen::SWOMEN🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $206.8K | Liquid: $43.7K
🕚Volume: 6h: $43.2K | 1h: $43.2K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Suiwomen
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 👉 SUI calls only: link | 🎯Integrated Sui Sniper Bot
☘️(Update) $CAPYS got one more call from:
Who Dis | Multi Chain Channel of Titan |⚡️Avg CPW: 596.12
Total calls: 10
🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $278.4K | Liquid: $51.6K
🕚Volume: 6h: $127.8K | 1h: $18.6K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: SUI CAPYS
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
🏝Our new bot: Token Ping | Give you best calls based on the risk levels.💫 Detail here
Who Dis | Multi Chain Channel of Titan |⚡️Avg CPW: 596.12
Total calls: 10
0x57184d3106ea793e09506453ef61559fa74f34ea8d1b9db4d3b47c980a053f94::capys::CAPYS🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $278.4K | Liquid: $51.6K
🕚Volume: 6h: $127.8K | 1h: $18.6K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: SUI CAPYS
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
🏝Our new bot: Token Ping | Give you best calls based on the risk levels.💫 Detail here
☘️(Update) $SWOMEN got one more call from:
zero profit needed |⚡️Avg CPW: 486.12
Total calls: 2
🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $223.8K | Liquid: $45.5K
🕚Volume: 6h: $82.8K | 1h: $82.8K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Suiwomen
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 👉 SUI calls only: link | 🎯Integrated Sui Sniper Bot
zero profit needed |⚡️Avg CPW: 486.12
Total calls: 2
0x9efe7cacdf72ffcff2bffa39c3ad01ea8900a687eec7a69d0dc52be805519397::swomen::SWOMEN🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $223.8K | Liquid: $45.5K
🕚Volume: 6h: $82.8K | 1h: $82.8K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Suiwomen
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 👉 SUI calls only: link | 🎯Integrated Sui Sniper Bot
☘️(Update) $SWOMEN got one more call from:
Evee gems |⚡️Avg CPW: 502.21
Total calls: 3
🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $223.4K | Liquid: $45.5K
🕚Volume: 6h: $90.2K | 1h: $90.2K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Suiwomen
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad:🥇Top snipers by chain: 👉 Read here
Evee gems |⚡️Avg CPW: 502.21
Total calls: 3
0x9efe7cacdf72ffcff2bffa39c3ad01ea8900a687eec7a69d0dc52be805519397::swomen::SWOMEN🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $223.4K | Liquid: $45.5K
🕚Volume: 6h: $90.2K | 1h: $90.2K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Suiwomen
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad:🥇Top snipers by chain: 👉 Read here
❤1🔥1
☘️(Update) $SWOMEN got one more call from:
Who Dis | Multi Chain Channel of Titan |⚡️Avg CPW: 595.25
Total calls: 4
🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $255.7K | Liquid: $48.5K
🕚Volume: 6h: $105.0K | 1h: $105.0K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Suiwomen
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad:🥇Top snipers by chain: 👉 Read here
Who Dis | Multi Chain Channel of Titan |⚡️Avg CPW: 595.25
Total calls: 4
0x9efe7cacdf72ffcff2bffa39c3ad01ea8900a687eec7a69d0dc52be805519397::swomen::SWOMEN🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $255.7K | Liquid: $48.5K
🕚Volume: 6h: $105.0K | 1h: $105.0K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Suiwomen
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad:🥇Top snipers by chain: 👉 Read here
❤1
☘️(First Call) $MEMES got first call from:
Maestros Gamble Degen Apes |⚡️Avg CPW: 551.97
Total calls: 1
🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $51.7K | Liquid: $18.0K
🕚Volume: 6h: $21.5K | 1h: $21.5K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Memes Sui
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad:🥇Top snipers by chain: 👉 Read here
Maestros Gamble Degen Apes |⚡️Avg CPW: 551.97
Total calls: 1
0x45d1193752113b0e87740d0dd2e1cebfc4095a25d6a88938f6b09029850890fe::memes::MEMES🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $51.7K | Liquid: $18.0K
🕚Volume: 6h: $21.5K | 1h: $21.5K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Memes Sui
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad:🥇Top snipers by chain: 👉 Read here
☘️(Update) $MEMES got one more call from:
Gambles 🎲 MadApes |⚡️Avg CPW: 439.96
Total calls: 2
🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $66.6K | Liquid: $20.6K
🕚Volume: 6h: $62.1K | 1h: $51.2K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Memes Sui
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
🏝Our new bot: Token Ping | Give you best calls based on the risk levels.💫 Detail here
Gambles 🎲 MadApes |⚡️Avg CPW: 439.96
Total calls: 2
0x45d1193752113b0e87740d0dd2e1cebfc4095a25d6a88938f6b09029850890fe::memes::MEMES🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $66.6K | Liquid: $20.6K
🕚Volume: 6h: $62.1K | 1h: $51.2K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Memes Sui
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
🏝Our new bot: Token Ping | Give you best calls based on the risk levels.💫 Detail here
☘️(Update) $MEMES got one more call from:
Crypto Villa |⚡️Avg CPW: 527.73
Total calls: 3
🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $57.4K | Liquid: $19.1K
🕚Volume: 6h: $69.8K | 1h: $51.9K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Memes Sui
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad:🥇Top snipers by chain: 👉 Read here
Crypto Villa |⚡️Avg CPW: 527.73
Total calls: 3
0x45d1193752113b0e87740d0dd2e1cebfc4095a25d6a88938f6b09029850890fe::memes::MEMES🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $57.4K | Liquid: $19.1K
🕚Volume: 6h: $69.8K | 1h: $51.9K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Memes Sui
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad:🥇Top snipers by chain: 👉 Read here
☘️(First Call) $FENGS got first call from:
Gambles 🎲 MadApes |⚡️Avg CPW: 439.93
Total calls: 1
🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $6.5K | Liquid: $4.4K
🕚Volume: 6h: $27.6K | 1h: $27.6K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Fengsui
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad:🥇Top snipers by chain: 👉 Read here
Gambles 🎲 MadApes |⚡️Avg CPW: 439.93
Total calls: 1
0xac72d9d56bdd8818f254b2b2dce18254b4b66db268d4ecff95342a5f85a6e769::fengs::FENGS🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $6.5K | Liquid: $4.4K
🕚Volume: 6h: $27.6K | 1h: $27.6K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Fengsui
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad:🥇Top snipers by chain: 👉 Read here
☘️(Update) $SWOMEN got one more call from:
EZ Money’s Gems 💎 |⚡️Avg CPW: 539.36
Total calls: 5
🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $175.4K | Liquid: $40.7K
🕚Volume: 6h: $231.0K | 1h: $55.2K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Suiwomen
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 👉 SUI calls only: link | 🎯Integrated Sui Sniper Bot
EZ Money’s Gems 💎 |⚡️Avg CPW: 539.36
Total calls: 5
0x9efe7cacdf72ffcff2bffa39c3ad01ea8900a687eec7a69d0dc52be805519397::swomen::SWOMEN🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $175.4K | Liquid: $40.7K
🕚Volume: 6h: $231.0K | 1h: $55.2K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Suiwomen
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 👉 SUI calls only: link | 🎯Integrated Sui Sniper Bot
☘️(First Call) $SUIMO got first call from:
ApeZone |⚡️Avg CPW: 746.0
Total calls: 1
🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $208.8K | Liquid: $44.8K
🕚Volume: 6h: $189.2K | 1h: $94.7K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Finding Suimo
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad:🥇Top snipers by chain: 👉 Read here
ApeZone |⚡️Avg CPW: 746.0
Total calls: 1
0xd7c00d25b550d2c196cbac3c32b280bd89f00bcd699b0ba4201a211be623cb8f::suimo::SUIMO🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $208.8K | Liquid: $44.8K
🕚Volume: 6h: $189.2K | 1h: $94.7K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Finding Suimo
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad:🥇Top snipers by chain: 👉 Read here
☘️(First Call) $STRUMP got first call from:
PHILLIP'S CALLS |⚡️Avg CPW: 442.79
Total calls: 1
🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $147.5K | Liquid: $37.4K
🕚Volume: 6h: $68.4K | 1h: $40.3K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Sui Donald Trump
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
🏝Our new bot: Token Ping | Give you best calls based on the risk levels.💫 Detail here
PHILLIP'S CALLS |⚡️Avg CPW: 442.79
Total calls: 1
0x77ac2b6b73c4a87c253193944be712bc1799ed71070b8a70b0bf56f61bc51a7a::strump::STRUMP🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $147.5K | Liquid: $37.4K
🕚Volume: 6h: $68.4K | 1h: $40.3K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Sui Donald Trump
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
🏝Our new bot: Token Ping | Give you best calls based on the risk levels.💫 Detail here
☘️(Update) $STRUMP got one more call from:
Gambles 🎲 MadApes |⚡️Avg CPW: 439.88
Total calls: 2
🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $151.7K | Liquid: $38.1K
🕚Volume: 6h: $71.9K | 1h: $31.7K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Sui Donald Trump
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 👉 SUI calls only: link | 🎯Integrated Sui Sniper Bot
Gambles 🎲 MadApes |⚡️Avg CPW: 439.88
Total calls: 2
0x77ac2b6b73c4a87c253193944be712bc1799ed71070b8a70b0bf56f61bc51a7a::strump::STRUMP🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $151.7K | Liquid: $38.1K
🕚Volume: 6h: $71.9K | 1h: $31.7K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Sui Donald Trump
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 👉 SUI calls only: link | 🎯Integrated Sui Sniper Bot
☘️(Update) $STRUMP got one more call from:
Thor's Hammer Gems |⚡️Avg CPW: 529.24
Total calls: 3
🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $189.3K | Liquid: $42.5K
🕚Volume: 6h: $88.0K | 1h: $42.4K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Sui Donald Trump
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 👉 SUI calls only: link | 🎯Integrated Sui Sniper Bot
Thor's Hammer Gems |⚡️Avg CPW: 529.24
Total calls: 3
0x77ac2b6b73c4a87c253193944be712bc1799ed71070b8a70b0bf56f61bc51a7a::strump::STRUMP🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $189.3K | Liquid: $42.5K
🕚Volume: 6h: $88.0K | 1h: $42.4K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Sui Donald Trump
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 👉 SUI calls only: link | 🎯Integrated Sui Sniper Bot
☘️(Update) $STRUMP got one more call from:
Maxi Degen |⚡️Avg CPW: 342.37
Total calls: 4
🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $231.5K | Liquid: $47.8K
🕚Volume: 6h: $131.4K | 1h: $63.4K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Sui Donald Trump
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 👉 SUI calls only: link | 🎯Integrated Sui Sniper Bot
Maxi Degen |⚡️Avg CPW: 342.37
Total calls: 4
0x77ac2b6b73c4a87c253193944be712bc1799ed71070b8a70b0bf56f61bc51a7a::strump::STRUMP🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $231.5K | Liquid: $47.8K
🕚Volume: 6h: $131.4K | 1h: $63.4K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Sui Donald Trump
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 👉 SUI calls only: link | 🎯Integrated Sui Sniper Bot
☘️(First Call) $SUIPERMAN got first call from:
Gambles 🎲 MadApes |⚡️Avg CPW: 439.95
Total calls: 1
🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $10.8K | Liquid: $3.0K
🕚Volume: 6h: $1.9K | 1h: $1.9K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Suiperman
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 👉 SUI calls only: link | 🎯Integrated Sui Sniper Bot
Gambles 🎲 MadApes |⚡️Avg CPW: 439.95
Total calls: 1
0xf94e5a195be5ef2b0463c33bc111f35707cef29f2fdfc462f306b60be9e59cc8::suiperman::SUIPERMAN🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $10.8K | Liquid: $3.0K
🕚Volume: 6h: $1.9K | 1h: $1.9K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Suiperman
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 👉 SUI calls only: link | 🎯Integrated Sui Sniper Bot
☘️(Update) $SUILAMA got one more call from:
JUNGLE.APE🦧 TON/SOL/BSC/ETH/SUI💥🔥 KOL |⚡️Avg CPW: 548.58
Total calls: 10
🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $1.4M | Liquid: $126.2K
🕚Volume: 6h: $30.0K | 1h: $4.4K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Suilama
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 👉 SUI calls only: link | 🎯Integrated Sui Sniper Bot
JUNGLE.APE🦧 TON/SOL/BSC/ETH/SUI💥🔥 KOL |⚡️Avg CPW: 548.58
Total calls: 10
0x5a4f64079daed04d923c93f3ac4ee04b637e5b3ea2db87d591981c1049508a27::suilama::SUILAMA🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $1.4M | Liquid: $126.2K
🕚Volume: 6h: $30.0K | 1h: $4.4K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Suilama
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 👉 SUI calls only: link | 🎯Integrated Sui Sniper Bot
☘️(First Call) $DOGS got first call from:
Gambles 🎲 MadApes |⚡️Avg CPW: 439.87
Total calls: 1
🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $40.4K | Liquid: $15.9K
🕚Volume: 6h: $20.6K | 1h: $13.3K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Dog Sui
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
🏝Our new bot: Token Ping | Give you best calls based on the risk levels.💫 Detail here
Gambles 🎲 MadApes |⚡️Avg CPW: 439.87
Total calls: 1
0xfa90ca917d764f2b3a804484a8e44065d5017c7e074ea6068b35a80d0a2af287::dogs::DOGS🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $40.4K | Liquid: $15.9K
🕚Volume: 6h: $20.6K | 1h: $13.3K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Dog Sui
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
🏝Our new bot: Token Ping | Give you best calls based on the risk levels.💫 Detail here
☘️(Update) $STRUMP got one more call from:
Mark Degens |⚡️Avg CPW: 434.39
Total calls: 5
🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $167.4K | Liquid: $41.0K
🕚Volume: 6h: $94.2K | 1h: $15.9K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Sui Donald Trump
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 👉 SUI calls only: link | 🎯Integrated Sui Sniper Bot
Mark Degens |⚡️Avg CPW: 434.39
Total calls: 5
0x77ac2b6b73c4a87c253193944be712bc1799ed71070b8a70b0bf56f61bc51a7a::strump::STRUMP🎯BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
🔎Scan: DexS | DexT | PIRB Scan
🔒MCap: $167.4K | Liquid: $41.0K
🕚Volume: 6h: $94.2K | 1h: $15.9K
🔰Chain: #SUI | 🔰Name: Sui Donald Trump
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 👉 SUI calls only: link | 🎯Integrated Sui Sniper Bot