☘️(Update) $SCRAT got one more call from:
SOL|ETH MASTERS |⚡️Avg CPW: 329.97
Total calls: 15
🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $64.3M | Liquid: $3.9M
🕚Volume: 6h: $6.9M | 1h: $411.6K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: Scrat
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🌴 One-Click 👉 this link to add all of our channels.
SOL|ETH MASTERS |⚡️Avg CPW: 329.97
Total calls: 15
3GEznP41VaAGv9yRdBiuYdA8zkffNc8b7DzNJgFbH4Kh🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $64.3M | Liquid: $3.9M
🕚Volume: 6h: $6.9M | 1h: $411.6K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: Scrat
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🌴 One-Click 👉 this link to add all of our channels.
☘️(First Call) $MCGA got first call from:
Alice In Wonderland |⚡️Avg CPW: 465.31
Total calls: 1
🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $51.4K | Liquid: $22.4K
🕚Volume: 6h: $351.4K | 1h: $345.8K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: Make Crack Great Again
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
Ad:🎾New feature: check ROI & CPW of the channels by chain 👉 here
Alice In Wonderland |⚡️Avg CPW: 465.31
Total calls: 1
6xxqxv83EJrjWQnajkUaVtyurC4i4V1J9nbyooGTpump🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $51.4K | Liquid: $22.4K
🕚Volume: 6h: $351.4K | 1h: $345.8K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: Make Crack Great Again
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
Ad:🎾New feature: check ROI & CPW of the channels by chain 👉 here
☘️(First Call) $ALEX got first call from:
SOL|ETH MASTERS |⚡️Avg CPW: 330.58
Total calls: 1
🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $990 | Liquid: $1.7K
🕚Volume: 6h: $291.9K | 1h: $291.9K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: ALEX
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🌴 One-Click 👉 this link to add all of our channels.
SOL|ETH MASTERS |⚡️Avg CPW: 330.58
Total calls: 1
G25Unn6V6RALXvC7WyLC7UwbZga2WpUkjbqeifcETb27🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $990 | Liquid: $1.7K
🕚Volume: 6h: $291.9K | 1h: $291.9K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: ALEX
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🌴 One-Click 👉 this link to add all of our channels.
☘️(First Call) $TREVOR got first call from:
EZ Money’s Gems 💎 |⚡️Avg CPW: 525.93
Total calls: 1
🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $75.3K | Liquid: $20.3K
🕚Volume: 6h: $672.1K | 1h: $16.2K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: Trevor
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
Ad:🎾New feature: check ROI & CPW of the channels by chain 👉 here
EZ Money’s Gems 💎 |⚡️Avg CPW: 525.93
Total calls: 1
3TyRiyoQbZPDmmt7G1QXVdUX9ZpZz8evsMx7GMKG5yZn🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $75.3K | Liquid: $20.3K
🕚Volume: 6h: $672.1K | 1h: $16.2K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: Trevor
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
Ad:🎾New feature: check ROI & CPW of the channels by chain 👉 here
❤1
☘️(First Call) $JUKSON got first call from:
N0 FXCKS GIVEN GAMBLES |⚡️Avg CPW: 482.2
Total calls: 1
🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $19.5K | Liquid: $8.5K
🕚Volume: 6h: $16.3K | 1h: $16.3K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: MIKAL JUKSON
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🌴 One-Click 👉 this link to add all of our channels.
N0 FXCKS GIVEN GAMBLES |⚡️Avg CPW: 482.2
Total calls: 1
6s2byTgBhFjp4vKBuh1ndMWCWQRq8ey11NxkHbNTb1mx🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $19.5K | Liquid: $8.5K
🕚Volume: 6h: $16.3K | 1h: $16.3K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: MIKAL JUKSON
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🌴 One-Click 👉 this link to add all of our channels.
☘️(Update) $JUKSON got one more call from:
Gambles 🎲 MadApes |⚡️Avg CPW: 441.43
Total calls: 2
🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $31.0K | Liquid: $10.8K
🕚Volume: 6h: $32.3K | 1h: $32.3K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: MIKAL JUKSON
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
Ad:🎾New feature: check ROI & CPW of the channels by chain 👉 here
Gambles 🎲 MadApes |⚡️Avg CPW: 441.43
Total calls: 2
6s2byTgBhFjp4vKBuh1ndMWCWQRq8ey11NxkHbNTb1mx🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $31.0K | Liquid: $10.8K
🕚Volume: 6h: $32.3K | 1h: $32.3K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: MIKAL JUKSON
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
Ad:🎾New feature: check ROI & CPW of the channels by chain 👉 here
☘️(Update) $BIAO got one more call from:
The Blockchain God's Gambles |⚡️Avg CPW: 502.27
Total calls: 10
🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $59.5K | Liquid: $13.9K
🕚Volume: 6h: $618.6K | 1h: $95.4K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: Biaoqing
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🌴 One-Click 👉 this link to add all of our channels.
The Blockchain God's Gambles |⚡️Avg CPW: 502.27
Total calls: 10
BBZUA2H7bjosiMWw74gy9QjarJc8aG5VFsfnjzQB4a5R🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $59.5K | Liquid: $13.9K
🕚Volume: 6h: $618.6K | 1h: $95.4K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: Biaoqing
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🌴 One-Click 👉 this link to add all of our channels.
☘️(First Call) $BABYSHIB got first call from:
Robinhood Gems ♦️ |⚡️Avg CPW: 506.99
Total calls: 1
🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $94.1K | Liquid: $30.8K
🕚Volume: 6h: $831 | 1h: $540
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: Baby Shiba Inu on SOL
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🌴 One-Click 👉 this link to add all of our channels.
Robinhood Gems ♦️ |⚡️Avg CPW: 506.99
Total calls: 1
5ZCSNuZvMujQJinLqWBzJ5AmfGNkpaGXwsYiVt3e9mLQ🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $94.1K | Liquid: $30.8K
🕚Volume: 6h: $831 | 1h: $540
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: Baby Shiba Inu on SOL
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🌴 One-Click 👉 this link to add all of our channels.
☘️(Update) $BIAO got one more call from:
PEPE GAMBLE |⚡️Avg CPW: 389.2
Total calls: 11
🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $169.9K | Liquid: $24.5K
🕚Volume: 6h: $930.8K | 1h: $248.2K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: Biaoqing
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
Ad:🎾New feature: check ROI & CPW of the channels by chain 👉 here
PEPE GAMBLE |⚡️Avg CPW: 389.2
Total calls: 11
BBZUA2H7bjosiMWw74gy9QjarJc8aG5VFsfnjzQB4a5R🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $169.9K | Liquid: $24.5K
🕚Volume: 6h: $930.8K | 1h: $248.2K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: Biaoqing
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
Ad:🎾New feature: check ROI & CPW of the channels by chain 👉 here
☘️(Update) $BIAO got one more call from:
Crypto Worker Calls 💻 |⚡️Avg CPW: 505.72
Total calls: 12
🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $319.9K | Liquid: $33.9K
🕚Volume: 6h: $1.0M | 1h: $345.5K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: Biaoqing
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
Ad:🎾New feature: check ROI & CPW of the channels by chain 👉 here
Crypto Worker Calls 💻 |⚡️Avg CPW: 505.72
Total calls: 12
BBZUA2H7bjosiMWw74gy9QjarJc8aG5VFsfnjzQB4a5R🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $319.9K | Liquid: $33.9K
🕚Volume: 6h: $1.0M | 1h: $345.5K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: Biaoqing
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
Ad:🎾New feature: check ROI & CPW of the channels by chain 👉 here
☘️(Update) $WIF got one more call from:
Sapphire Call’s |⚡️Avg CPW: 512.87
Total calls: 4
🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $2.5M | Liquid: $176.6K
🕚Volume: 6h: $92.4K | 1h: $25.9K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: HAMSTER WIF HAT
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
Ad:🎾New feature: check ROI & CPW of the channels by chain 👉 here
Sapphire Call’s |⚡️Avg CPW: 512.87
Total calls: 4
GLXkHLX4jiVRAYBVwx2UAvKRBu2YDCQudNiR3k9q9THH🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $2.5M | Liquid: $176.6K
🕚Volume: 6h: $92.4K | 1h: $25.9K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: HAMSTER WIF HAT
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
Ad:🎾New feature: check ROI & CPW of the channels by chain 👉 here
☘️(Update) $WIF got one more call from:
Easy's Gems |⚡️Avg CPW: 1022.08
Total calls: 5
🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $2.5M | Liquid: $176.8K
🕚Volume: 6h: $99.6K | 1h: $32.8K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: HAMSTER WIF HAT
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
Ad:🎾New feature: check ROI & CPW of the channels by chain 👉 here
Easy's Gems |⚡️Avg CPW: 1022.08
Total calls: 5
GLXkHLX4jiVRAYBVwx2UAvKRBu2YDCQudNiR3k9q9THH🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $2.5M | Liquid: $176.8K
🕚Volume: 6h: $99.6K | 1h: $32.8K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: HAMSTER WIF HAT
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
Ad:🎾New feature: check ROI & CPW of the channels by chain 👉 here
❤1
☘️(First Call) $BENNY got first call from:
EZ Money’s Gems 💎 |⚡️Avg CPW: 525.27
Total calls: 1
🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $120.2K | Liquid: $35.0K
🕚Volume: 6h: $94.4K | 1h: $7.2K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: BENNY
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🌴 One-Click 👉 this link to add all of our channels.
EZ Money’s Gems 💎 |⚡️Avg CPW: 525.27
Total calls: 1
352zTgVBEuAt5fXgLz56gC71QSEJggPcrL7MSFMhpump🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $120.2K | Liquid: $35.0K
🕚Volume: 6h: $94.4K | 1h: $7.2K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: BENNY
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🌴 One-Click 👉 this link to add all of our channels.
☘️(Update) $JASON got one more call from:
PEYO'S DEGEN HUB🔥 |⚡️Avg CPW: 485.46
Total calls: 3
🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $11.7M | Liquid: $576.9K
🕚Volume: 6h: $2.8M | 1h: $1.3M
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: Jason Derulo
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🌴 One-Click 👉 this link to add all of our channels.
PEYO'S DEGEN HUB🔥 |⚡️Avg CPW: 485.46
Total calls: 3
6SUryVEuDz5hqAxab6QrGfbzWvjN8dC7m29ezSvDpump🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $11.7M | Liquid: $576.9K
🕚Volume: 6h: $2.8M | 1h: $1.3M
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: Jason Derulo
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🌴 One-Click 👉 this link to add all of our channels.
☘️(First Call) $Blink got first call from:
🧳💰Nom’s Trade Journal💰🧳 |⚡️Avg CPW: 533.49
Total calls: 1
🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $257.6K | Liquid: $50.3K
🕚Volume: 6h: $871.1K | 1h: $871.1K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: pump.fun BLink
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🌴 One-Click 👉 this link to add all of our channels.
🧳💰Nom’s Trade Journal💰🧳 |⚡️Avg CPW: 533.49
Total calls: 1
2PfwgKca6ob1ddBEoqLzeRUXRGpmb4ZBuJ9fX5fzpump🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $257.6K | Liquid: $50.3K
🕚Volume: 6h: $871.1K | 1h: $871.1K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: pump.fun BLink
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🌴 One-Click 👉 this link to add all of our channels.
☘️(Update) $Blink got one more call from:
Shutup and Print with Fiiya 💸 |⚡️Avg CPW: 437.89
Total calls: 2
🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $263.9K | Liquid: $52.2K
🕚Volume: 6h: $1.3M | 1h: $1.3M
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: pump.fun BLink
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
Ad:🎾New feature: check ROI & CPW of the channels by chain 👉 here
Shutup and Print with Fiiya 💸 |⚡️Avg CPW: 437.89
Total calls: 2
2PfwgKca6ob1ddBEoqLzeRUXRGpmb4ZBuJ9fX5fzpump🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $263.9K | Liquid: $52.2K
🕚Volume: 6h: $1.3M | 1h: $1.3M
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: pump.fun BLink
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
Ad:🎾New feature: check ROI & CPW of the channels by chain 👉 here
☘️(Update) $Blink got one more call from:
The iLLest Shills |⚡️Avg CPW: 763.2
Total calls: 3
🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $354.8K | Liquid: $60.9K
🕚Volume: 6h: $1.4M | 1h: $1.4M
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: pump.fun BLink
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
Ad:🎾New feature: check ROI & CPW of the channels by chain 👉 here
The iLLest Shills |⚡️Avg CPW: 763.2
Total calls: 3
2PfwgKca6ob1ddBEoqLzeRUXRGpmb4ZBuJ9fX5fzpump🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $354.8K | Liquid: $60.9K
🕚Volume: 6h: $1.4M | 1h: $1.4M
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: pump.fun BLink
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
Ad:🎾New feature: check ROI & CPW of the channels by chain 👉 here
☘️(Update) $Blink got one more call from:
Archerr's GAMBLE 🎲 |⚡️Avg CPW: 433.43
Total calls: 4
🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $376.1K | Liquid: $62.8K
🕚Volume: 6h: $1.5M | 1h: $1.5M
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: pump.fun BLink
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🌴 One-Click 👉 this link to add all of our channels.
Archerr's GAMBLE 🎲 |⚡️Avg CPW: 433.43
Total calls: 4
2PfwgKca6ob1ddBEoqLzeRUXRGpmb4ZBuJ9fX5fzpump🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $376.1K | Liquid: $62.8K
🕚Volume: 6h: $1.5M | 1h: $1.5M
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: pump.fun BLink
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🌴 One-Click 👉 this link to add all of our channels.
👍1
☘️(Update) $MAGA got one more call from:
Marito's Calls |⚡️Avg CPW: 564.3
Total calls: 3
🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $332.3K | Liquid: $82.7K
🕚Volume: 6h: $83.1K | 1h: $16.8K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: MAGAnomics
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🌴 One-Click 👉 this link to add all of our channels.
Marito's Calls |⚡️Avg CPW: 564.3
Total calls: 3
xyBshKyRVfwWpAWJ65JMcxpDuZerxJ8kFFKQGhxWFaZ🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $332.3K | Liquid: $82.7K
🕚Volume: 6h: $83.1K | 1h: $16.8K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: MAGAnomics
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🌴 One-Click 👉 this link to add all of our channels.
☘️(First Call) $MILA got first call from:
Luigi’s SOL, ETH & BSC Alpha Calls |⚡️Avg CPW: 494.33
Total calls: 1
🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $321.2K | Liquid: $55.3K
🕚Volume: 6h: $474.9K | 1h: $474.9K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: Blink Dog
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
Ad:🎾New feature: check ROI & CPW of the channels by chain 👉 here
Luigi’s SOL, ETH & BSC Alpha Calls |⚡️Avg CPW: 494.33
Total calls: 1
BgKXsoqMcrTYzhbBQaXg19Rc5zcsgwPv61CRz31Zpump🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $321.2K | Liquid: $55.3K
🕚Volume: 6h: $474.9K | 1h: $474.9K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: Blink Dog
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
Ad:🎾New feature: check ROI & CPW of the channels by chain 👉 here
☘️(Update) $MILA got one more call from:
Archerr's GAMBLE 🎲 |⚡️Avg CPW: 432.96
Total calls: 2
🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $324.0K | Liquid: $55.8K
🕚Volume: 6h: $565.2K | 1h: $565.2K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: Blink Dog
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🌴 One-Click 👉 this link to add all of our channels.
Archerr's GAMBLE 🎲 |⚡️Avg CPW: 432.96
Total calls: 2
BgKXsoqMcrTYzhbBQaXg19Rc5zcsgwPv61CRz31Zpump🎯BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
🔎Scan: DexS | PIRB Scan | Photon
🔒MCap: $324.0K | Liquid: $55.8K
🕚Volume: 6h: $565.2K | 1h: $565.2K
🔰Chain: #SOLANA | 🔰Name: Blink Dog
📞Caller: % ROI | Top Week
📈Trending: KOL Trending 🔥
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖
📢 Ad: 🌴 One-Click 👉 this link to add all of our channels.