قیمت لحظه ای ارز و طلا – Telegram
قیمت لحظه ای ارز و طلا
31.2K subscribers
4.22K photos
5.73K videos
17 files
108 links
قیمت لحظه ای ارز،طلا و سکه

IR_EconomicRates
نرخ‌های اقتصادی ایران
Download Telegram
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 135,550 تومان 900🔼 %0.67+
💶 یورو: 159,510 تومان 880🔼 %0.55+
💷 پوند: 182,770 تومان 850🔼 %0.47+
🇨🇦 دلار کانادا: 99,050 تومان 600🔼 %0.61+
🇦🇺 دلار استرالیا: 90,800 تومان 490🔼 %0.54+
💴 یوان: 19,320 تومان 120🔼 %0.63+
‌‌‏🇦🇪 درهم: 36,850 تومان بدون تغییر
🇹🇷 لیر: 3,160 تومان 20🔼 %0.64+
🇮🇶 دینار عراق: 103.2 تومان 0.2🔼 %0.19+
🇦🇿 منات: 80,010 تومان 910🔼 %1.15+
🇦🇫 افغانی: 2,060 تومان بدون تغییر
🇴🇲 ریال عمان: 352,320 تومان 2430🔼 %0.69+

🌕 سکه جدید: 150,530 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه قدیم: 144,590 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه نیم: 82,700 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه ربع: 48,090 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه گرمی: 20,880 هـ.تومان بدون تغییر
🌟 مثقال طلا: 62,920🔼 870🔼 %1.4+
💫 گرم ۱۸ عیار: 14,530🔼 210🔼 %1.47+
💰 اونس: 4,517🔼 38🔼 %0.85+

💲 تتر: 135,690🔼 510🔼 %0.38+
💸 بیت‌کوین: 88,743🔻 779🔼 %0.89+
♦️ اتریوم: 2,968🔻 17🔼 %0.58+
✖️ ریپل: 1.875🔻 0.01≥🔼 %0.31+
🔶 بی‌ان‌بی: 841.5🔻 1.3🔼 %0.15+
⛓️‍💥 سولانا: 123.6🔻 0.32🔼 %0.26+
دوج‌کوین: 0.1257🔻 0.01≥🔻 %1.09-
🔴 ترون: 0.279🔻 0.01≥🔼 %0.17+
💎 تون‌کوین: 1.525🔻 0.01≥🔼 %0.13+

آخرین بروزرسانی:
جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۳
@IR_EconomicRates
2👎1😱1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 136,500 تومان 1850🔼 %1.37+
💶 یورو: 160,890 تومان 2260🔼 %1.42+
💷 پوند: 184,430 تومان 2510🔼 %1.38+
🇨🇦 دلار کانادا: 99,910 تومان 1460🔼 %1.48+
🇦🇺 دلار استرالیا: 91,680 تومان 1370🔼 %1.52+
💴 یوان: 19,450 تومان 250🔼 %1.3+
‌‌‏🇦🇪 درهم: 36,850 تومان بدون تغییر
🇹🇷 لیر: 3,180 تومان 40🔼 %1.27+
🇮🇶 دینار عراق: 104 تومان 1🔼 %0.97+
🇦🇿 منات: 80,300 تومان 1200🔼 %1.52+
🇦🇫 افغانی: 2,070 تومان 10🔼 %0.49+
🇴🇲 ریال عمان: 354,720 تومان 4830🔼 %1.38+

🌕 سکه جدید: 150,530 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه قدیم: 144,590 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه نیم: 82,700 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه ربع: 48,090 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه گرمی: 20,880 هـ.تومان بدون تغییر
🌟 مثقال طلا: 63,760🔼 1710🔼 %2.76+
💫 گرم ۱۸ عیار: 14,720🔼 400🔼 %2.79+
💰 اونس: 4,545🔼 66🔼 %1.47+

💲 تتر: 136,330🔻 1150🔼 %0.85+
💸 بیت‌کوین: 86,960🔻 1004🔻 %1.14-
♦️ اتریوم: 2,916🔻 35🔻 %1.19-
✖️ ریپل: 1.834🔻 0.04🔻 %1.88-
🔶 بی‌ان‌بی: 827.8🔻 12🔻 %1.48-
⛓️‍💥 سولانا: 121.2🔻 2🔻 %1.64-
دوج‌کوین: 0.122🔻 0.01≥🔻 %4.01-
🔴 ترون: 0.2776🔻 0.01≥🔻 %0.35-
💎 تون‌کوین: 1.518🔻 0.01≥🔻 %0.32-

آخرین بروزرسانی:
جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۸
@IR_EconomicRates
4👎2
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 135,800 تومان 1150🔼 %0.85+
💶 یورو: 159,830 تومان 1200🔼 %0.76+
💷 پوند: 183,130 تومان 1210🔼 %0.67+
🇨🇦 دلار کانادا: 99,250 تومان 800🔼 %0.81+
🇦🇺 دلار استرالیا: 90,970 تومان 660🔼 %0.73+
💴 یوان: 19,320 تومان 120🔼 %0.63+
‌‌‏🇦🇪 درهم: 36,850 تومان بدون تغییر
🇹🇷 لیر: 3,170 تومان 30🔼 %0.96+
🇮🇶 دینار عراق: 103.6 تومان 0.6🔼 %0.58+
🇦🇿 منات: 80,130 تومان 1030🔼 %1.3+
🇦🇫 افغانی: 2,050 تومان 10🔻 %0.49-
🇴🇲 ریال عمان: 352,950 تومان 3060🔼 %0.87+

🌕 سکه جدید: 150,530 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه قدیم: 144,590 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه نیم: 82,700 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه ربع: 48,090 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه گرمی: 20,880 هـ.تومان بدون تغییر
🌟 مثقال طلا: 62,860🔻 810🔼 %1.31+
💫 گرم ۱۸ عیار: 14,510🔻 190🔼 %1.33+
💰 اونس: 4,506🔻 27🔼 %0.6+

💲 تتر: 135,920🔻 740🔼 %0.55+
💸 بیت‌کوین: 88,534🔻 570🔼 %0.65+
♦️ اتریوم: 2,966🔼 15🔼 %0.51+
✖️ ریپل: 1.872🔻 0.01≥🔼 %0.14+
🔶 بی‌ان‌بی: 839.2🔼 1🔻 %0.12-
⛓️‍💥 سولانا: 123.4🔻 0.16🔼 %0.13+
دوج‌کوین: 0.1253🔻 0.01≥🔻 %1.35-
🔴 ترون: 0.2784🔼 0.01≥🔻 %0.06-
💎 تون‌کوین: 1.528🔼 0.01≥🔼 %0.33+

آخرین بروزرسانی:
جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۸
@IR_EconomicRates
4
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 136,100 تومان 1450🔼 %1.08+
💶 یورو: 160,300 تومان 1670🔼 %1.05+
💷 پوند: 183,650 تومان 1730🔼 %0.95+
🇨🇦 دلار کانادا: 99,500 تومان 1050🔼 %1.07+
🇦🇺 دلار استرالیا: 91,250 تومان 940🔼 %1.04+
💴 یوان: 19,360 تومان 160🔼 %0.83+
‌‌‏🇦🇪 درهم: 36,850 تومان بدون تغییر
🇹🇷 لیر: 3,170 تومان 30🔼 %0.96+
🇮🇶 دینار عراق: 104 تومان 1🔼 %0.97+
🇦🇿 منات: 79,960 تومان 860🔼 %1.09+
🇦🇫 افغانی: 2,050 تومان 10🔻 %0.49-
🇴🇲 ریال عمان: 353,770🔻 3880🔼 %1.11+

🌕 سکه جدید: 150,530 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه قدیم: 144,590 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه نیم: 82,700 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه ربع: 48,090 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه گرمی: 20,880 هـ.تومان بدون تغییر
🌟 مثقال طلا: 63,060🔼 1010🔼 %1.63+
💫 گرم ۱۸ عیار: 14,560 هـ.تومان 240🔼 %1.68+
💰 اونس: 4,510🔼 31🔼 %0.69+

💲 تتر: 136,020🔼 840🔼 %0.62+
💸 بیت‌کوین: 88,494🔻 530🔼 %0.6+
♦️ اتریوم: 2,963 دلار 12🔼 %0.41+
✖️ ریپل: 1.871🔻 0.01≥🔼 %0.12+
🔶 بی‌ان‌بی: 839🔻 1.2🔻 %0.15-
⛓️‍💥 سولانا: 123.7🔼 0.47🔼 %0.38+
دوج‌کوین: 0.1253🔼 0.01≥🔻 %1.37-
🔴 ترون: 0.2784🔼 0.01≥🔻 %0.06-
💎 تون‌کوین: 1.53🔻 0.01≥🔼 %0.47+

آخرین بروزرسانی:
جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۳
@IR_EconomicRates
👍31
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 136,000 تومان 1350🔼 %1+
💶 یورو: 160,200🔻 1570🔼 %0.99+
💷 پوند: 183,550🔻 1630🔼 %0.9+
🇨🇦 دلار کانادا: 99,400🔻 950🔼 %0.96+
🇦🇺 دلار استرالیا: 91,200🔻 890🔼 %0.99+
💴 یوان: 19,360 تومان 160🔼 %0.83+
‌‌‏🇦🇪 درهم: 36,850 تومان بدون تغییر
🇹🇷 لیر: 3,170 تومان 30🔼 %0.96+
🇮🇶 دینار عراق: 104 تومان 1🔼 %0.97+
🇦🇿 منات: 79,910🔻 810🔼 %1.02+
🇦🇫 افغانی: 2,050 تومان 10🔻 %0.49-
🇴🇲 ریال عمان: 353,520🔻 3630🔼 %1.04+

🌕 سکه جدید: 150,530 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه قدیم: 144,590 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه نیم: 82,700 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه ربع: 48,090 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه گرمی: 20,880 هـ.تومان بدون تغییر
🌟 مثقال طلا: 63,000🔻 950🔼 %1.53+
💫 گرم ۱۸ عیار: 14,540🔻 220🔼 %1.54+
💰 اونس: 4,509🔼 30🔼 %0.67+

💲 تتر: 136,060 تومان 880🔼 %0.65+
💸 بیت‌کوین: 88,567 دلار 603🔼 %0.69+
♦️ اتریوم: 2,965 دلار 14🔼 %0.47+
✖️ ریپل: 1.872 دلار 0.01≥🔼 %0.14+
🔶 بی‌ان‌بی: 839.7 دلار 0.5🔻 %0.06-
⛓️‍💥 سولانا: 123.8 دلار 0.57🔼 %0.46+
دوج‌کوین: 0.1255 دلار 0.01≥🔻 %1.26-
🔴 ترون: 0.2784 دلار 0.01≥🔻 %0.06-
💎 تون‌کوین: 1.529 دلار 0.01≥🔼 %0.43+

آخرین بروزرسانی:
جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۵
@IR_EconomicRates
2👎2
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 136,000 تومان 1350🔼 %1+
💶 یورو: 160,190🔻 1560🔼 %0.98+
💷 پوند: 183,550 تومان 1630🔼 %0.9+
🇨🇦 دلار کانادا: 99,400 تومان 950🔼 %0.96+
🇦🇺 دلار استرالیا: 91,200 تومان 890🔼 %0.99+
💴 یوان: 19,370🔼 170🔼 %0.89+
‌‌‏🇦🇪 درهم: 36,850 تومان بدون تغییر
🇹🇷 لیر: 3,170 تومان 30🔼 %0.96+
🇮🇶 دینار عراق: 104 تومان 1🔼 %0.97+
🇦🇿 منات: 79,920🔼 820🔼 %1.04+
🇦🇫 افغانی: 2,060🔼 بدون تغییر
🇴🇲 ریال عمان: 353,510🔻 3620🔼 %1.03+

🌕 سکه جدید: 150,530 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه قدیم: 144,590 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه نیم: 82,700 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه ربع: 48,090 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه گرمی: 20,880 هـ.تومان بدون تغییر
🌟 مثقال طلا: 63,010🔻 960🔼 %1.55+
💫 گرم ۱۸ عیار: 14,550 هـ.تومان 230🔼 %1.61+
💰 اونس: 4,509🔻 30🔼 %0.67+

💲 تتر: 135,990🔻 810🔼 %0.6+
💸 بیت‌کوین: 88,573🔻 609🔼 %0.69+
♦️ اتریوم: 2,966🔻 15🔼 %0.51+
✖️ ریپل: 1.871🔼 0.01≥🔼 %0.12+
🔶 بی‌ان‌بی: 839.5🔻 0.75🔻 %0.09-
⛓️‍💥 سولانا: 123.8🔻 0.53🔼 %0.43+
دوج‌کوین: 0.1254🔻 0.01≥🔻 %1.3-
🔴 ترون: 0.2785🔼 0.0001≥🔻
💎 تون‌کوین: 1.532🔼 0.01≥🔼 %0.58+

آخرین بروزرسانی:
جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۳
@IR_EconomicRates
1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 136,000 تومان 1350🔼 %1+
💶 یورو: 160,190 تومان 1560🔼 %0.98+
💷 پوند: 183,540 تومان 1620🔼 %0.89+
🇨🇦 دلار کانادا: 99,400 تومان 950🔼 %0.96+
🇦🇺 دلار استرالیا: 91,190 تومان 880🔼 %0.97+
💴 یوان: 19,370 تومان 170🔼 %0.89+
‌‌‏🇦🇪 درهم: 36,850 تومان بدون تغییر
🇹🇷 لیر: 3,170 تومان 30🔼 %0.96+
🇮🇶 دینار عراق: 104 تومان 1🔼 %0.97+
🇦🇿 منات: 79,920 تومان 820🔼 %1.04+
🇦🇫 افغانی: 2,060 تومان بدون تغییر
🇴🇲 ریال عمان: 353,500 تومان 3610🔼 %1.03+

🌕 سکه جدید: 150,530 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه قدیم: 144,590 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه نیم: 82,700 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه ربع: 48,090 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه گرمی: 20,880 هـ.تومان بدون تغییر
🌟 مثقال طلا: 63,130🔼 1080🔼 %1.74+
💫 گرم ۱۸ عیار: 14,570 هـ.تومان 250🔼 %1.75+
💰 اونس: 4,514🔼 35🔼 %0.78+

💲 تتر: 136,120🔼 940🔼 %0.7+
💸 بیت‌کوین: 88,620🔻 656🔼 %0.75+
♦️ اتریوم: 2,968 دلار 17🔼 %0.58+
✖️ ریپل: 1.871🔻 0.01≥🔼 %0.1+
🔶 بی‌ان‌بی: 839.7🔻 0.52🔻 %0.06-
⛓️‍💥 سولانا: 123.9🔻 0.59🔼 %0.48+
دوج‌کوین: 0.1255🔻 0.01≥🔻 %1.22-
🔴 ترون: 0.2787🔻 0.01≥🔼 %0.04+
💎 تون‌کوین: 1.533 دلار 0.01🔼 %0.68+

آخرین بروزرسانی:
جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۸
@IR_EconomicRates
2👎1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 136,000 تومان 1350🔼 %1+
💶 یورو: 160,190 تومان 1560🔼 %0.98+
💷 پوند: 183,540 تومان 1620🔼 %0.89+
🇨🇦 دلار کانادا: 99,400 تومان 950🔼 %0.96+
🇦🇺 دلار استرالیا: 91,200 تومان 890🔼 %0.99+
💴 یوان: 19,380 تومان 180🔼 %0.94+
‌‌‏🇦🇪 درهم: 36,850 تومان بدون تغییر
🇹🇷 لیر: 3,170 تومان 30🔼 %0.96+
🇮🇶 دینار عراق: 104 تومان 1🔼 %0.97+
🇦🇿 منات: 79,930 تومان 830🔼 %1.05+
🇦🇫 افغانی: 2,060 تومان بدون تغییر
🇴🇲 ریال عمان: 353,490 تومان 3600🔼 %1.03+

🌕 سکه جدید: 150,530 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه قدیم: 144,590 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه نیم: 82,700 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه ربع: 48,090 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه گرمی: 20,880 هـ.تومان بدون تغییر
🌟 مثقال طلا: 63,100🔻 1050🔼 %1.69+
💫 گرم ۱۸ عیار: 14,570 هـ.تومان 250🔼 %1.75+
💰 اونس: 4,513 دلار 34🔼 %0.76+

💲 تتر: 136,070🔻 890🔼 %0.66+
💸 بیت‌کوین: 88,676🔼 712🔼 %0.81+
♦️ اتریوم: 2,970🔼 19🔼 %0.64+
✖️ ریپل: 1.872🔼 0.01≥🔼 %0.14+
🔶 بی‌ان‌بی: 840.8🔼 0.55🔼 %0.07+
⛓️‍💥 سولانا: 123.8🔼 0.54🔼 %0.44+
دوج‌کوین: 0.1257🔼 0.01≥🔻 %1.07-
🔴 ترون: 0.2788🔼 0.01≥🔼 %0.09+
💎 تون‌کوین: 1.535🔼 0.01🔼 %0.78+

آخرین بروزرسانی:
جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۸
@IR_EconomicRates
9👎2💔1😐1
گزارش تغییرات #هفتگی بازار تغییر نسبت به هفته گذشته - درصد

💵 دلار: 136,500 تومان 4100🔼 %3.1+
💶 یورو: 160,920 تومان 5720🔼 %3.69+
💷 پوند: 184,460 تومان 7270🔼 %4.1+
🇨🇦 دلار کانادا: 99,890 تومان 3840🔼 %4+
🇦🇺 دلار استرالیا: 91,660 تومان 4030🔼 %4.6+
💴 یوان: 19,440 تومان 640🔼 %3.4+
‌‌‏🇦🇪 درهم: 36,850 تومان 500🔼 %1.38+
🇹🇷 لیر: 3,180 تومان 90🔼 %2.91+
🇮🇶 دینار عراق: 104 تومان 3🔼 %2.97+
🇦🇿 منات: 80,300 تومان 2360🔼 %3.03+
🇦🇫 افغانی: 2,070 تومان 60🔼 %2.99+
🇴🇲 ریال عمان: 354,770 تومان 10670🔼 %3.1+

🌕 سکه جدید: 150,530 هـ.تومان 7620🔼 %5.33+
🌕 سکه قدیم: 144,590 هـ.تومان 7300🔼 %5.32+
🌕 سکه نیم: 82,700 هـ.تومان 5090🔼 %6.56+
🌕 سکه ربع: 48,090 هـ.تومان 3860🔼 %8.73+
🌕 سکه گرمی: 20,880 هـ.تومان 710🔼 %3.52+
🌟 مثقال طلا: 63,580 هـ.تومان 3260🔼 %5.4+
💫 گرم ۱۸ عیار: 14,680 هـ.تومان 760🔼 %5.46+
💰 اونس: 4,532 دلار 185🔼 %4.26+

💲 تتر: 136,300 تومان 4750🔼 %3.61+
💸 بیت‌کوین: 86,814 دلار 1292🔻 %1.47-
♦️ اتریوم: 2,911 دلار 81🔻 %2.71-
✖️ ریپل: 1.835 دلار 0.08🔻 %4.11-
🔶 بی‌ان‌بی: 826.4 دلار 32🔻 %3.68-
⛓️‍💥 سولانا: 121.2 دلار 5.4🔻 %4.24-
دوج‌کوین: 0.1222 دلار 0.01🔻 %8.12-
🔴 ترون: 0.2777 دلار 0.01≥🔻 %0.74-
💎 تون‌کوین: 1.516 دلار 0.03🔼 %1.68+

هفته منتهی به جمعه ۵ دی ۱۴۰۴
@IR_EconomicRates
6
گزارش تغییرات #هفتگی بازار تغییر نسبت به هفته گذشته - درصد

💵 دلار: 136,500 تومان 4100🔼 %3.1+
💶 یورو: 160,920 تومان 5720🔼 %3.69+
💷 پوند: 184,460 تومان 7270🔼 %4.1+
🇨🇦 دلار کانادا: 99,890 تومان 3840🔼 %4+
🇦🇺 دلار استرالیا: 91,660 تومان 4030🔼 %4.6+
💴 یوان: 19,440 تومان 640🔼 %3.4+
‌‌‏🇦🇪 درهم: 36,850 تومان 500🔼 %1.38+
🇹🇷 لیر: 3,180 تومان 90🔼 %2.91+
🇮🇶 دینار عراق: 104 تومان 3🔼 %2.97+
🇦🇿 منات: 80,300 تومان 2360🔼 %3.03+
🇦🇫 افغانی: 2,070 تومان 60🔼 %2.99+
🇴🇲 ریال عمان: 354,770 تومان 10670🔼 %3.1+

🌕 سکه جدید: 150,530 هـ.تومان 7620🔼 %5.33+
🌕 سکه قدیم: 144,590 هـ.تومان 7300🔼 %5.32+
🌕 سکه نیم: 82,700 هـ.تومان 5090🔼 %6.56+
🌕 سکه ربع: 48,090 هـ.تومان 3860🔼 %8.73+
🌕 سکه گرمی: 20,880 هـ.تومان 710🔼 %3.52+
🌟 مثقال طلا: 63,580 هـ.تومان 3260🔼 %5.4+
💫 گرم ۱۸ عیار: 14,680 هـ.تومان 760🔼 %5.46+
💰 اونس: 4,532 دلار 185🔼 %4.26+

💲 تتر: 136,300 تومان 4750🔼 %3.61+
💸 بیت‌کوین: 86,814 دلار 1292🔻 %1.47-
♦️ اتریوم: 2,911 دلار 81🔻 %2.71-
✖️ ریپل: 1.835 دلار 0.08🔻 %4.11-
🔶 بی‌ان‌بی: 826.4 دلار 32🔻 %3.68-
⛓️‍💥 سولانا: 121.2 دلار 5.4🔻 %4.24-
دوج‌کوین: 0.1222 دلار 0.01🔻 %8.12-
🔴 ترون: 0.2777 دلار 0.01≥🔻 %0.74-
💎 تون‌کوین: 1.516 دلار 0.03🔼 %1.68+

هفته منتهی به جمعه ۵ دی ۱۴۰۴
@IR_EconomicRates
2
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 136,500 تومان 1850🔼 %1.37+
💶 یورو: 160,890 تومان 2260🔼 %1.42+
💷 پوند: 184,430 تومان 2510🔼 %1.38+
🇨🇦 دلار کانادا: 99,910 تومان 1460🔼 %1.48+
🇦🇺 دلار استرالیا: 91,680 تومان 1370🔼 %1.52+
💴 یوان: 19,450 تومان 250🔼 %1.3+
‌‌‏🇦🇪 درهم: 36,850 تومان بدون تغییر
🇹🇷 لیر: 3,180 تومان 40🔼 %1.27+
🇮🇶 دینار عراق: 104 تومان 1🔼 %0.97+
🇦🇿 منات: 80,300 تومان 1200🔼 %1.52+
🇦🇫 افغانی: 2,070 تومان 10🔼 %0.49+
🇴🇲 ریال عمان: 354,720 تومان 4830🔼 %1.38+

🌕 سکه جدید: 150,530 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه قدیم: 144,590 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه نیم: 82,700 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه ربع: 48,090 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه گرمی: 20,880 هـ.تومان بدون تغییر
🌟 مثقال طلا: 63,670🔼 1620🔼 %2.61+
💫 گرم ۱۸ عیار: 14,700 هـ.تومان 380🔼 %2.65+
💰 اونس: 4,540🔼 61🔼 %1.36+

💲 تتر: 136,400🔼 1220🔼 %0.9+
💸 بیت‌کوین: 86,941🔼 1023🔻 %1.16-
♦️ اتریوم: 2,913 دلار 38🔻 %1.29-
✖️ ریپل: 1.834🔻 0.04🔻 %1.88-
🔶 بی‌ان‌بی: 827.4🔻 13🔻 %1.53-
⛓️‍💥 سولانا: 121.4🔼 1.9🔻 %1.54-
دوج‌کوین: 0.122🔻 0.01≥🔻 %4.01-
🔴 ترون: 0.2776🔻 0.01≥🔻 %0.33-
💎 تون‌کوین: 1.518🔻 0.01≥🔻 %0.31-

آخرین بروزرسانی:
جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۸
@IR_EconomicRates
7😱3👍1💔1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 136,200 تومان 150🔻 %0.11-
💶 یورو: 160,360 تومان 270🔻 %0.17-
💷 پوند: 183,820 تومان 360🔻 %0.2-
🇨🇦 دلار کانادا: 99,580 تومان 210🔻 %0.21-
🇦🇺 دلار استرالیا: 91,450 تومان 100🔻 %0.11-
💴 یوان: 19,440 تومان 10🔻 %0.05-
‌‌‏🇦🇪 درهم: 36,850 تومان بدون تغییر
🇹🇷 لیر: 3,180 تومان بدون تغییر
🇮🇶 دینار عراق: 104 تومان بدون تغییر
🇦🇿 منات: 80,010 تومان 180🔻 %0.22-
🇦🇫 افغانی: 2,050 تومان 30🔻 %1.44-
🇴🇲 ریال عمان: 354,030 تومان 250🔻 %0.07-

🌕 سکه جدید: 150,530 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه قدیم: 144,590 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه نیم: 82,700 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه ربع: 48,090 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه گرمی: 20,880 هـ.تومان بدون تغییر
🌟 مثقال طلا: 63,270 هـ.تومان بدون تغییر
💫 گرم ۱۸ عیار: 14,600 هـ.تومان بدون تغییر
💰 اونس: 4,534 دلار 12🔼 %0.27+

💲 تتر: 136,570 تومان 150🔼 %0.11+
💸 بیت‌کوین: 87,428🔼 102🔻 %0.12-
♦️ اتریوم: 2,929 دلار 2🔼 %0.07+
✖️ ریپل: 1.847🔼 0.01≥🔻 %0.04-
🔶 بی‌ان‌بی: 834.8🔻 1.3🔼 %0.16+
⛓️‍💥 سولانا: 123.1🔼 1.1🔼 %0.88+
دوج‌کوین: 0.1227🔼 0.01≥🔼 %0.52+
🔴 ترون: 0.2791🔻 0.01≥🔼 %0.37+
💎 تون‌کوین: 1.545🔻 0.01≥🔼 %0.16+

آخرین بروزرسانی:
شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۵
@IR_EconomicRates
15😱4
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 137,050 تومان 2400🔼 %1.78+
💶 یورو: 161,510🔻 2880🔼 %1.82+
💷 پوند: 185,240🔻 3320🔼 %1.82+
🇨🇦 دلار کانادا: 100,370🔻 1920🔼 %1.95+
🇦🇺 دلار استرالیا: 92,080🔻 1770🔼 %1.96+
💴 یوان: 19,520🔼 320🔼 %1.67+
‌‌‏🇦🇪 درهم: 36,850 تومان بدون تغییر
🇹🇷 لیر: 3,190 تومان 50🔼 %1.59+
🇮🇶 دینار عراق: 104.7🔼 1.7🔼 %1.65+
🇦🇿 منات: 80,600 تومان 1500🔼 %1.9+
🇦🇫 افغانی: 2,070 تومان 10🔼 %0.49+
🇴🇲 ریال عمان: 356,220 تومان 6330🔼 %1.81+

🌕 سکه جدید: 150,530 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه قدیم: 144,590 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه نیم: 82,700 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه ربع: 48,090 هـ.تومان بدون تغییر
🌕 سکه گرمی: 20,880 هـ.تومان بدون تغییر
🌟 مثقال طلا: 63,950🔻 1900🔼 %3.06+
💫 گرم ۱۸ عیار: 14,760🔻 440🔼 %3.07+
💰 اونس: 4,542 دلار 63🔼 %1.41+

💲 تتر: 136,490🔻 1310🔼 %0.97+
💸 بیت‌کوین: 87,217🔼 747🔻 %0.85-
♦️ اتریوم: 2,922🔼 29🔻 %0.98-
✖️ ریپل: 1.842🔻 0.03🔻 %1.44-
🔶 بی‌ان‌بی: 829.5🔼 10.7🔻 %1.27-
⛓️‍💥 سولانا: 122🔻 1.2🔻 %1.01-
دوج‌کوین: 0.1221🔼 0.01≥🔻 %3.91-
🔴 ترون: 0.2778🔻 0.01≥🔻 %0.26-
💎 تون‌کوین: 1.517🔻 0.01≥🔻 %0.39-

آخرین بروزرسانی:
جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۳
@IR_EconomicRates
21😱3💔3👎2
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 136,200 تومان 150🔻 %0.11-
💶 یورو: 160,370 تومان 260🔻 %0.16-
💷 پوند: 183,780 تومان 400🔻 %0.22-
🇨🇦 دلار کانادا: 99,600🔼 190🔻 %0.19-
🇦🇺 دلار استرالیا: 91,430 تومان 120🔻 %0.13-
💴 یوان: 19,440 تومان 10🔻 %0.05-
‌‌‏🇦🇪 درهم: 36,850 تومان بدون تغییر
🇹🇷 لیر: 3,180 تومان بدون تغییر
🇮🇶 دینار عراق: 104 تومان بدون تغییر
🇦🇿 منات: 80,010🔼 180🔻 %0.22-
🇦🇫 افغانی: 2,060 تومان 20🔻 %0.96-
🇴🇲 ریال عمان: 353,880🔻 400🔻 %0.11-

🌕 سکه جدید: 153,500 هـ.تومان 2970🔼 %1.97+
🌕 سکه قدیم: 145,700 هـ.تومان 1110🔼 %0.77+
