🟨 9/30 ընտրատեղամաս.
1. Հանրային ձայն - 36
2. ՔՊ - 130
3. ԱՀԿ - 4
4. Հաղթանակ - 15
5. ՈւՀԿ - 5
6. ՀԵԿ - 4
7. ԱԱԿ - 80
8. ՀԱՍԱԿ - 0
9. Հանրապետություն - 51
10. ՄՀԿ - 1
11. ԼՀԿ - 2
12. ԺՀԿ - 12
13. Ապրելու Երկիր - 28
14. Մայր Հայաստան - 85
1. Հանրային ձայն - 36
2. ՔՊ - 130
3. ԱՀԿ - 4
4. Հաղթանակ - 15
5. ՈւՀԿ - 5
6. ՀԵԿ - 4
7. ԱԱԿ - 80
8. ՀԱՍԱԿ - 0
9. Հանրապետություն - 51
10. ՄՀԿ - 1
11. ԼՀԿ - 2
12. ԺՀԿ - 12
13. Ապրելու Երկիր - 28
14. Մայր Հայաստան - 85
🟨 9/44 ընտրատեղամաս.
1. Հանրային ձայն - 49
2. ՔՊ - 155
3. ԱՀԿ - 5
4. Հաղթանակ - 20
5. ՈւՀԿ - 6
6. ՀԵԿ - 14
7. ԱԱԿ - 106
8. ՀԱՍԱԿ - 0
9. Հանրապետություն - 70
10. ՄՀԿ - 7
11. ԼՀԿ - 8
12. ԺՀԿ - 5
13. Ապրելու Երկիր - 27
14. Մայր Հայաստան - 108
1. Հանրային ձայն - 49
2. ՔՊ - 155
3. ԱՀԿ - 5
4. Հաղթանակ - 20
5. ՈւՀԿ - 6
6. ՀԵԿ - 14
7. ԱԱԿ - 106
8. ՀԱՍԱԿ - 0
9. Հանրապետություն - 70
10. ՄՀԿ - 7
11. ԼՀԿ - 8
12. ԺՀԿ - 5
13. Ապրելու Երկիր - 27
14. Մայր Հայաստան - 108
🟨 10/25 ընտրատեղամաս.
1. Հանրային ձայն - 49
2. ՔՊ - 131
3. ԱՀԿ - 2
4. Հաղթանակ - 5
5. ՈւՀԿ - 2
6. ՀԵԿ - 2
7. ԱԱԿ - 75
8. ՀԱՍԱԿ - 3
9. Հանրապետություն - 64
10. ՄՀԿ - 0
11. ԼՀԿ - 3
12. ԺՀԿ - 2
13. Ապրելու Երկիր - 15
14. Մայր Հայաստան - 62
1. Հանրային ձայն - 49
2. ՔՊ - 131
3. ԱՀԿ - 2
4. Հաղթանակ - 5
5. ՈւՀԿ - 2
6. ՀԵԿ - 2
7. ԱԱԿ - 75
8. ՀԱՍԱԿ - 3
9. Հանրապետություն - 64
10. ՄՀԿ - 0
11. ԼՀԿ - 3
12. ԺՀԿ - 2
13. Ապրելու Երկիր - 15
14. Մայր Հայաստան - 62
🟨 6/14 ընտրատեղամաս.
1. Հանրային ձայն - 49
2. ՔՊ - 131
3. ԱՀԿ - 15
4. Հաղթանակ - 13
5. ՈւՀԿ - 5
6. ՀԵԿ - 11
7. ԱԱԿ - 89
8. ՀԱՍԱԿ - 2
9. Հանրապետություն - 72
10. ՄՀԿ - 0
11. ԼՀԿ - 8
12. ԺՀԿ - 8
13. Ապրելու Երկիր - 43
14. Մայր Հայաստան - 102
1. Հանրային ձայն - 49
2. ՔՊ - 131
3. ԱՀԿ - 15
4. Հաղթանակ - 13
5. ՈւՀԿ - 5
6. ՀԵԿ - 11
7. ԱԱԿ - 89
8. ՀԱՍԱԿ - 2
9. Հանրապետություն - 72
10. ՄՀԿ - 0
11. ԼՀԿ - 8
12. ԺՀԿ - 8
13. Ապրելու Երկիր - 43
14. Մայր Հայաստան - 102
🟨 3/31 ընտրատեղամաս.
1. Հանրային ձայն - 25
2. ՔՊ - 58
3. ԱՀԿ - 2
4. Հաղթանակ - 1
5. ՈւՀԿ - 3
6. ՀԵԿ - 1
7. ԱԱԿ - 40
8. ՀԱՍԱԿ - 4
9. Հանրապետություն - 20
10. ՄՀԿ - 0
11. ԼՀԿ - 2
12. ԺՀԿ - 0
13. Ապրելու Երկիր - 1
14. Մայր Հայաստան - 17
1. Հանրային ձայն - 25
2. ՔՊ - 58
3. ԱՀԿ - 2
4. Հաղթանակ - 1
5. ՈւՀԿ - 3
6. ՀԵԿ - 1
7. ԱԱԿ - 40
8. ՀԱՍԱԿ - 4
9. Հանրապետություն - 20
10. ՄՀԿ - 0
11. ԼՀԿ - 2
12. ԺՀԿ - 0
13. Ապրելու Երկիր - 1
14. Մայր Հայաստան - 17
🟨 ԿԸՀ տվյալներ. 8 տեղամասերի արդյունքներ
1. Հանրային ձայն - 310 (10.72%)
2. ՔՊ - 915 (31.63%)
3. ԱՀԿ - 49 (1.69%)
4. Հաղթանակ - 68 (2.35%)
5. ՈւՀԿ - 22 (0.76%)
6. ՀԵԿ - 22 (0.76%)
7. ԱԱԿ - 584 (20.19%)
8. ՀԱՍԱԿ - 7 (0.24%)
9. Հանրապետություն - 314 (10.85%)
10. ՄՀԿ - 18 (0.62%)
11. ԼՀԿ - 80 (2.77%)
12. ԺՀԿ - 36 (1.24%)
13. Ապրելու երկիր - 58 (2%)
14. Մայր Հայաստան - 410 (14.17%)
1. Հանրային ձայն - 310 (10.72%)
2. ՔՊ - 915 (31.63%)
3. ԱՀԿ - 49 (1.69%)
4. Հաղթանակ - 68 (2.35%)
5. ՈւՀԿ - 22 (0.76%)
6. ՀԵԿ - 22 (0.76%)
7. ԱԱԿ - 584 (20.19%)
8. ՀԱՍԱԿ - 7 (0.24%)
9. Հանրապետություն - 314 (10.85%)
10. ՄՀԿ - 18 (0.62%)
11. ԼՀԿ - 80 (2.77%)
12. ԺՀԿ - 36 (1.24%)
13. Ապրելու երկիր - 58 (2%)
14. Մայր Հայաստան - 410 (14.17%)
👍2
🟨 3/30 ընտրատեղամաս.
1. Հանրային ձայն - 34
2. ՔՊ - 132
3. ԱՀԿ - 4
4. Հաղթանակ - 4
5. ՈւՀԿ - 1
6. ՀԵԿ - 1
7. ԱԱԿ - 76
8. ՀԱՍԱԿ - 2
9. Հանրապետություն - 48
10. ՄՀԿ - 1
11. ԼՀԿ - 4
12. ԺՀԿ - 3
13. Ապրելու երկիր - 14
14. Մայր Հայաստան - 49
1. Հանրային ձայն - 34
2. ՔՊ - 132
3. ԱՀԿ - 4
4. Հաղթանակ - 4
5. ՈւՀԿ - 1
6. ՀԵԿ - 1
7. ԱԱԿ - 76
8. ՀԱՍԱԿ - 2
9. Հանրապետություն - 48
10. ՄՀԿ - 1
11. ԼՀԿ - 4
12. ԺՀԿ - 3
13. Ապրելու երկիր - 14
14. Մայր Հայաստան - 49
🟨 ԿԸՀ տվյալներ. 11 տեղամասերի արդյունքներ
1. Հանրային ձայն - 412 (9.97%)
2. ՔՊ - 1365 (33.04%)
3. ԱՀԿ - 60 (1.45%)
4. Հաղթանակ - 84 (2.03%)
5. ՈւՀԿ - 26 (0.63%)
6. ՀԵԿ - 34 (0.82%)
7. ԱԱԿ - 828 (20.04%)
8. ՀԱՍԱԿ - 10 (0.24%)
9. Հանրապետություն - 459 (11.11%)
10. ՄՀԿ - 16 (0.39%)
11. ԼՀԿ - 132 (3.2%)
12. ԺՀԿ - 44 (1.07%)
13. Ապրելու երկիր - 114 (2.76%)
14. Մայր Հայաստան - 547 (13.24%)
1. Հանրային ձայն - 412 (9.97%)
2. ՔՊ - 1365 (33.04%)
3. ԱՀԿ - 60 (1.45%)
4. Հաղթանակ - 84 (2.03%)
5. ՈւՀԿ - 26 (0.63%)
6. ՀԵԿ - 34 (0.82%)
7. ԱԱԿ - 828 (20.04%)
8. ՀԱՍԱԿ - 10 (0.24%)
9. Հանրապետություն - 459 (11.11%)
10. ՄՀԿ - 16 (0.39%)
11. ԼՀԿ - 132 (3.2%)
12. ԺՀԿ - 44 (1.07%)
13. Ապրելու երկիր - 114 (2.76%)
14. Մայր Հայաստան - 547 (13.24%)
🟨 5/45 ընտրատեղամաս.
1. Հանրային ձայն - 53
2. ՔՊ - 137
3. ԱՀԿ - 12
4. Հաղթանակ - 12
5. ՈւՀԿ - 1
6. ՀԵԿ - 10
7. ԱԱԿ - 86
8. ՀԱՍԱԿ - 2
9. Հանրապետություն - 74
10. ՄՀԿ - 4
11. ԼՀԿ - 12
12. ԺՀԿ - 8
13. Ապրելու երկիր - 30
14. Մայր Հայաստան - 101
1. Հանրային ձայն - 53
2. ՔՊ - 137
3. ԱՀԿ - 12
4. Հաղթանակ - 12
5. ՈւՀԿ - 1
6. ՀԵԿ - 10
7. ԱԱԿ - 86
8. ՀԱՍԱԿ - 2
9. Հանրապետություն - 74
10. ՄՀԿ - 4
11. ԼՀԿ - 12
12. ԺՀԿ - 8
13. Ապրելու երկիր - 30
14. Մայր Հայաստան - 101
🟨 ԿԸՀ տվյալներ. 14 տեղամասերի արդյունքներ
1. Հանրային ձայն - 541 (10.17%)
2. ՔՊ - 1773 (33.34%)
3. ԱՀԿ - 72 (1.35%)
4. Հաղթանակ - 92 (1.73%)
5. ՈւՀԿ - 38 (0.71%)
6. ՀԵԿ - 43 (0.81%)
7. ԱԱԿ - 1026 (19.29%)
8. ՀԱՍԱԿ - 13 (0.24%)
9. Հանրապետություն - 590 (11.09%)
10. ՄՀԿ - 22(0.41%)
11. ԼՀԿ - 175 (3.29%)
12. ԺՀԿ - 67 (1.26%)
13. Ապրելու երկիր - 139 (2.61%)
14. Մայր Հայաստան - 727 (13.67%)
1. Հանրային ձայն - 541 (10.17%)
2. ՔՊ - 1773 (33.34%)
3. ԱՀԿ - 72 (1.35%)
4. Հաղթանակ - 92 (1.73%)
5. ՈւՀԿ - 38 (0.71%)
6. ՀԵԿ - 43 (0.81%)
7. ԱԱԿ - 1026 (19.29%)
8. ՀԱՍԱԿ - 13 (0.24%)
9. Հանրապետություն - 590 (11.09%)
10. ՄՀԿ - 22(0.41%)
11. ԼՀԿ - 175 (3.29%)
12. ԺՀԿ - 67 (1.26%)
13. Ապրելու երկիր - 139 (2.61%)
14. Մայր Հայաստան - 727 (13.67%)
👎1
🟨 ԿԸՀ տվյալներ. 20 տեղամասերի արդյունքներ
1. Հանրային ձայն - 794 (10.51%)
2. ՔՊ - 2558 (33.87%)
3. ԱՀԿ - 83 (1.1%)
4. Հաղթանակ - 114 (1.51%)
5. ՈւՀԿ - 63 (0.83%)
6. ՀԵԿ - 69 (0.91%)
7. ԱԱԿ - 1393 (18․44%)
8. ՀԱՍԱԿ - 26 (0.34%)
9. Հանրապետություն - 886 (11.73%)
10. ՄՀԿ - 28 (0.37%)
11. ԼՀԿ - 206 (2.73%)
12. ԺՀԿ - 87 (1.15%)
13. Ապրելու երկիր - 211 (2.79%)
14. Մայր Հայաստան - 1035 (13.7%)
1. Հանրային ձայն - 794 (10.51%)
2. ՔՊ - 2558 (33.87%)
3. ԱՀԿ - 83 (1.1%)
4. Հաղթանակ - 114 (1.51%)
5. ՈւՀԿ - 63 (0.83%)
6. ՀԵԿ - 69 (0.91%)
7. ԱԱԿ - 1393 (18․44%)
8. ՀԱՍԱԿ - 26 (0.34%)
9. Հանրապետություն - 886 (11.73%)
10. ՄՀԿ - 28 (0.37%)
11. ԼՀԿ - 206 (2.73%)
12. ԺՀԿ - 87 (1.15%)
13. Ապրելու երկիր - 211 (2.79%)
14. Մայր Հայաստան - 1035 (13.7%)
🟨 ԿԸՀ տվյալներ. 32 տեղամասերի արդյունքներ
1. Հանրային ձայն - 1330 (10.34%)
2. ՔՊ - 4571 (35.53%)
3. ԱՀԿ - 126 (0.98%)
4. Հաղթանակ - 181 (1.41%)
5. ՈւՀԿ - 111 (0.86%)
6. ՀԵԿ - 128 (0.99%)
7. ԱԱԿ - 2338 (18․17%)
8. ՀԱՍԱԿ - 41 (0.32%)
9. Հանրապետություն - 1452 (11.29%)
10. ՄՀԿ - 48 (0.37%)
11. ԼՀԿ - 302 (2.35%)
12. ԺՀԿ - 137 (1.06%)
13. Ապրելու երկիր - 354 (2.75%)
14. Մայր Հայաստան - 1747 (13.58%)
1. Հանրային ձայն - 1330 (10.34%)
2. ՔՊ - 4571 (35.53%)
3. ԱՀԿ - 126 (0.98%)
4. Հաղթանակ - 181 (1.41%)
5. ՈւՀԿ - 111 (0.86%)
6. ՀԵԿ - 128 (0.99%)
7. ԱԱԿ - 2338 (18․17%)
8. ՀԱՍԱԿ - 41 (0.32%)
9. Հանրապետություն - 1452 (11.29%)
10. ՄՀԿ - 48 (0.37%)
11. ԼՀԿ - 302 (2.35%)
12. ԺՀԿ - 137 (1.06%)
13. Ապրելու երկիր - 354 (2.75%)
14. Մայր Հայաստան - 1747 (13.58%)
👍2
🟨 ԿԸՀ տվյալներ. 37 տեղամասերի արդյունքներ
1. Հանրային ձայն - 1576 (10.51%)
2. ՔՊ - 5198 (34.67%)
3. ԱՀԿ - 153 (1.02%)
4. Հաղթանակ - 219 (1.46%)
5. ՈւՀԿ - 119 (0.79%)
6. ՀԵԿ - 157 (1.05%)
7. ԱԱԿ - 2728 (18․19%)
8. ՀԱՍԱԿ - 53 (0.35%)
9. Հանրապետություն - 1698 (11.32%)
10. ՄՀԿ - 61 (0.41%)
11. ԼՀԿ - 336 (2.24%)
12. ԺՀԿ - 159 (1.06%)
13. Ապրելու երկիր - 435 (2.9%)
14. Մայր Հայաստան - 2102 (14.02%)
1. Հանրային ձայն - 1576 (10.51%)
2. ՔՊ - 5198 (34.67%)
3. ԱՀԿ - 153 (1.02%)
4. Հաղթանակ - 219 (1.46%)
5. ՈւՀԿ - 119 (0.79%)
6. ՀԵԿ - 157 (1.05%)
7. ԱԱԿ - 2728 (18․19%)
8. ՀԱՍԱԿ - 53 (0.35%)
9. Հանրապետություն - 1698 (11.32%)
10. ՄՀԿ - 61 (0.41%)
11. ԼՀԿ - 336 (2.24%)
12. ԺՀԿ - 159 (1.06%)
13. Ապրելու երկիր - 435 (2.9%)
14. Մայր Հայաստան - 2102 (14.02%)
🟨 ԿԸՀ տվյալներ. 46 տեղամասերի արդյունքներ
1. Հանրային ձայն - 1972 (10.02%)
2. ՔՊ - 6486 (33.56%)
3. ԱՀԿ - 200 (1.03%)
4. Հաղթանակ - 306 (1.58%)
5. ՈւՀԿ - 150 (0.78%)
6. ՀԵԿ - 200 (1.03%)
7. ԱԱԿ - 3629 (18․77%)
8. ՀԱՍԱԿ - 63 (0.33%)
9. Հանրապետություն - 2209 (11.43%)
10. ՄՀԿ - 86 (0.44%)
11. ԼՀԿ - 402 (2.08%)
12. ԺՀԿ - 211 (1.09%)
13. Ապրելու երկիր - 631 (3.26%)
14. Մայր Հայաստան - 2783 (14.4%)
1. Հանրային ձայն - 1972 (10.02%)
2. ՔՊ - 6486 (33.56%)
3. ԱՀԿ - 200 (1.03%)
4. Հաղթանակ - 306 (1.58%)
5. ՈւՀԿ - 150 (0.78%)
6. ՀԵԿ - 200 (1.03%)
7. ԱԱԿ - 3629 (18․77%)
8. ՀԱՍԱԿ - 63 (0.33%)
9. Հանրապետություն - 2209 (11.43%)
10. ՄՀԿ - 86 (0.44%)
11. ԼՀԿ - 402 (2.08%)
12. ԺՀԿ - 211 (1.09%)
13. Ապրելու երկիր - 631 (3.26%)
14. Մայր Հայաստան - 2783 (14.4%)
👍1
🟨 ԿԸՀ տվյալներ. 62 տեղամասերի արդյունքներ
1. Հանրային ձայն - 2729 (10.14%)
2. ՔՊ - 8940 (33.23%)
3. ԱՀԿ - 339 (1.26%)
4. Հաղթանակ - 391 (1.45%)
5. ՈւՀԿ - 215 (0.8%)
6. ՀԵԿ - 285 (1.06%)
7. ԱԱԿ - 5081 (18․88%)
8. ՀԱՍԱԿ - 79 (0.29%)
9. Հանրապետություն - 3153 (11.72%)
10. ՄՀԿ - 118 (0.44%)
11. ԼՀԿ - 537 (2.%)
12. ԺՀԿ - 279 (1.04%)
13. Ապրելու երկիր - 900 (3.34%)
14. Մայր Հայաստան - 3857 (14.34%)
1. Հանրային ձայն - 2729 (10.14%)
2. ՔՊ - 8940 (33.23%)
3. ԱՀԿ - 339 (1.26%)
4. Հաղթանակ - 391 (1.45%)
5. ՈւՀԿ - 215 (0.8%)
6. ՀԵԿ - 285 (1.06%)
7. ԱԱԿ - 5081 (18․88%)
8. ՀԱՍԱԿ - 79 (0.29%)
9. Հանրապետություն - 3153 (11.72%)
10. ՄՀԿ - 118 (0.44%)
11. ԼՀԿ - 537 (2.%)
12. ԺՀԿ - 279 (1.04%)
13. Ապրելու երկիր - 900 (3.34%)
14. Մայր Հայաստան - 3857 (14.34%)
🟨 ԿԸՀ տվյալներ. 82 տեղամասերի արդյունքներ
1. Հանրային ձայն - 3679 (10.02%)
2. ՔՊ - 11․958 (32.58%)
3. ԱՀԿ - 456 (1.24%)
4. Հաղթանակ - 564 (1.54%)
5. ՈւՀԿ - 270 (0.74%)
6. ՀԵԿ - 397 (1.08%)
7. ԱԱԿ - 7039 (19․18%)
8. ՀԱՍԱԿ - 114 (0.31%)
9. Հանրապետություն - 4263 (11.62%)
10. ՄՀԿ - 168 (0.46%)
11. ԼՀԿ - 747 (2.04%)
12. ԺՀԿ - 378 (1.03%)
13. Ապրելու երկիր - 1215 (3.31%)
14. Մայր Հայաստան - 5449 (14.85%)
1. Հանրային ձայն - 3679 (10.02%)
2. ՔՊ - 11․958 (32.58%)
3. ԱՀԿ - 456 (1.24%)
4. Հաղթանակ - 564 (1.54%)
5. ՈւՀԿ - 270 (0.74%)
6. ՀԵԿ - 397 (1.08%)
7. ԱԱԿ - 7039 (19․18%)
8. ՀԱՍԱԿ - 114 (0.31%)
9. Հանրապետություն - 4263 (11.62%)
10. ՄՀԿ - 168 (0.46%)
11. ԼՀԿ - 747 (2.04%)
12. ԺՀԿ - 378 (1.03%)
13. Ապրելու երկիր - 1215 (3.31%)
14. Մայր Հայաստան - 5449 (14.85%)
👍2
🟨 ԿԸՀ տվյալներ. 92 տեղամասերի արդյունքներ
1. Հանրային ձայն - 4135 (9.91%)
2. ՔՊ - 13․456 (32.25%)
3. ԱՀԿ - 501 (1.2%)
4. Հաղթանակ - 676 (1.62%)
5. ՈւՀԿ - 313 (0.75%)
6. ՀԵԿ - 455 (1.09%)
7. ԱԱԿ - 7992 (19․15%)
8. ՀԱՍԱԿ - 134 (0.32%)
9. Հանրապետություն - 4880 (11.69%)
10. ՄՀԿ - 187 (0.45%)
11. ԼՀԿ - 905 (2.17%)
12. ԺՀԿ - 415 (1.99%)
13. Ապրելու երկիր - 1376 (3.3%)
14. Մայր Հայաստան - 6290 (15.07%)
1. Հանրային ձայն - 4135 (9.91%)
2. ՔՊ - 13․456 (32.25%)
3. ԱՀԿ - 501 (1.2%)
4. Հաղթանակ - 676 (1.62%)
5. ՈւՀԿ - 313 (0.75%)
6. ՀԵԿ - 455 (1.09%)
7. ԱԱԿ - 7992 (19․15%)
8. ՀԱՍԱԿ - 134 (0.32%)
9. Հանրապետություն - 4880 (11.69%)
10. ՄՀԿ - 187 (0.45%)
11. ԼՀԿ - 905 (2.17%)
12. ԺՀԿ - 415 (1.99%)
13. Ապրելու երկիր - 1376 (3.3%)
14. Մայր Հայաստան - 6290 (15.07%)
🟨 ԿԸՀ տվյալներ. 105 տեղամասերի արդյունքներ
1. Հանրային ձայն - 4738 (9.98%)
2. ՔՊ - 15․197 (32.02%)
3. ԱՀԿ - 554 (1.17%)
4. Հաղթանակ - 792 (1.67%)
5. ՈւՀԿ - 349 (0.74%)
6. ՀԵԿ - 510 (1.07%)
7. ԱԱԿ - 9066 (19․1%)
8. ՀԱՍԱԿ - 157 (0.33%)
9. Հանրապետություն - 5568 (11.73%)
10. ՄՀԿ - 226 (0.48%)
11. ԼՀԿ - 998 (2.1%)
12. ԺՀԿ - 483 (1.02%)
13. Ապրելու երկիր - 1597 (3.36%)
14. Մայր Հայաստան - 7220 (15.21%)
1. Հանրային ձայն - 4738 (9.98%)
2. ՔՊ - 15․197 (32.02%)
3. ԱՀԿ - 554 (1.17%)
4. Հաղթանակ - 792 (1.67%)
5. ՈւՀԿ - 349 (0.74%)
6. ՀԵԿ - 510 (1.07%)
7. ԱԱԿ - 9066 (19․1%)
8. ՀԱՍԱԿ - 157 (0.33%)
9. Հանրապետություն - 5568 (11.73%)
10. ՄՀԿ - 226 (0.48%)
11. ԼՀԿ - 998 (2.1%)
12. ԺՀԿ - 483 (1.02%)
13. Ապրելու երկիր - 1597 (3.36%)
14. Մայր Հայաստան - 7220 (15.21%)
🟨 ԿԸՀ տվյալներ. 120 տեղամասերի արդյունքներ
1. Հանրային ձայն - 5340 (9.77%)
2. ՔՊ - 17․633 (32.27%)
3. ԱՀԿ - 651 (1.19%)
4. Հաղթանակ - 900 (1.65%)
5. ՈւՀԿ - 397 (0.73%)
6. ՀԵԿ - 612 (1.12%)
7. ԱԱԿ - 10․472 (19․17%)
8. ՀԱՍԱԿ - 192 (0.35%)
9. Հանրապետություն - 6374 (11.67%)
10. ՄՀԿ - 253 (0.46%)
11. ԼՀԿ - 1135 (2.08%)
12. ԺՀԿ - 577 (1.06%)
13. Ապրելու երկիր - 1871 (3.42%)
14. Մայր Հայաստան - 8217 (15.04%)
1. Հանրային ձայն - 5340 (9.77%)
2. ՔՊ - 17․633 (32.27%)
3. ԱՀԿ - 651 (1.19%)
4. Հաղթանակ - 900 (1.65%)
5. ՈւՀԿ - 397 (0.73%)
6. ՀԵԿ - 612 (1.12%)
7. ԱԱԿ - 10․472 (19․17%)
8. ՀԱՍԱԿ - 192 (0.35%)
9. Հանրապետություն - 6374 (11.67%)
10. ՄՀԿ - 253 (0.46%)
11. ԼՀԿ - 1135 (2.08%)
12. ԺՀԿ - 577 (1.06%)
13. Ապրելու երկիր - 1871 (3.42%)
14. Մայր Հայաստան - 8217 (15.04%)
👍1
🟨 ԿԸՀ տվյալներ. 137 տեղամասերի արդյունքներ
1. Հանրային ձայն - 6047 (9.62%)
2. ՔՊ - 20․348 (32.38%)
3. ԱՀԿ - 750 (1.19%)
4. Հաղթանակ - 1021 (1.62%)
5. ՈւՀԿ - 471 (0.75%)
6. ՀԵԿ - 710 (1.13%)
7. ԱԱԿ - 12․024 (19․13%)
8. ՀԱՍԱԿ - 211 (0.34%)
9. Հանրապետություն - 7280 (11.58%)
10. ՄՀԿ - 313 (0.5%)
11. ԼՀԿ - 1289 (2.05%)
12. ԺՀԿ - 680 (1.08%)
13. Ապրելու երկիր - 2188 (3.48%)
14. Մայր Հայաստան - 9492 (15.11%)
1. Հանրային ձայն - 6047 (9.62%)
2. ՔՊ - 20․348 (32.38%)
3. ԱՀԿ - 750 (1.19%)
4. Հաղթանակ - 1021 (1.62%)
5. ՈւՀԿ - 471 (0.75%)
6. ՀԵԿ - 710 (1.13%)
7. ԱԱԿ - 12․024 (19․13%)
8. ՀԱՍԱԿ - 211 (0.34%)
9. Հանրապետություն - 7280 (11.58%)
10. ՄՀԿ - 313 (0.5%)
11. ԼՀԿ - 1289 (2.05%)
12. ԺՀԿ - 680 (1.08%)
13. Ապրելու երկիր - 2188 (3.48%)
14. Մայր Հայաստան - 9492 (15.11%)
🟨 ԿԸՀ տվյալներ. 145 տեղամասերի արդյունքներ
1. Հանրային ձայն - 6411 (9.6%)
2. ՔՊ - 21․864 (32.73%)
7. ԱԱԿ - 12․826 (19․2%)
9. Հանրապետություն - 7651 (11.45%)
14. Մայր Հայաստան - 9998 (14.97%)
1. Հանրային ձայն - 6411 (9.6%)
2. ՔՊ - 21․864 (32.73%)
7. ԱԱԿ - 12․826 (19․2%)
9. Հանրապետություն - 7651 (11.45%)
14. Մայր Հայաստան - 9998 (14.97%)