[0.1솔에서 100솔까지]
2025/02/10 15:20 0.1 SOL
2025/02/11 22:47 1.00 SOL
2025/02/12 22:10 3.00 SOL
2025/02/14 02:04 5.00 SOL
2025/02/15 02:42 6.00 SOL
2025/02/18 01:17 7.00 SOL
2025/02/18 06:52 8.00 SOL
2025/02/18 14:20 9.00 SOL
2025/02/19 13:25 10.00 SOL
2025/02/20 01:13 11.00 SOL
2025/02/20 02:40 12.00 SOL
2025/02/20 12:04 13.00 SOL
2025/02/20 01:09 14.00 SOL
2025/02/21 14:52 15.00 SOL
2025/02/21 23:00 14.00 SOL
2025/02/22 04:25 15.00 SOL
2025/02/22 05:20 16.00 SOL
2025/02/22 05:30 17.00 SOL
2025/02/22 14:52 18.00 SOL
2025/02/23 13:09 16.00 SOL
2025/02/23 17:49 17.00 SOL
2025/02/23 19:16 18.00 SOL
2025/02/24 00:04 19.00 SOL
2025/02/24 01:24 20.00 SOL
2025/02/24 02:20 21.00 SOL
2025/02/24 03:24 22.00 SOL
2025/02/24 04:34 20.00 SOL
2025/02/24 12:31 21.00 SOL
2025/02/24 17:31 22.00 SOL
2025/02/24 19:58 23.00 SOL
2025/02/25 11:00 22.00 SOL
2025/02/25 19:11 23.00 SOL
2025/02/25 19:35 25.00 SOL
2025/02/25 21:21 26.00 SOL
2025/02/25 21:39 28.00 SOL
2025/02/26 00:21 29.00 SOL
2025/02/26 01:45 30.00 SOL
2025/02/26 03:07 32.00 SOL
2025/02/26 03:13 33.00 SOL
2025/02/26 10:03 34.00 SOL
2025/02/26 20:36 35.00 SOL
2025/02/27 00:09 33.00 SOL
2025/02/27 00:33 35.00 SOL
2025/02/27 02:12 36.00 SOL
2025/02/27 11:01 37.00 SOL
2025/02/27 11:49 38.00 SOL
2025/02/28 16:00 40.00 SOL
2025/03/01 14:17 43.00 SOL
2025/03/01 20:24 44.00 SOL
2025/03/01 21:26 45.00 SOL
2025/03/02 01:02 46.00 SOL
2025/03/02 02:44 50.00 SOL
2025/03/02 16:27 51.00 SOL
2025/03/02 17:10 52.00 SOL
2025/03/03 13:27 49.00 SOL
2025/03/04 22:00 53.00 SOL
2025/03/04 22:37 54.00 SOL
2025/03/04 23:38 55.00 SOL
2025/03/05 01:21 56.00 SOL
2025/03/05 19:16 57.00 SOL
2025/03/05 19:58 58.00 SOL
2025/03/05 21:11 59.00 SOL
2025/03/05 23:40 60.00 SOL
2025/03/05 23:51 61.00 SOL
2025/03/06 00:37 62.00 SOL
2025/03/06 22:58 63.00 SOL
2025/03/07 00:23 64.00 SOL
2025/03/07 16:03 65.00 SOL
2025/03/07 18:28 66.00 SOL
2025/03/07 23:02 67.00 SOL
2025/03/07 23:08 68.00 SOL
2025/03/07 23:12 69.00 SOL
2025/03/08 00:34 70.00 SOL
2025/03/08 00:45 71.00 SOL
2025/03/08 10:51 72.00 SOL
2025/03/08 11:32 73.00 SOL
2025/03/08 12:10 74.00 SOL
2025/03/08 21:04 76.00 SOL
2025/03/08 21:20 78.00 SOL
2025/03/08 21:54 80.00 SOL
2025/03/08 21:55 81.00 SOL
2025/03/08 22:02 82.00 SOL
2025/03/08 22:21 83.00 SOL
2025/03/08 22:31 84.00 SOL
2025/03/08 22:42 85.00 SOL
2025/03/08 22:49 86.00 SOL
2025/03/09 16:35 81.00 SOL
2025/03/10 02:06 83.00 SOL
2025/03/10 16:48 85.00 SOL
2025/03/11 01:00 86.00 SOL
2025/03/12 18:36 87.00 SOL
2025/03/12 23:25 88.00 SOL
2025/03/13 02:03 86.00 SOL
2025/03/13 10:00 83.50 SOL
2025/03/13 11:40 82.50 SOL
2025/03/13 18:32 85.00 SOL
2025/03/13 20:03 86.00 SOL
2025/03/13 20:11 87.00 SOL
2025/03/13 21:06 88.00 SOL
2025/03/13 23:09 89.00 SOL
2025/03/14 00:56 90.00 SOL
2025/03/14 01:57 91.00 SOL
2025/03/15 23:50 92.00 SOL
2025/03/17 01:07 93.00 SOL
2025/03/17 10:20 94.00 SOL
2025/03/17 11:20 95.00 SOL
2025/03/17 15:22 96.00 SOL
2025/03/19 18:26 97.00 SOL
2025/03/19 19:51 98.00 SOL
2025/03/20 09:08 99.00 SOL
2025/03/20 10:56 90.00 SOL (-9솔)
2025/03/20 17:19 88.00 SOL
2025/03/20 22:21 91.00 SOL
2025/03/20 22:28 92.00 SOL
2025/03/20 22:33 93.00 SOL
2025/03/20 23:45 94.00 SOL
2025/03/21 00:09 95.00 SOL
2025/03/21 00:21 96.00 SOL
2025/03/21 00:42 97.00 SOL
2025/03/21 02:33 98.00 SOL
2025/03/23 14:08 100 SOL!
2025/02/10 15:20 0.1 SOL
2025/02/11 22:47 1.00 SOL
2025/02/12 22:10 3.00 SOL
2025/02/14 02:04 5.00 SOL
2025/02/15 02:42 6.00 SOL
2025/02/18 01:17 7.00 SOL
2025/02/18 06:52 8.00 SOL
2025/02/18 14:20 9.00 SOL
2025/02/19 13:25 10.00 SOL
2025/02/20 01:13 11.00 SOL
2025/02/20 02:40 12.00 SOL
2025/02/20 12:04 13.00 SOL
2025/02/20 01:09 14.00 SOL
2025/02/21 14:52 15.00 SOL
2025/02/21 23:00 14.00 SOL
2025/02/22 04:25 15.00 SOL
2025/02/22 05:20 16.00 SOL
2025/02/22 05:30 17.00 SOL
2025/02/22 14:52 18.00 SOL
2025/02/23 13:09 16.00 SOL
2025/02/23 17:49 17.00 SOL
2025/02/23 19:16 18.00 SOL
2025/02/24 00:04 19.00 SOL
2025/02/24 01:24 20.00 SOL
2025/02/24 02:20 21.00 SOL
2025/02/24 03:24 22.00 SOL
2025/02/24 04:34 20.00 SOL
2025/02/24 12:31 21.00 SOL
2025/02/24 17:31 22.00 SOL
2025/02/24 19:58 23.00 SOL
2025/02/25 11:00 22.00 SOL
2025/02/25 19:11 23.00 SOL
2025/02/25 19:35 25.00 SOL
2025/02/25 21:21 26.00 SOL
2025/02/25 21:39 28.00 SOL
2025/02/26 00:21 29.00 SOL
2025/02/26 01:45 30.00 SOL
2025/02/26 03:07 32.00 SOL
2025/02/26 03:13 33.00 SOL
2025/02/26 10:03 34.00 SOL
2025/02/26 20:36 35.00 SOL
2025/02/27 00:09 33.00 SOL
2025/02/27 00:33 35.00 SOL
2025/02/27 02:12 36.00 SOL
2025/02/27 11:01 37.00 SOL
2025/02/27 11:49 38.00 SOL
2025/02/28 16:00 40.00 SOL
2025/03/01 14:17 43.00 SOL
2025/03/01 20:24 44.00 SOL
2025/03/01 21:26 45.00 SOL
2025/03/02 01:02 46.00 SOL
2025/03/02 02:44 50.00 SOL
2025/03/02 16:27 51.00 SOL
2025/03/02 17:10 52.00 SOL
2025/03/03 13:27 49.00 SOL
2025/03/04 22:00 53.00 SOL
2025/03/04 22:37 54.00 SOL
2025/03/04 23:38 55.00 SOL
2025/03/05 01:21 56.00 SOL
2025/03/05 19:16 57.00 SOL
2025/03/05 19:58 58.00 SOL
2025/03/05 21:11 59.00 SOL
2025/03/05 23:40 60.00 SOL
2025/03/05 23:51 61.00 SOL
2025/03/06 00:37 62.00 SOL
2025/03/06 22:58 63.00 SOL
2025/03/07 00:23 64.00 SOL
2025/03/07 16:03 65.00 SOL
2025/03/07 18:28 66.00 SOL
2025/03/07 23:02 67.00 SOL
2025/03/07 23:08 68.00 SOL
2025/03/07 23:12 69.00 SOL
2025/03/08 00:34 70.00 SOL
2025/03/08 00:45 71.00 SOL
2025/03/08 10:51 72.00 SOL
2025/03/08 11:32 73.00 SOL
2025/03/08 12:10 74.00 SOL
2025/03/08 21:04 76.00 SOL
2025/03/08 21:20 78.00 SOL
2025/03/08 21:54 80.00 SOL
2025/03/08 21:55 81.00 SOL
2025/03/08 22:02 82.00 SOL
2025/03/08 22:21 83.00 SOL
2025/03/08 22:31 84.00 SOL
2025/03/08 22:42 85.00 SOL
2025/03/08 22:49 86.00 SOL
2025/03/09 16:35 81.00 SOL
2025/03/10 02:06 83.00 SOL
2025/03/10 16:48 85.00 SOL
2025/03/11 01:00 86.00 SOL
2025/03/12 18:36 87.00 SOL
2025/03/12 23:25 88.00 SOL
2025/03/13 02:03 86.00 SOL
2025/03/13 10:00 83.50 SOL
2025/03/13 11:40 82.50 SOL
2025/03/13 18:32 85.00 SOL
2025/03/13 20:03 86.00 SOL
2025/03/13 20:11 87.00 SOL
2025/03/13 21:06 88.00 SOL
2025/03/13 23:09 89.00 SOL
2025/03/14 00:56 90.00 SOL
2025/03/14 01:57 91.00 SOL
2025/03/15 23:50 92.00 SOL
2025/03/17 01:07 93.00 SOL
2025/03/17 10:20 94.00 SOL
2025/03/17 11:20 95.00 SOL
2025/03/17 15:22 96.00 SOL
2025/03/19 18:26 97.00 SOL
2025/03/19 19:51 98.00 SOL
2025/03/20 09:08 99.00 SOL
2025/03/20 17:19 88.00 SOL
2025/03/20 22:21 91.00 SOL
2025/03/20 22:28 92.00 SOL
2025/03/20 22:33 93.00 SOL
2025/03/20 23:45 94.00 SOL
2025/03/21 00:09 95.00 SOL
2025/03/21 00:21 96.00 SOL
2025/03/21 00:42 97.00 SOL
2025/03/21 02:33 98.00 SOL
2025/03/23 14:08 100 SOL!
🔥18❤10👍10
2025년 2월 11일. 모든 솔을 잃고 0.1솔만 남아있었습니다.
2025년 3월 23일. 이제는 100솔을 들고 있습니다.
4월 달에 보여드리겠습니다.
2025년 3월 23일. 이제는 100솔을 들고 있습니다.
4월 달에 보여드리겠습니다.
❤34👍9🔥6
[겜블비 정보]
0.5솔 ~ 1솔: 0.15sol
1솔 ~ 2솔: 0.2sol
2솔 ~ 5솔: 0.3sol
5솔 ~ 10솔: 0.4sol
10솔 ~ 20솔: 0.5sol
20솔 ~ 30솔: 0.6sol
30솔 ~ 50솔: 0.7sol
50솔 ~ 70솔: 0.75sol
70솔 ~ 90솔: 0.8sol
90솔 ~ 100솔: 0.9sol
100솔 ~ 118솔: 1sol
118솔 ~ 134솔: 1.1sol
134솔 ~ 152솔: 1.2sol
152솔 ~ 166솔: 1.3sol
166솔 ~ 180솔: 1.4sol
180솔 ~ 210솔: 1.5sol
210솔 ~ 250솔: 1.6sol
250솔 ~ 300솔: 1.7sol
300솔 ~ 400솔: 1.8sol
400솔 ~ 500솔: 1.9sol
500솔 ~ 1000솔: 2.0sol
1000솔 ~ 1040솔: 2.2sol
1040솔 ~: 3.0sol (번들)
—--
공개 매매는 2솔로 진행.
0.5솔 ~ 1솔: 0.15sol
1솔 ~ 2솔: 0.2sol
2솔 ~ 5솔: 0.3sol
5솔 ~ 10솔: 0.4sol
10솔 ~ 20솔: 0.5sol
20솔 ~ 30솔: 0.6sol
30솔 ~ 50솔: 0.7sol
50솔 ~ 70솔: 0.75sol
70솔 ~ 90솔: 0.8sol
90솔 ~ 100솔: 0.9sol
100솔 ~ 118솔: 1sol
118솔 ~ 134솔: 1.1sol
134솔 ~ 152솔: 1.2sol
152솔 ~ 166솔: 1.3sol
166솔 ~ 180솔: 1.4sol
180솔 ~ 210솔: 1.5sol
210솔 ~ 250솔: 1.6sol
250솔 ~ 300솔: 1.7sol
300솔 ~ 400솔: 1.8sol
400솔 ~ 500솔: 1.9sol
500솔 ~ 1000솔: 2.0sol
1000솔 ~ 1040솔: 2.2sol
1040솔 ~: 3.0sol (번들)
—--
공개 매매는 2솔로 진행.
👍10❤1
Forwarded from DEX하는 냥버거 DAO(냥버거없음)
https://x.com/WuBlockchain/status/1903719182853881988?s=19
Binance Wallet BD 직원으로 의심되는 Freddie Ng는 BSC에서 UUU를 거래하여 113,000달러의 이익을 실현했고 200,000달러의 미실현 이익을 실현했습니다. freddieng.bnb에서 자금을 조달한 주소인 0xED…1F59는 6,227달러를 사용하여 2,410만 개의 UUU 토큰(전체 공급량의 2.4%)을 구매했습니다. 이후 관련 주소를 통해 6,022,200개의 UUU 토큰이 판매되어 113,600달러의 수익을 냈습니다. 현재 약 200,000달러 상당의 1,809,500개의 UUU 토큰이 9개 주소에 보관되어 있습니다. H/T:
@pycharts
BSC 덱스에서 악재가 하나 터졌네요.. 내부자 하나가 UUU로 해처먹었다는 의혹
Binance Wallet BD 직원으로 의심되는 Freddie Ng는 BSC에서 UUU를 거래하여 113,000달러의 이익을 실현했고 200,000달러의 미실현 이익을 실현했습니다. freddieng.bnb에서 자금을 조달한 주소인 0xED…1F59는 6,227달러를 사용하여 2,410만 개의 UUU 토큰(전체 공급량의 2.4%)을 구매했습니다. 이후 관련 주소를 통해 6,022,200개의 UUU 토큰이 판매되어 113,600달러의 수익을 냈습니다. 현재 약 200,000달러 상당의 1,809,500개의 UUU 토큰이 9개 주소에 보관되어 있습니다. H/T:
@pycharts
BSC 덱스에서 악재가 하나 터졌네요.. 내부자 하나가 UUU로 해처먹었다는 의혹
X (formerly Twitter)
Wu Blockchain (@WuBlockchain) on X
A suspected Binance Wallet BD employee, Freddie Ng, has realized a profit of $113k and an unrealized profit of $200k through trading UUU on the BSC. The address funded by freddieng.bnb, 0xED…1F59, spent $6,227 to purchase 24.1 million UUU tokens (accounting…
Forwarded from KOREA alpha DEGEN (나의 별(hwarang) | Korea alpha Degen 그대)
$UUU (U DEX Platform)
✅ 바이낸스 월렛팀의 BD(비즈니스 데브)인 Freddie Ng 의 내부거래 의혹이 증폭중인 가운데(기사보기),
✅ 해먹은 금액 자체는 어마무시한건 아닌데 스샷에서 보시다시피 추세를 박살을 내놔서 만고의 역적이 된 상태(트위터 댓글보기).
✅ 하다하다 이젠 쓰던지갑으로 장난치는게 대놓고 호구로 본다는건지 참 씁쓸하네요.
✅ 추가적으로 $UUU 덱스 스크리너에 등록된 웹사이트는 클릭금지. 휴먼인증이 뜨는데 지갑 드레인 스캠 이슈 있습니다. 가지가지 하고 있는중.
#정보공유
freddieng.bnb (BD 공개지갑) =>0xEDb0f67f936d5105683e58953e4eB436e0101F59 (4달전부터 공개지갑에서 븐브 및 각종 알트 입출금, $UUU 매수) =>0x44AF67Fe90FAcFdfFdd4e324cd68c2e6B99a8870 ($UUU 이곳으로 이동 및 매도)#정보공유
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1👍1
Forwarded from DEX생존일기 (C Albert)
[인플루언서 벡터 지갑 수집하기]
벡터라는 어플이 있는데, 인플루언서들이 방송하는것처럼 코인의 매수 매도 알림이 오는 시스템입니다. 확인해본 결과 벡터알림보다 트래킹봇 알림이 더 빠르기 때문에 지갑을 수집해서 매매에 참고하는것이 도움이 될 수 있습니다. 지갑 수집 방법은 간단합니다.
1) 벡터에서 해당 인플이 어떤 코인을 얼마 언제 어느마켓캡에 매수했는지 파악
2) 덱스스크리너에 해당 코인 검색
3) USD 필터 이용: 값의 오차가 있을 수 있으니 넉넉하게 범위잡기
4) 매수시점 금액 평단 비교 후 솔스캔으로 이동
5) 이전 매매내역을 보고 맞는지 확인
이렇게 하면 됩니다. 사실 이 개념은 벡터뿐만 아니라 다른 경우에도 적용가능합니다. 만약 제가 '저의 트래킹 지갑이 A코인을 방금 매수했다'고 채팅을 남기면 해당 시간대 필터를 걸고 매수 지갑들을 확인해보면 그 트래킹 지갑을 충분히 찾으실 수 있을겁니다.
벡터 홍보 아닙니다. 광고도 아닙니다. 레퍼럴도 아닙니다. 그러니 스스로 찾아서 사용하시기를 부탁드립니다.
벡터라는 어플이 있는데, 인플루언서들이 방송하는것처럼 코인의 매수 매도 알림이 오는 시스템입니다. 확인해본 결과 벡터알림보다 트래킹봇 알림이 더 빠르기 때문에 지갑을 수집해서 매매에 참고하는것이 도움이 될 수 있습니다. 지갑 수집 방법은 간단합니다.
1) 벡터에서 해당 인플이 어떤 코인을 얼마 언제 어느마켓캡에 매수했는지 파악
2) 덱스스크리너에 해당 코인 검색
3) USD 필터 이용: 값의 오차가 있을 수 있으니 넉넉하게 범위잡기
4) 매수시점 금액 평단 비교 후 솔스캔으로 이동
5) 이전 매매내역을 보고 맞는지 확인
이렇게 하면 됩니다. 사실 이 개념은 벡터뿐만 아니라 다른 경우에도 적용가능합니다. 만약 제가 '저의 트래킹 지갑이 A코인을 방금 매수했다'고 채팅을 남기면 해당 시간대 필터를 걸고 매수 지갑들을 확인해보면 그 트래킹 지갑을 충분히 찾으실 수 있을겁니다.
벡터 홍보 아닙니다. 광고도 아닙니다. 레퍼럴도 아닙니다. 그러니 스스로 찾아서 사용하시기를 부탁드립니다.
👍8