2025/02/02 13:50 1.67 SOL
2025/02/03 19:50 0.97 SOL
2025/02/04 16:28 0.4 SOL
2025/02/05 02:55 0.59 SOL
2025/02/06 10:35 0.38 SOL
2025/02/07 05:41 1.01 SOL
2025/02/08 01:18 0.5 SOL
2025/02/08 14:30 0.95 SOL
2025/02/03 19:50 0.97 SOL
2025/02/04 16:28 0.4 SOL
2025/02/05 02:55 0.59 SOL
2025/02/06 10:35 0.38 SOL
2025/02/07 05:41 1.01 SOL
2025/02/08 01:18 0.5 SOL
2025/02/08 14:30 0.95 SOL
👍3