2025/02/10 15:20 0.1 SOL
2025/02/11 22:47 1.00 SOL
2025/02/12 22:10 3.00 SOL
2025/02/14 02:04 5.00 SOL
2025/02/15 02:42 6.00 SOL
~ 2025/02/16 12:13 매매 휴식
2025/02/18 01:17 7.00 SOL
2025/02/18 06:52 8.00 SOL
2025/02/18 14:20 9.00 SOL
2025/02/19 13:25 10.00 SOL
2025/02/20 01:13 11.00 SOL
2025/02/20 02:40 12.00 SOL
2025/02/20 12:04 13.00 SOL
2025/02/20 01:09 14.00 SOL
2025/02/21 14:52 15.00 SOL
2025/02/21 23:00 14.00 SOL
2025/02/22 04:25 15.00 SOL
2025/02/22 05:20 16.00 SOL
2025/02/22 05:30 17.00 SOL
2025/02/22 14:52 18.00 SOL
2025/02/11 22:47 1.00 SOL
2025/02/12 22:10 3.00 SOL
2025/02/14 02:04 5.00 SOL
2025/02/15 02:42 6.00 SOL
~ 2025/02/16 12:13 매매 휴식
2025/02/18 01:17 7.00 SOL
2025/02/18 06:52 8.00 SOL
2025/02/18 14:20 9.00 SOL
2025/02/19 13:25 10.00 SOL
2025/02/20 01:13 11.00 SOL
2025/02/20 02:40 12.00 SOL
2025/02/20 12:04 13.00 SOL
2025/02/20 01:09 14.00 SOL
2025/02/21 14:52 15.00 SOL
2025/02/21 23:00 14.00 SOL
2025/02/22 04:25 15.00 SOL
2025/02/22 05:20 16.00 SOL
2025/02/22 05:30 17.00 SOL
2025/02/22 14:52 18.00 SOL
🔥3
2025/02/10 15:20 0.1 SOL
2025/02/11 22:47 1.00 SOL
2025/02/12 22:10 3.00 SOL
2025/02/14 02:04 5.00 SOL
2025/02/15 02:42 6.00 SOL
~ 2025/02/16 12:13 매매 휴식
2025/02/18 01:17 7.00 SOL
2025/02/18 06:52 8.00 SOL
2025/02/18 14:20 9.00 SOL
2025/02/19 13:25 10.00 SOL
2025/02/20 01:13 11.00 SOL
2025/02/20 02:40 12.00 SOL
2025/02/20 12:04 13.00 SOL
2025/02/20 01:09 14.00 SOL
2025/02/21 14:52 15.00 SOL
2025/02/21 23:00 14.00 SOL
2025/02/22 04:25 15.00 SOL
2025/02/22 05:20 16.00 SOL
2025/02/22 05:30 17.00 SOL
2025/02/22 14:52 18.00 SOL (시드 피크)
2025/02/23 13:09 16.00 SOL (고점 대비 -2솔)
2025/02/23 17:49 17.00 SOL
2025/02/11 22:47 1.00 SOL
2025/02/12 22:10 3.00 SOL
2025/02/14 02:04 5.00 SOL
2025/02/15 02:42 6.00 SOL
~ 2025/02/16 12:13 매매 휴식
2025/02/18 01:17 7.00 SOL
2025/02/18 06:52 8.00 SOL
2025/02/18 14:20 9.00 SOL
2025/02/19 13:25 10.00 SOL
2025/02/20 01:13 11.00 SOL
2025/02/20 02:40 12.00 SOL
2025/02/20 12:04 13.00 SOL
2025/02/20 01:09 14.00 SOL
2025/02/21 14:52 15.00 SOL
2025/02/21 23:00 14.00 SOL
2025/02/22 04:25 15.00 SOL
2025/02/22 05:20 16.00 SOL
2025/02/22 05:30 17.00 SOL
2025/02/22 14:52 18.00 SOL (시드 피크)
2025/02/23 13:09 16.00 SOL (고점 대비 -2솔)
2025/02/23 17:49 17.00 SOL