코스트코 3월 매출 급증. 전자상거래가 성공하고 있습니다.__멍거 형님이 하늘에서 웃으시겠군요.._barron's
순매출은 전년 동기 대비 9.4% 증가한 235억 달러를 기록해 2월의 6.9% 증가보다 가속화되었습니다. 1년 이상 영업한 매장의 매출을 측정하는 소매업체의 주요 지표인 동일 매장 매출은 3월에 7.7% 증가했습니다. 이는 동일 매장 매출이 5% 증가한 2월보다 더 빠른 성장을 의미합니다. 이사회는 회사의 분기별 배당금을 주당 1.02달러에서 1.16달러로 약 14% 늘렸습니다. 배당금은 4월 26일 영업 종료 시 주식을 보유한 투자자에게 5월 10일 지급됩니다. 코스트코 주가는 시간외 거래에서 0.7% 상승한 727.50달러를 기록했습니다. 올해 주가는 9.4% 상승해 SP 500 의 8.2% 상승률을 약간 앞질렀습니다. 매장 방문 증가가 3월 매출 증가에 도.......
#솔로몬 #tama2020
📜📜📜본문보기📜📜📜
순매출은 전년 동기 대비 9.4% 증가한 235억 달러를 기록해 2월의 6.9% 증가보다 가속화되었습니다. 1년 이상 영업한 매장의 매출을 측정하는 소매업체의 주요 지표인 동일 매장 매출은 3월에 7.7% 증가했습니다. 이는 동일 매장 매출이 5% 증가한 2월보다 더 빠른 성장을 의미합니다. 이사회는 회사의 분기별 배당금을 주당 1.02달러에서 1.16달러로 약 14% 늘렸습니다. 배당금은 4월 26일 영업 종료 시 주식을 보유한 투자자에게 5월 10일 지급됩니다. 코스트코 주가는 시간외 거래에서 0.7% 상승한 727.50달러를 기록했습니다. 올해 주가는 9.4% 상승해 SP 500 의 8.2% 상승률을 약간 앞질렀습니다. 매장 방문 증가가 3월 매출 증가에 도.......
#솔로몬 #tama2020
📜📜📜본문보기📜📜📜
생각
고금리에 업종가리지 않고 MA 생각하는 사람 입장서 선거결과는 올해는 전 업종 가리지 않고 MA 판단이 많아질 해로보임 이건 투자도 투자지만 일할때 좋은 세일즈포인트될듯
#벤리에 #ben_rye
📜📜📜본문보기📜📜📜
고금리에 업종가리지 않고 MA 생각하는 사람 입장서 선거결과는 올해는 전 업종 가리지 않고 MA 판단이 많아질 해로보임 이건 투자도 투자지만 일할때 좋은 세일즈포인트될듯
#벤리에 #ben_rye
📜📜📜본문보기📜📜📜
한미약품(128940) #본격 #최대 #역대 #본격화
하나증권 박재경 2024-04-11
박재경,김정윤
1Q24 Pre: 북경한미, 역대 최대 1분기 실적 전망
24년, 이어지는 호실적에 비만 R&D 본격화
한미약품 증권페이지(네이버)
한미약품 홈페이지(02-410-9114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-09 | 8 | 2 | -5 | -5
04-08 | 25 | -21 | -3 | 0
04-05 | 11 | 4 | -15 | 0
04-04 | -15 | 7 | 9 | -1
04-03 | 62 | 9 | -76 | 4
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
92 | 2 | -91 | -2
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 4,223 | 701 | 364
2023.3Q | 3,646 | 575 | 605
2023.2Q | 3,427 | 331 | 187
2023.1Q | 3,611 | 599 | 496
2022.4Q | 3,512 | 388 | 226
2022.3Q | 3,421 | 468 | 312
2022.2Q | 3,170 | 315 | 226
2022.1Q | 3,211 | 408 | 250
2021.4Q | 3,504 | 428 | 219
2021.3Q | 3,030 | 368 | 280
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 7,984 | 2,165 | 549
2023.3Q | 8,057 | 1,723 | 1,881
2023.2Q | 8,114 | 1,221 | 1,495
2023.1Q | 9,276 | 774 | 1,889
2022.4Q | 9,153 | 1,622 | 1,473
2022.3Q | 9,649 | 2,015 | 1,779
2022.2Q | 9,673 | 1,444 | 1,540
2022.1Q | 10,290 | 972 | 1,918
2021.4Q | 10,084 | 2,019 | 2,092
2021.3Q | 10,413 | 1,448 | 2,057
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
하나증권 박재경 2024-04-11
박재경,김정윤
1Q24 Pre: 북경한미, 역대 최대 1분기 실적 전망
24년, 이어지는 호실적에 비만 R&D 본격화
한미약품 증권페이지(네이버)
한미약품 홈페이지(02-410-9114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-09 | 8 | 2 | -5 | -5
04-08 | 25 | -21 | -3 | 0
04-05 | 11 | 4 | -15 | 0
04-04 | -15 | 7 | 9 | -1
04-03 | 62 | 9 | -76 | 4
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
92 | 2 | -91 | -2
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 4,223 | 701 | 364
2023.3Q | 3,646 | 575 | 605
2023.2Q | 3,427 | 331 | 187
2023.1Q | 3,611 | 599 | 496
2022.4Q | 3,512 | 388 | 226
2022.3Q | 3,421 | 468 | 312
2022.2Q | 3,170 | 315 | 226
2022.1Q | 3,211 | 408 | 250
2021.4Q | 3,504 | 428 | 219
2021.3Q | 3,030 | 368 | 280
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 7,984 | 2,165 | 549
2023.3Q | 8,057 | 1,723 | 1,881
2023.2Q | 8,114 | 1,221 | 1,495
2023.1Q | 9,276 | 774 | 1,889
2022.4Q | 9,153 | 1,622 | 1,473
2022.3Q | 9,649 | 2,015 | 1,779
2022.2Q | 9,673 | 1,444 | 1,540
2022.1Q | 10,290 | 972 | 1,918
2021.4Q | 10,084 | 2,019 | 2,092
2021.3Q | 10,413 | 1,448 | 2,057
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
에프에스티(036810) #국산화 #양산
CTT리서치 리서치센터 2024-04-11
EUV 펠리클 국산화 고지가 보인다
연초 EUV 펠리클 전용 공장 착공, 연내 시양산 시작
반도체 업황 개선과 11월 신규공장 가동
에프에스티 증권페이지(네이버)
에프에스티 홈페이지(031-371-0900)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-09 | -18 | 12 | 0 | 5
04-08 | 27 | -26 | -2 | 1
04-05 | 1 | -5 | 4 | 0
04-04 | -4 | 7 | -2 | 0
04-03 | 13 | -10 | -4 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
20 | -23 | -3 | 6
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2021.4Q | 545 | -12 | -14
2021.3Q | 484 | 46 | 31
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2021.4Q | 1,371 | 225 | 443
2021.3Q | 1,098 | 136 | 309
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
CTT리서치 리서치센터 2024-04-11
EUV 펠리클 국산화 고지가 보인다
연초 EUV 펠리클 전용 공장 착공, 연내 시양산 시작
반도체 업황 개선과 11월 신규공장 가동
에프에스티 증권페이지(네이버)
에프에스티 홈페이지(031-371-0900)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-09 | -18 | 12 | 0 | 5
04-08 | 27 | -26 | -2 | 1
04-05 | 1 | -5 | 4 | 0
04-04 | -4 | 7 | -2 | 0
04-03 | 13 | -10 | -4 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
20 | -23 | -3 | 6
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2021.4Q | 545 | -12 | -14
2021.3Q | 484 | 46 | 31
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2021.4Q | 1,371 | 225 | 443
2021.3Q | 1,098 | 136 | 309
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
현대오토에버(307950) #성장
키움증권 신윤철 2024-04-11
2분기부터 다시 빛날 성장 스토리
1Q24 Preview: 차량용 SW 다운, Enterprise IT 업,
주가 반등의 본 게임은 2분기부터
현대오토에버 증권페이지(네이버)
현대오토에버 홈페이지(02-6296-6000)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-09 | 55 | -77 | 14 | 7
04-08 | -139 | 60 | 68 | 10
04-05 | 4 | -16 | 13 | -1
04-04 | -4 | -1 | 5 | 0
04-03 | 20 | -20 | 0 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-63 | -54 | 101 | 16
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 8,994 | 529 | 331
2023.3Q | 7,457 | 452 | 364
2023.2Q | 7,538 | 527 | 389
2023.1Q | 6,659 | 305 | 317
2022.4Q | 8,343 | 580 | 442
2022.3Q | 7,304 | 332 | 319
2022.2Q | 6,302 | 287 | 222
2022.1Q | 5,595 | 223 | 177
2021.4Q | 6,456 | 263 | 200
2021.3Q | 5,534 | 247 | 193
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 12,507 | 2,088 | 4,826
2023.3Q | 9,491 | 1,400 | 7,199
2023.2Q | 9,405 | 428 | 4,155
2023.1Q | 9,460 | -227 | 3,960
2022.4Q | 11,290 | 2,012 | 5,595
2022.3Q | 10,228 | 1,224 | 2,484
2022.2Q | 8,839 | 553 | 1,690
2022.1Q | 8,753 | 106 | 1,941
2021.4Q | 9,703 | 2,198 | 1,402
2021.3Q | 8,379 | 1,938 | 1,257
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
키움증권 신윤철 2024-04-11
2분기부터 다시 빛날 성장 스토리
1Q24 Preview: 차량용 SW 다운, Enterprise IT 업,
주가 반등의 본 게임은 2분기부터
현대오토에버 증권페이지(네이버)
현대오토에버 홈페이지(02-6296-6000)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-09 | 55 | -77 | 14 | 7
04-08 | -139 | 60 | 68 | 10
04-05 | 4 | -16 | 13 | -1
04-04 | -4 | -1 | 5 | 0
04-03 | 20 | -20 | 0 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-63 | -54 | 101 | 16
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 8,994 | 529 | 331
2023.3Q | 7,457 | 452 | 364
2023.2Q | 7,538 | 527 | 389
2023.1Q | 6,659 | 305 | 317
2022.4Q | 8,343 | 580 | 442
2022.3Q | 7,304 | 332 | 319
2022.2Q | 6,302 | 287 | 222
2022.1Q | 5,595 | 223 | 177
2021.4Q | 6,456 | 263 | 200
2021.3Q | 5,534 | 247 | 193
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 12,507 | 2,088 | 4,826
2023.3Q | 9,491 | 1,400 | 7,199
2023.2Q | 9,405 | 428 | 4,155
2023.1Q | 9,460 | -227 | 3,960
2022.4Q | 11,290 | 2,012 | 5,595
2022.3Q | 10,228 | 1,224 | 2,484
2022.2Q | 8,839 | 553 | 1,690
2022.1Q | 8,753 | 106 | 1,941
2021.4Q | 9,703 | 2,198 | 1,402
2021.3Q | 8,379 | 1,938 | 1,257
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
삼성전자(005930) #HBM #AI
KB증권 김동원 2024-04-11
전 세계서 가장 싼 AI 주식
2분기 엔비디아 HBM3E 인증 유력
레거시 공급부족 심화, 하반기 상승
삼성전자 증권페이지(네이버)
삼성전자 홈페이지(02-2255-0114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-09 | 70 | 4244 | -4430 | 115
04-08 | -581 | 1999 | -1276 | -140
04-05 | 888 | 736 | -1542 | -83
04-04 | -4196 | 3674 | 628 | -106
04-03 | 587 | 2100 | -2699 | 11
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-3,231 | 12,755 | -9,321 | -202
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 677,799 | 28,247 | 63,448
2023.3Q | 674,046 | 24,335 | 58,441
2023.2Q | 600,055 | 6,685 | 17,235
2023.1Q | 637,453 | 6,401 | 15,746
2022.4Q | 704,646 | 43,062 | 238,414
2022.3Q | 767,816 | 108,520 | 93,891
2022.2Q | 772,036 | 140,970 | 110,988
2022.1Q | 777,814 | 141,214 | 113,246
2021.4Q | 765,655 | 138,667 | 108,379
2021.3Q | 739,791 | 158,175 | 122,933
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 922,281 | 441,374 | 690,808
2023.3Q | 905,738 | 241,921 | 751,442
2023.2Q | 890,249 | 144,616 | 799,197
2023.1Q | 942,923 | 62,917 | 729,493
2022.4Q | 936,749 | 621,813 | 496,807
2022.3Q | 1,253,715 | 435,684 | 445,154
2022.2Q | 1,201,339 | 245,891 | 395,831
2022.1Q | 1,240,360 | 104,530 | 489,449
2021.4Q | 1,217,212 | 651,054 | 390,314
2021.3Q | 1,136,546 | 444,709 | 326,750
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
KB증권 김동원 2024-04-11
전 세계서 가장 싼 AI 주식
2분기 엔비디아 HBM3E 인증 유력
레거시 공급부족 심화, 하반기 상승
삼성전자 증권페이지(네이버)
삼성전자 홈페이지(02-2255-0114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-09 | 70 | 4244 | -4430 | 115
04-08 | -581 | 1999 | -1276 | -140
04-05 | 888 | 736 | -1542 | -83
04-04 | -4196 | 3674 | 628 | -106
04-03 | 587 | 2100 | -2699 | 11
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-3,231 | 12,755 | -9,321 | -202
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 677,799 | 28,247 | 63,448
2023.3Q | 674,046 | 24,335 | 58,441
2023.2Q | 600,055 | 6,685 | 17,235
2023.1Q | 637,453 | 6,401 | 15,746
2022.4Q | 704,646 | 43,062 | 238,414
2022.3Q | 767,816 | 108,520 | 93,891
2022.2Q | 772,036 | 140,970 | 110,988
2022.1Q | 777,814 | 141,214 | 113,246
2021.4Q | 765,655 | 138,667 | 108,379
2021.3Q | 739,791 | 158,175 | 122,933
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 922,281 | 441,374 | 690,808
2023.3Q | 905,738 | 241,921 | 751,442
2023.2Q | 890,249 | 144,616 | 799,197
2023.1Q | 942,923 | 62,917 | 729,493
2022.4Q | 936,749 | 621,813 | 496,807
2022.3Q | 1,253,715 | 435,684 | 445,154
2022.2Q | 1,201,339 | 245,891 | 395,831
2022.1Q | 1,240,360 | 104,530 | 489,449
2021.4Q | 1,217,212 | 651,054 | 390,314
2021.3Q | 1,136,546 | 444,709 | 326,750
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
티앤엘(340570) #최대 #성장 #역대
유안타증권 손현정 2024-04-11
믿고 보는 실적주, 아직도 싸다!
3월 수주잔고 역대 최대...더 기대되는 2분기
든든한 지원군 C&D, 미국과 유럽에서 성장 가속화
티앤엘 증권페이지(네이버)
티앤엘 홈페이지(031-323-3113)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-09 | -27 | -4 | 21 | 10
04-08 | -3 | -3 | 6 | 0
04-05 | -8 | -3 | 8 | 3
04-04 | -16 | -11 | 28 | 0
04-03 | -5 | -15 | 19 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-62 | -36 | 84 | 14
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 219 | 10 | 19
2023.3Q | 300 | 84 | 76
2023.2Q | 364 | 125 | 100
2023.1Q | 270 | 88 | 78
2022.4Q | 227 | 53 | 43
2022.3Q | 204 | 61 | 54
2022.2Q | 236 | 82 | 71
2022.1Q | 147 | 46 | 41
2021.4Q | 223 | 56 | 49
2021.3Q | 182 | 69 | 61
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 125 | 325 | 192
2023.3Q | 137 | 241 | 226
2023.2Q | 166 | 140 | 142
2023.1Q | 190 | 55 | 138
2022.4Q | 109 | 154 | 205
2022.3Q | 104 | 142 | 91
2022.2Q | 118 | 96 | 67
2022.1Q | 136 | 60 | 146
2021.4Q | 82 | 190 | 166
2021.3Q | 121 | 155 | 138
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
유안타증권 손현정 2024-04-11
믿고 보는 실적주, 아직도 싸다!
3월 수주잔고 역대 최대...더 기대되는 2분기
든든한 지원군 C&D, 미국과 유럽에서 성장 가속화
티앤엘 증권페이지(네이버)
티앤엘 홈페이지(031-323-3113)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-09 | -27 | -4 | 21 | 10
04-08 | -3 | -3 | 6 | 0
04-05 | -8 | -3 | 8 | 3
04-04 | -16 | -11 | 28 | 0
04-03 | -5 | -15 | 19 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-62 | -36 | 84 | 14
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 219 | 10 | 19
2023.3Q | 300 | 84 | 76
2023.2Q | 364 | 125 | 100
2023.1Q | 270 | 88 | 78
2022.4Q | 227 | 53 | 43
2022.3Q | 204 | 61 | 54
2022.2Q | 236 | 82 | 71
2022.1Q | 147 | 46 | 41
2021.4Q | 223 | 56 | 49
2021.3Q | 182 | 69 | 61
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 125 | 325 | 192
2023.3Q | 137 | 241 | 226
2023.2Q | 166 | 140 | 142
2023.1Q | 190 | 55 | 138
2022.4Q | 109 | 154 | 205
2022.3Q | 104 | 142 | 91
2022.2Q | 118 | 96 | 67
2022.1Q | 136 | 60 | 146
2021.4Q | 82 | 190 | 166
2021.3Q | 121 | 155 | 138
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
한화시스템(272210) #우주
키움증권 이한결 2024-04-11
선택과 집중의 시기
1분기 영업이익 231억원, 시장 기대치 부합 전망
방산과 우주 부문에서 수주 확대 기대
한화시스템 증권페이지(네이버)
한화시스템 홈페이지(02-729-4605)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-09 | 25 | -10 | -15 | 1
04-08 | 7 | 7 | -13 | -1
04-05 | 183 | -124 | -53 | -5
04-04 | 4 | 22 | -27 | 0
04-03 | 2 | -59 | 53 | 4
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
222 | -163 | -56 | -1
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 7,820 | 212 | 422
2023.3Q | 6,208 | 373 | 411
2023.2Q | 6,106 | 259 | 747
2023.1Q | 4,395 | 83 | 1,849
2022.4Q | 7,886 | -81 | -475
2022.3Q | 4,593 | 5 | 25
2022.2Q | 5,104 | 164 | -463
2022.1Q | 4,295 | 151 | 105
2021.4Q | 6,796 | 73 | 208
2021.3Q | 5,573 | 425 | 311
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 23,290 | 833 | 4,760
2023.3Q | 21,348 | -1,813 | 5,410
2023.2Q | 19,513 | -666 | 5,148
2023.1Q | 18,966 | -1,828 | 9,916
2022.4Q | 19,266 | 2,685 | 12,282
2022.3Q | 17,404 | 199 | 10,087
2022.2Q | 17,465 | 1,974 | 11,867
2022.1Q | 15,162 | -1,879 | 9,584
2021.4Q | 16,545 | 3,165 | 16,368
2021.3Q | 16,650 | 286 | 14,349
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
키움증권 이한결 2024-04-11
선택과 집중의 시기
1분기 영업이익 231억원, 시장 기대치 부합 전망
방산과 우주 부문에서 수주 확대 기대
한화시스템 증권페이지(네이버)
한화시스템 홈페이지(02-729-4605)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-09 | 25 | -10 | -15 | 1
04-08 | 7 | 7 | -13 | -1
04-05 | 183 | -124 | -53 | -5
04-04 | 4 | 22 | -27 | 0
04-03 | 2 | -59 | 53 | 4
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
222 | -163 | -56 | -1
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 7,820 | 212 | 422
2023.3Q | 6,208 | 373 | 411
2023.2Q | 6,106 | 259 | 747
2023.1Q | 4,395 | 83 | 1,849
2022.4Q | 7,886 | -81 | -475
2022.3Q | 4,593 | 5 | 25
2022.2Q | 5,104 | 164 | -463
2022.1Q | 4,295 | 151 | 105
2021.4Q | 6,796 | 73 | 208
2021.3Q | 5,573 | 425 | 311
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 23,290 | 833 | 4,760
2023.3Q | 21,348 | -1,813 | 5,410
2023.2Q | 19,513 | -666 | 5,148
2023.1Q | 18,966 | -1,828 | 9,916
2022.4Q | 19,266 | 2,685 | 12,282
2022.3Q | 17,404 | 199 | 10,087
2022.2Q | 17,465 | 1,974 | 11,867
2022.1Q | 15,162 | -1,879 | 9,584
2021.4Q | 16,545 | 3,165 | 16,368
2021.3Q | 16,650 | 286 | 14,349
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
👍1
SK네트웍스(001740) #핵심
흥국증권 박종렬 2024-04-11
여기서 끝낼 순 없다
1Q 영업이익 656억원(+6.6% YoY), 양호한 실적 지속
핵심사업의 선택과 집중, 수익성 강화에 경주
SK네트웍스 증권페이지(네이버)
SK네트웍스 홈페이지(070-7800-2114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-09 | 3 | 0 | -4 | 0
04-08 | 3 | 2 | -6 | 0
04-05 | 0 | 5 | -5 | 0
04-04 | 0 | 2 | -2 | 0
04-03 | -1 | 4 | -3 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
6 | 15 | -22 | 0
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 22,233 | 648 | -232
2023.3Q | 22,829 | 547 | 134
2023.2Q | 21,778 | 645 | 98
2023.1Q | 24,496 | 531 | 53
2022.4Q | 25,455 | 330 | 272
2022.3Q | 24,764 | 402 | 78
2022.2Q | 21,437 | 376 | 261
2022.1Q | 25,007 | 433 | 294
2021.4Q | 29,067 | 213 | -199
2021.3Q | 28,158 | 471 | 184
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 69,545 | 1,274 | 3,372
2023.3Q | 72,724 | 5,151 | 6,752
2023.2Q | 68,936 | -779 | 3,445
2023.1Q | 70,298 | -1,246 | 3,691
2022.4Q | 70,485 | -3,173 | 3,559
2022.3Q | 70,680 | 742 | 2,756
2022.2Q | 66,668 | -256 | 2,168
2022.1Q | 69,621 | 1,799 | 12,594
2021.4Q | 70,219 | 4,614 | 13,729
2021.3Q | 72,282 | 3,746 | 13,966
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
흥국증권 박종렬 2024-04-11
여기서 끝낼 순 없다
1Q 영업이익 656억원(+6.6% YoY), 양호한 실적 지속
핵심사업의 선택과 집중, 수익성 강화에 경주
SK네트웍스 증권페이지(네이버)
SK네트웍스 홈페이지(070-7800-2114)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
04-09 | 3 | 0 | -4 | 0
04-08 | 3 | 2 | -6 | 0
04-05 | 0 | 5 | -5 | 0
04-04 | 0 | 2 | -2 | 0
04-03 | -1 | 4 | -3 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
6 | 15 | -22 | 0
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 22,233 | 648 | -232
2023.3Q | 22,829 | 547 | 134
2023.2Q | 21,778 | 645 | 98
2023.1Q | 24,496 | 531 | 53
2022.4Q | 25,455 | 330 | 272
2022.3Q | 24,764 | 402 | 78
2022.2Q | 21,437 | 376 | 261
2022.1Q | 25,007 | 433 | 294
