Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 에스테틱의료기기 - 9018909000
- 관련기업: 루트로닉(085370), 제이시스메디칼(287410)
- 23년08월: 230억원(24.0% YoY) (1.4% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 227억원 (14.8% YoY) (0.5% MoM)
23년06월: 226억원 (1.9% YoY) (8.3% MoM)
23년05월: 208억원 (20.9% YoY) (-13.1% MoM)
23년04월: 240억원 (43.0% YoY) (4.2% MoM)
23년03월: 230억원 (12.3% YoY) (18.3% MoM)
23년02월: 194억원 (16.0% YoY) (4.8% MoM)
23년01월: 186억원 (14.7% YoY) (-22.4% MoM)
22년12월: 239억원 (17.4% MoM)
22년11월: 204억원 (18.5% MoM)
22년10월: 172억원 (-22.6% MoM)
22년09월: 222억원 (19.6% MoM)
22년08월: 186억원 (-6.1% MoM)
22년07월: 198억원 (-10.8% MoM)
22년06월: 222억원 (28.5% MoM)
22년05월: 172억원 (2.9% MoM)
22년04월: 168억원 (-18.1% MoM)
22년03월: 205억원 (22.2% MoM)
22년02월: 168억원 (3.6% MoM)
22년01월: 162억원
- 관련기업: 루트로닉(085370), 제이시스메디칼(287410)
- 23년08월: 230억원(24.0% YoY) (1.4% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 227억원 (14.8% YoY) (0.5% MoM)
23년06월: 226억원 (1.9% YoY) (8.3% MoM)
23년05월: 208억원 (20.9% YoY) (-13.1% MoM)
23년04월: 240억원 (43.0% YoY) (4.2% MoM)
23년03월: 230억원 (12.3% YoY) (18.3% MoM)
23년02월: 194억원 (16.0% YoY) (4.8% MoM)
23년01월: 186억원 (14.7% YoY) (-22.4% MoM)
22년12월: 239억원 (17.4% MoM)
22년11월: 204억원 (18.5% MoM)
22년10월: 172억원 (-22.6% MoM)
22년09월: 222억원 (19.6% MoM)
22년08월: 186억원 (-6.1% MoM)
22년07월: 198억원 (-10.8% MoM)
22년06월: 222억원 (28.5% MoM)
22년05월: 172억원 (2.9% MoM)
22년04월: 168억원 (-18.1% MoM)
22년03월: 205억원 (22.2% MoM)
22년02월: 168억원 (3.6% MoM)
22년01월: 162억원
❤3👍1
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 콘택트렌즈 - 9001300000
- 관련기업: 인터로조(119610)
- 23년08월: 235억원(4.6% YoY) (24.5% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 188억원 (-7.8% YoY) (-44.4% MoM)
23년06월: 339억원 (24.6% YoY) (65.9% MoM)
23년05월: 204억원 (-14.0% YoY) (8.1% MoM)
23년04월: 189억원 (10.9% YoY) (-46.1% MoM)
23년03월: 350억원 (12.0% YoY) (36.3% MoM)
23년02월: 257억원 (48.6% YoY) (46.7% MoM)
23년01월: 175억원 (10.7% YoY) (-56.7% MoM)
22년12월: 404억원 (75.2% MoM)
22년11월: 231억원 (7.0% MoM)
22년10월: 216억원 (-44.6% MoM)
22년09월: 390억원 (73.8% MoM)
22년08월: 224억원 (9.7% MoM)
22년07월: 204억원 (-24.9% MoM)
22년06월: 272억원 (14.5% MoM)
22년05월: 238억원 (39.4% MoM)
22년04월: 170억원 (-45.5% MoM)
22년03월: 313억원 (80.9% MoM)
22년02월: 173억원 (9.3% MoM)
22년01월: 158억원
- 관련기업: 인터로조(119610)
- 23년08월: 235억원(4.6% YoY) (24.5% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 188억원 (-7.8% YoY) (-44.4% MoM)
23년06월: 339억원 (24.6% YoY) (65.9% MoM)
23년05월: 204억원 (-14.0% YoY) (8.1% MoM)
23년04월: 189억원 (10.9% YoY) (-46.1% MoM)
23년03월: 350억원 (12.0% YoY) (36.3% MoM)
23년02월: 257억원 (48.6% YoY) (46.7% MoM)
23년01월: 175억원 (10.7% YoY) (-56.7% MoM)
22년12월: 404억원 (75.2% MoM)
22년11월: 231억원 (7.0% MoM)
22년10월: 216억원 (-44.6% MoM)
22년09월: 390억원 (73.8% MoM)
22년08월: 224억원 (9.7% MoM)
22년07월: 204억원 (-24.9% MoM)
22년06월: 272억원 (14.5% MoM)
22년05월: 238억원 (39.4% MoM)
22년04월: 170억원 (-45.5% MoM)
22년03월: 313억원 (80.9% MoM)
22년02월: 173억원 (9.3% MoM)
22년01월: 158억원
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 올리고뉴클레오타이드 - 2934999000
- 관련기업: 에스티팜(237690)
- 23년08월: 253억원(19.8% YoY) (118.3% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 116억원 (-47.9% YoY) (-74.8% MoM)
23년06월: 460억원 (62.2% YoY) (228.8% MoM)
23년05월: 140억원 (-25.9% YoY) (32.1% MoM)
23년04월: 106억원 (-50.1% YoY) (-58.7% MoM)
23년03월: 256억원 (-22.8% YoY) (5.4% MoM)
23년02월: 243억원 (-8.6% YoY) (-10.0% MoM)
23년01월: 270억원 (27.2% YoY) (-12.6% MoM)
22년12월: 309억원 (-34.1% MoM)
22년11월: 469억원 (124.7% MoM)
22년10월: 209억원 (-39.7% MoM)
22년09월: 346억원 (64.1% MoM)
22년08월: 211억원 (-5.1% MoM)
22년07월: 222억원 (-21.5% MoM)
22년06월: 283억원 (50.2% MoM)
22년05월: 189억원 (-11.0% MoM)
22년04월: 212억원 (-36.1% MoM)
22년03월: 332억원 (24.7% MoM)
22년02월: 266억원 (25.3% MoM)
22년01월: 212억원
- 관련기업: 에스티팜(237690)
- 23년08월: 253억원(19.8% YoY) (118.3% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 116억원 (-47.9% YoY) (-74.8% MoM)
23년06월: 460억원 (62.2% YoY) (228.8% MoM)
23년05월: 140억원 (-25.9% YoY) (32.1% MoM)
23년04월: 106억원 (-50.1% YoY) (-58.7% MoM)
23년03월: 256억원 (-22.8% YoY) (5.4% MoM)
23년02월: 243억원 (-8.6% YoY) (-10.0% MoM)
23년01월: 270억원 (27.2% YoY) (-12.6% MoM)
22년12월: 309억원 (-34.1% MoM)
22년11월: 469억원 (124.7% MoM)
22년10월: 209억원 (-39.7% MoM)
22년09월: 346억원 (64.1% MoM)
22년08월: 211억원 (-5.1% MoM)
22년07월: 222억원 (-21.5% MoM)
22년06월: 283억원 (50.2% MoM)
22년05월: 189억원 (-11.0% MoM)
22년04월: 212억원 (-36.1% MoM)
22년03월: 332억원 (24.7% MoM)
22년02월: 266억원 (25.3% MoM)
22년01월: 212억원
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 플라스틱사출기 - 8477102000
- 관련기업: 우진플라임(049800)
- 23년08월: 105억원(-46.7% YoY) (-46.4% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 196억원 (-33.6% YoY) (20.8% MoM)
23년06월: 162억원 (-50.3% YoY) (-3.8% MoM)
23년05월: 169억원 (-50.8% YoY) (3.6% MoM)
23년04월: 163억원 (-16.4% YoY) (-30.6% MoM)
23년03월: 235억원 (-41.6% YoY) (30.2% MoM)
23년02월: 180억원 (-22.6% YoY) (2.8% MoM)
23년01월: 175억원 (-17.3% YoY) (-31.0% MoM)
22년12월: 254억원 (-8.7% MoM)
22년11월: 278억원 (34.6% MoM)
22년10월: 207억원 (-16.0% MoM)
22년09월: 246억원 (24.8% MoM)
22년08월: 197억원 (-33.3% MoM)
22년07월: 296억원 (-9.6% MoM)
22년06월: 327억원 (-4.8% MoM)
22년05월: 343억원 (76.3% MoM)
22년04월: 195억원 (-51.5% MoM)
22년03월: 402억원 (72.5% MoM)
22년02월: 233억원 (9.9% MoM)
22년01월: 212억원
- 관련기업: 우진플라임(049800)
- 23년08월: 105억원(-46.7% YoY) (-46.4% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 196억원 (-33.6% YoY) (20.8% MoM)
23년06월: 162억원 (-50.3% YoY) (-3.8% MoM)
23년05월: 169억원 (-50.8% YoY) (3.6% MoM)
23년04월: 163억원 (-16.4% YoY) (-30.6% MoM)
23년03월: 235억원 (-41.6% YoY) (30.2% MoM)
23년02월: 180억원 (-22.6% YoY) (2.8% MoM)
23년01월: 175억원 (-17.3% YoY) (-31.0% MoM)
22년12월: 254억원 (-8.7% MoM)
22년11월: 278억원 (34.6% MoM)
22년10월: 207억원 (-16.0% MoM)
22년09월: 246억원 (24.8% MoM)
22년08월: 197억원 (-33.3% MoM)
22년07월: 296억원 (-9.6% MoM)
22년06월: 327억원 (-4.8% MoM)
22년05월: 343억원 (76.3% MoM)
22년04월: 195억원 (-51.5% MoM)
22년03월: 402억원 (72.5% MoM)
22년02월: 233억원 (9.9% MoM)
22년01월: 212억원
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 초저온보냉PU - 3909500000
- 관련기업: 동성화인텍(033500)
- 23년08월: 317억원(-13.1% YoY) (-3.5% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 329억원 (-24.1% YoY) (-7.8% MoM)
23년06월: 356억원 (-5.6% YoY) (4.4% MoM)
23년05월: 342억원 (-24.2% YoY) (-8.0% MoM)
23년04월: 371억원 (-20.0% YoY) (-4.6% MoM)
23년03월: 389억원 (-21.4% YoY) (1.6% MoM)
23년02월: 383억원 (6.7% YoY) (21.6% MoM)
23년01월: 315억원 (-15.6% YoY) (-7.8% MoM)
22년12월: 341억원 (-5.4% MoM)
22년11월: 361억원 (-13.7% MoM)
22년10월: 418억원 (5.3% MoM)
22년09월: 397억원 (8.7% MoM)
22년08월: 365억원 (-15.7% MoM)
22년07월: 433억원 (14.7% MoM)
22년06월: 378억원 (-16.2% MoM)
22년05월: 450억원 (-2.9% MoM)
22년04월: 464억원 (-6.2% MoM)
22년03월: 495억원 (37.8% MoM)
22년02월: 359억원 (-3.8% MoM)
22년01월: 373억원
- 관련기업: 동성화인텍(033500)
- 23년08월: 317억원(-13.1% YoY) (-3.5% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 329억원 (-24.1% YoY) (-7.8% MoM)
23년06월: 356억원 (-5.6% YoY) (4.4% MoM)
23년05월: 342억원 (-24.2% YoY) (-8.0% MoM)
23년04월: 371억원 (-20.0% YoY) (-4.6% MoM)
23년03월: 389억원 (-21.4% YoY) (1.6% MoM)
23년02월: 383억원 (6.7% YoY) (21.6% MoM)
23년01월: 315억원 (-15.6% YoY) (-7.8% MoM)
22년12월: 341억원 (-5.4% MoM)
22년11월: 361억원 (-13.7% MoM)
22년10월: 418억원 (5.3% MoM)
22년09월: 397억원 (8.7% MoM)
22년08월: 365억원 (-15.7% MoM)
22년07월: 433억원 (14.7% MoM)
22년06월: 378억원 (-16.2% MoM)
22년05월: 450억원 (-2.9% MoM)
22년04월: 464억원 (-6.2% MoM)
22년03월: 495억원 (37.8% MoM)
22년02월: 359억원 (-3.8% MoM)
22년01월: 373억원
👍1
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 산업용모니터(카지노) - 8528521000
- 관련기업: 코텍(052330)
- 23년08월: 285억원(37.9% YoY) (-1.1% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 288억원 (32.2% YoY) (-9.0% MoM)
23년06월: 317억원 (34.5% YoY) (-2.2% MoM)
23년05월: 324억원 (-41.1% YoY) (20.5% MoM)
23년04월: 269억원 (-47.2% YoY) (-11.7% MoM)
23년03월: 305억원 (-36.5% YoY) (9.2% MoM)
23년02월: 279억원 (-26.5% YoY) (24.2% MoM)
23년01월: 225억원 (-57.2% YoY) (-23.6% MoM)
22년12월: 294억원 (8.8% MoM)
22년11월: 270억원 (4.0% MoM)
22년10월: 260억원 (-28.9% MoM)
22년09월: 366억원 (77.0% MoM)
22년08월: 207억원 (-5.3% MoM)
22년07월: 218억원 (-7.4% MoM)
22년06월: 236억원 (-57.1% MoM)
22년05월: 550억원 (7.9% MoM)
22년04월: 510억원 (6.2% MoM)
22년03월: 480억원 (26.5% MoM)
22년02월: 379억원 (-27.6% MoM)
22년01월: 524억원
- 관련기업: 코텍(052330)
- 23년08월: 285억원(37.9% YoY) (-1.1% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 288억원 (32.2% YoY) (-9.0% MoM)
23년06월: 317억원 (34.5% YoY) (-2.2% MoM)
23년05월: 324억원 (-41.1% YoY) (20.5% MoM)
23년04월: 269억원 (-47.2% YoY) (-11.7% MoM)
23년03월: 305억원 (-36.5% YoY) (9.2% MoM)
23년02월: 279억원 (-26.5% YoY) (24.2% MoM)
23년01월: 225억원 (-57.2% YoY) (-23.6% MoM)
22년12월: 294억원 (8.8% MoM)
22년11월: 270억원 (4.0% MoM)
22년10월: 260억원 (-28.9% MoM)
22년09월: 366억원 (77.0% MoM)
22년08월: 207억원 (-5.3% MoM)
22년07월: 218억원 (-7.4% MoM)
22년06월: 236억원 (-57.1% MoM)
22년05월: 550억원 (7.9% MoM)
22년04월: 510억원 (6.2% MoM)
22년03월: 480억원 (26.5% MoM)
22년02월: 379억원 (-27.6% MoM)
22년01월: 524억원
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 광섬유케이블 - 8544700000
- 관련기업: 대한광통신(010170)
- 23년08월: 127억원(-44.8% YoY) (-7.4% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 138억원 (-45.7% YoY) (-17.1% MoM)
23년06월: 166억원 (-22.1% YoY) (-0.9% MoM)
23년05월: 168억원 (-26.9% YoY) (15.6% MoM)
23년04월: 145억원 (-35.2% YoY) (-14.3% MoM)
23년03월: 169억원 (-27.2% YoY) (-42.5% MoM)
23년02월: 294억원 (63.0% YoY) (25.0% MoM)
23년01월: 235억원 (31.6% YoY) (-19.1% MoM)
22년12월: 291억원 (33.1% MoM)
22년11월: 218억원 (-19.1% MoM)
22년10월: 270억원 (16.5% MoM)
22년09월: 232억원 (0.5% MoM)
22년08월: 231억원 (-9.0% MoM)
22년07월: 254억원 (18.9% MoM)
22년06월: 213억원 (-7.0% MoM)
22년05월: 229억원 (2.5% MoM)
22년04월: 224억원 (-3.7% MoM)
22년03월: 232억원 (28.7% MoM)
22년02월: 180억원 (0.9% MoM)
22년01월: 179억원
- 관련기업: 대한광통신(010170)
- 23년08월: 127억원(-44.8% YoY) (-7.4% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 138억원 (-45.7% YoY) (-17.1% MoM)
23년06월: 166억원 (-22.1% YoY) (-0.9% MoM)
23년05월: 168억원 (-26.9% YoY) (15.6% MoM)
23년04월: 145억원 (-35.2% YoY) (-14.3% MoM)
23년03월: 169억원 (-27.2% YoY) (-42.5% MoM)
23년02월: 294억원 (63.0% YoY) (25.0% MoM)
23년01월: 235억원 (31.6% YoY) (-19.1% MoM)
22년12월: 291억원 (33.1% MoM)
22년11월: 218억원 (-19.1% MoM)
22년10월: 270억원 (16.5% MoM)
22년09월: 232억원 (0.5% MoM)
22년08월: 231억원 (-9.0% MoM)
22년07월: 254억원 (18.9% MoM)
22년06월: 213억원 (-7.0% MoM)
22년05월: 229억원 (2.5% MoM)
22년04월: 224억원 (-3.7% MoM)
22년03월: 232억원 (28.7% MoM)
22년02월: 180억원 (0.9% MoM)
22년01월: 179억원
👍1
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 건설기계용유압실린더 - 8412211000
- 관련기업: 디와이파워(210540)
- 23년08월: 348억원(30.3% YoY) (0.0% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 348억원 (-6.7% YoY) (-10.4% MoM)
23년06월: 388억원 (38.2% YoY) (-11.0% MoM)
23년05월: 436억원 (36.9% YoY) (11.4% MoM)
23년04월: 392억원 (22.5% YoY) (-5.3% MoM)
23년03월: 414억원 (25.3% YoY) (6.4% MoM)
23년02월: 389억원 (58.5% YoY) (22.4% MoM)
23년01월: 318억원 (-5.3% YoY) (-15.1% MoM)
22년12월: 374억원 (8.2% MoM)
22년11월: 345억원 (10.9% MoM)
22년10월: 311억원 (-27.1% MoM)
22년09월: 427억원 (59.7% MoM)
22년08월: 267억원 (-28.4% MoM)
22년07월: 373억원 (32.7% MoM)
22년06월: 281억원 (-11.8% MoM)
22년05월: 319억원 (-0.3% MoM)
22년04월: 320억원 (-3.1% MoM)
22년03월: 330억원 (34.6% MoM)
22년02월: 245억원 (-26.9% MoM)
22년01월: 335억원
- 관련기업: 디와이파워(210540)
- 23년08월: 348억원(30.3% YoY) (0.0% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 348억원 (-6.7% YoY) (-10.4% MoM)
23년06월: 388억원 (38.2% YoY) (-11.0% MoM)
23년05월: 436억원 (36.9% YoY) (11.4% MoM)
23년04월: 392억원 (22.5% YoY) (-5.3% MoM)
23년03월: 414억원 (25.3% YoY) (6.4% MoM)
23년02월: 389억원 (58.5% YoY) (22.4% MoM)
23년01월: 318억원 (-5.3% YoY) (-15.1% MoM)
22년12월: 374억원 (8.2% MoM)
22년11월: 345억원 (10.9% MoM)
22년10월: 311억원 (-27.1% MoM)
22년09월: 427억원 (59.7% MoM)
22년08월: 267억원 (-28.4% MoM)
22년07월: 373억원 (32.7% MoM)
22년06월: 281억원 (-11.8% MoM)
22년05월: 319억원 (-0.3% MoM)
22년04월: 320억원 (-3.1% MoM)
22년03월: 330억원 (34.6% MoM)
22년02월: 245억원 (-26.9% MoM)
22년01월: 335억원
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ SSD검사장비, 메모리웨이퍼테스터 - 9030820000
- 관련기업: 네오셈(253590), 와이아이케이(232140)
- 23년08월: 253억원(-5.9% YoY) (-30.3% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 362억원 (72.6% YoY) (-39.0% MoM)
23년06월: 594억원 (209.8% YoY) (60.6% MoM)
23년05월: 369억원 (-4.3% YoY) (-25.0% MoM)
23년04월: 493억원 (124.5% YoY) (67.4% MoM)
23년03월: 294억원 (-24.3% YoY) (-39.0% MoM)
23년02월: 483억원 (127.3% YoY) (115.8% MoM)
23년01월: 224억원 (22.6% YoY) (-0.5% MoM)
22년12월: 225억원 (32.6% MoM)
22년11월: 169억원 (-18.9% MoM)
22년10월: 209억원 (-16.8% MoM)
22년09월: 251억원 (-6.4% MoM)
22년08월: 268억원 (27.9% MoM)
22년07월: 210억원 (9.6% MoM)
22년06월: 192억원 (-50.4% MoM)
22년05월: 386억원 (75.8% MoM)
22년04월: 220억원 (-43.6% MoM)
22년03월: 389억원 (83.2% MoM)
22년02월: 212억원 (16.4% MoM)
22년01월: 183억원
- 관련기업: 네오셈(253590), 와이아이케이(232140)
- 23년08월: 253억원(-5.9% YoY) (-30.3% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 362억원 (72.6% YoY) (-39.0% MoM)
23년06월: 594억원 (209.8% YoY) (60.6% MoM)
23년05월: 369억원 (-4.3% YoY) (-25.0% MoM)
23년04월: 493억원 (124.5% YoY) (67.4% MoM)
23년03월: 294억원 (-24.3% YoY) (-39.0% MoM)
23년02월: 483억원 (127.3% YoY) (115.8% MoM)
23년01월: 224억원 (22.6% YoY) (-0.5% MoM)
22년12월: 225억원 (32.6% MoM)
22년11월: 169억원 (-18.9% MoM)
22년10월: 209억원 (-16.8% MoM)
22년09월: 251억원 (-6.4% MoM)
22년08월: 268억원 (27.9% MoM)
22년07월: 210억원 (9.6% MoM)
22년06월: 192억원 (-50.4% MoM)
22년05월: 386억원 (75.8% MoM)
22년04월: 220억원 (-43.6% MoM)
22년03월: 389억원 (83.2% MoM)
22년02월: 212억원 (16.4% MoM)
22년01월: 183억원
👀1
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 언더캐리지용트랙롤러 - 8431499000
- 관련기업: 진성티이씨(036890)
- 23년08월: 1,351억원(-15.6% YoY) (-7.6% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 1,462억원 (-24.5% YoY) (-12.0% MoM)
23년06월: 1,661억원 (-3.2% YoY) (5.5% MoM)
23년05월: 1,574억원 (-9.8% YoY) (-8.9% MoM)
23년04월: 1,727억원 (4.4% YoY) (-5.3% MoM)
23년03월: 1,824억원 (3.2% YoY) (14.9% MoM)
23년02월: 1,587억원 (4.7% YoY) (4.6% MoM)
23년01월: 1,517억원 (-14.9% YoY) (-14.4% MoM)
22년12월: 1,772억원 (0.7% MoM)
22년11월: 1,760억원 (-8.9% MoM)
22년10월: 1,931억원 (5.9% MoM)
22년09월: 1,823억원 (13.8% MoM)
22년08월: 1,601억원 (-17.3% MoM)
22년07월: 1,937억원 (12.9% MoM)
22년06월: 1,715억원 (-1.7% MoM)
22년05월: 1,745억원 (5.4% MoM)
22년04월: 1,655억원 (-6.3% MoM)
22년03월: 1,767억원 (16.5% MoM)
22년02월: 1,516억원 (-15.0% MoM)
22년01월: 1,782억원
- 관련기업: 진성티이씨(036890)
- 23년08월: 1,351억원(-15.6% YoY) (-7.6% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 1,462억원 (-24.5% YoY) (-12.0% MoM)
23년06월: 1,661억원 (-3.2% YoY) (5.5% MoM)
23년05월: 1,574억원 (-9.8% YoY) (-8.9% MoM)
23년04월: 1,727억원 (4.4% YoY) (-5.3% MoM)
23년03월: 1,824억원 (3.2% YoY) (14.9% MoM)
23년02월: 1,587억원 (4.7% YoY) (4.6% MoM)
23년01월: 1,517억원 (-14.9% YoY) (-14.4% MoM)
22년12월: 1,772억원 (0.7% MoM)
22년11월: 1,760억원 (-8.9% MoM)
22년10월: 1,931억원 (5.9% MoM)
22년09월: 1,823억원 (13.8% MoM)
22년08월: 1,601억원 (-17.3% MoM)
22년07월: 1,937억원 (12.9% MoM)
22년06월: 1,715억원 (-1.7% MoM)
22년05월: 1,745억원 (5.4% MoM)
22년04월: 1,655억원 (-6.3% MoM)
22년03월: 1,767억원 (16.5% MoM)
22년02월: 1,516억원 (-15.0% MoM)
22년01월: 1,782억원
👍1
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 펩타이드 - 2106909099
- 관련기업: 케어젠(214370)
- 23년08월: 678억원(22.9% YoY) (9.9% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 616억원 (10.2% YoY) (-20.8% MoM)
23년06월: 778억원 (39.1% YoY) (3.9% MoM)
23년05월: 749억원 (35.8% YoY) (23.9% MoM)
23년04월: 605억원 (7.1% YoY) (-22.2% MoM)
23년03월: 777억원 (30.0% YoY) (31.3% MoM)
23년02월: 592억원 (27.8% YoY) (3.5% MoM)
23년01월: 572억원 (24.0% YoY) (-12.0% MoM)
22년12월: 650억원 (9.7% MoM)
22년11월: 592억원 (10.7% MoM)
22년10월: 535억원 (-11.9% MoM)
22년09월: 607억원 (10.1% MoM)
22년08월: 551억원 (-1.4% MoM)
22년07월: 559억원 (-0.0% MoM)
22년06월: 559억원 (1.4% MoM)
22년05월: 551억원 (-2.4% MoM)
22년04월: 565억원 (-5.5% MoM)
22년03월: 598억원 (29.1% MoM)
22년02월: 463억원 (0.5% MoM)
22년01월: 461억원
- 관련기업: 케어젠(214370)
- 23년08월: 678억원(22.9% YoY) (9.9% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 616억원 (10.2% YoY) (-20.8% MoM)
23년06월: 778억원 (39.1% YoY) (3.9% MoM)
23년05월: 749억원 (35.8% YoY) (23.9% MoM)
23년04월: 605억원 (7.1% YoY) (-22.2% MoM)
23년03월: 777억원 (30.0% YoY) (31.3% MoM)
23년02월: 592억원 (27.8% YoY) (3.5% MoM)
23년01월: 572억원 (24.0% YoY) (-12.0% MoM)
22년12월: 650억원 (9.7% MoM)
22년11월: 592억원 (10.7% MoM)
22년10월: 535억원 (-11.9% MoM)
22년09월: 607억원 (10.1% MoM)
22년08월: 551억원 (-1.4% MoM)
22년07월: 559억원 (-0.0% MoM)
22년06월: 559억원 (1.4% MoM)
22년05월: 551억원 (-2.4% MoM)
22년04월: 565억원 (-5.5% MoM)
22년03월: 598억원 (29.1% MoM)
22년02월: 463억원 (0.5% MoM)
22년01월: 461억원
⚡5🔥1
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 치과용 구강스캐너 - 9018498000
- 관련기업: 레이(228670)
- 23년08월: 165억원(-56.7% YoY) (-18.7% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 203억원 (-40.8% YoY) (-23.4% MoM)
23년06월: 265억원 (-18.8% YoY) (-9.9% MoM)
23년05월: 294억원 (-15.3% YoY) (47.8% MoM)
23년04월: 199억원 (-41.4% YoY) (-16.4% MoM)
23년03월: 238억원 (-19.6% YoY) (19.2% MoM)
23년02월: 200억원 (-20.9% YoY) (-18.1% MoM)
23년01월: 244억원 (7.6% YoY) (-52.2% MoM)
22년12월: 510억원 (30.7% MoM)
22년11월: 390억원 (-2.4% MoM)
22년10월: 400억원 (-12.3% MoM)
22년09월: 455억원 (19.7% MoM)
22년08월: 380억원 (11.1% MoM)
22년07월: 342억원 (5.0% MoM)
22년06월: 326억원 (-5.9% MoM)
22년05월: 347억원 (2.2% MoM)
22년04월: 339억원 (14.7% MoM)
22년03월: 296억원 (17.3% MoM)
22년02월: 252억원 (11.3% MoM)
22년01월: 227억원
- 관련기업: 레이(228670)
- 23년08월: 165억원(-56.7% YoY) (-18.7% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 203억원 (-40.8% YoY) (-23.4% MoM)
23년06월: 265억원 (-18.8% YoY) (-9.9% MoM)
23년05월: 294억원 (-15.3% YoY) (47.8% MoM)
23년04월: 199억원 (-41.4% YoY) (-16.4% MoM)
23년03월: 238억원 (-19.6% YoY) (19.2% MoM)
23년02월: 200억원 (-20.9% YoY) (-18.1% MoM)
23년01월: 244억원 (7.6% YoY) (-52.2% MoM)
22년12월: 510억원 (30.7% MoM)
22년11월: 390억원 (-2.4% MoM)
22년10월: 400억원 (-12.3% MoM)
22년09월: 455억원 (19.7% MoM)
22년08월: 380억원 (11.1% MoM)
22년07월: 342억원 (5.0% MoM)
22년06월: 326억원 (-5.9% MoM)
22년05월: 347억원 (2.2% MoM)
22년04월: 339억원 (14.7% MoM)
22년03월: 296억원 (17.3% MoM)
22년02월: 252억원 (11.3% MoM)
22년01월: 227억원
👍1
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 가스물가열기 - 8419110000
- 관련기업: 경동나비엔(009450)
- 23년08월: 342억원(2.0% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 335억원 (-29.1% MoM)
23년06월: 472억원 (19.7% MoM)
23년05월: 395억원 (-21.1% MoM)
23년04월: 500억원 (75.3% MoM)
23년03월: 285억원 (-9.9% MoM)
23년02월: 317억원 (34.5% MoM)
23년01월: 235억원
- 관련기업: 경동나비엔(009450)
- 23년08월: 342억원(2.0% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 335억원 (-29.1% MoM)
23년06월: 472억원 (19.7% MoM)
23년05월: 395억원 (-21.1% MoM)
23년04월: 500억원 (75.3% MoM)
23년03월: 285억원 (-9.9% MoM)
23년02월: 317억원 (34.5% MoM)
23년01월: 235억원
👍3
스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략A][펩트론][매수][접근][36250] : 1차(35800) 접근
[전략A][펩트론][매수][접근][36250] : 1차(35800) 접근
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 베이커리, 핫도그 - 1905901090
- 관련기업: 우양(103840), 풀무원(017810)
- 23년08월: 181억원(4.5% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 173억원 (-15.0% MoM)
23년06월: 204억원 (18.7% MoM)
23년05월: 172억원 (2.2% MoM)
23년04월: 168억원 (-8.1% MoM)
23년03월: 183억원 (11.2% MoM)
23년02월: 164억원 (39.3% MoM)
23년01월: 118억원
- 관련기업: 우양(103840), 풀무원(017810)
- 23년08월: 181억원(4.5% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년07월: 173억원 (-15.0% MoM)
23년06월: 204억원 (18.7% MoM)
23년05월: 172억원 (2.2% MoM)
23년04월: 168억원 (-8.1% MoM)
23년03월: 183억원 (11.2% MoM)
23년02월: 164억원 (39.3% MoM)
23년01월: 118억원
😁5
스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략A][현대일렉트릭][매수][접근][65700] : 1차(64900) 접근
[전략A][현대일렉트릭][매수][도달][64900] : 1차 매수 도달 : 64900원
🤔12❤2👍1