주식스터디 관련
세번째 주말은 연속해서 주식스터디가 있습니다.
토,일,월 이렇게 스터디하고 음주가무까지 하고 나면 몸이 녹초가 됩니다.
그럼에도 불구하고 아직까지도 이렇게 10년 넘게 주식 스터디를 나가는 이유는
저보다 선배님들도 더 열심히 하시고 스터디 갈때 마다 배울것이 넘친다는것 입니다.
주식투자는 나이,경력,학벌,지역 등등....다 상관 없습니다.
주식 처음하는 사람에게도 인사이트가 있을수도 있고
현업자라고 해서 그 분야를 잘 알아서 투자를 잘할수 있는것도 아닙니다.
그런 다양한 사람들이 다양한 시각으로 다양한 기업들을 공부해볼수 있다는것이 스터디의 장점이 아닐까요?
3일동안 26종목을 스터디 했습니다.
그렇게 1년만 해도 떠먹여주는 공부만 300종목이 넘어 갑니다.
종목 POOL이 많을수록 더 기회는 늘어납니다.
직장인이라서? 나이가많아서?! 핑계입니다.
도전하지 않으면 변하는 것도 없습니다.
ps: 유부남은 주말 스터디를 필히 하나는 선택해놔야 하지 않을까요? ㅋㅋㅋㅋㅋ 쉿~!
세번째 주말은 연속해서 주식스터디가 있습니다.
토,일,월 이렇게 스터디하고 음주가무까지 하고 나면 몸이 녹초가 됩니다.
그럼에도 불구하고 아직까지도 이렇게 10년 넘게 주식 스터디를 나가는 이유는
저보다 선배님들도 더 열심히 하시고 스터디 갈때 마다 배울것이 넘친다는것 입니다.
주식투자는 나이,경력,학벌,지역 등등....다 상관 없습니다.
주식 처음하는 사람에게도 인사이트가 있을수도 있고
현업자라고 해서 그 분야를 잘 알아서 투자를 잘할수 있는것도 아닙니다.
그런 다양한 사람들이 다양한 시각으로 다양한 기업들을 공부해볼수 있다는것이 스터디의 장점이 아닐까요?
3일동안 26종목을 스터디 했습니다.
그렇게 1년만 해도 떠먹여주는 공부만 300종목이 넘어 갑니다.
종목 POOL이 많을수록 더 기회는 늘어납니다.
직장인이라서? 나이가많아서?! 핑계입니다.
도전하지 않으면 변하는 것도 없습니다.
ps: 유부남은 주말 스터디를 필히 하나는 선택해놔야 하지 않을까요? ㅋㅋㅋㅋㅋ 쉿~!
👍103🔥9😁8👏3🤔2❤1👀1
Forwarded from 지식 책꽂이 (이대호 기자)
강의 팔이 하더니 이젠 책 팔이까지 ㅉㅉㅉ
이번에는 무슨
'여의도 선수들의 비밀'을 까발리겠다고...
이거 누가 쓴 책인가 봤더니
아! 내 책이구나!! ^^;ㅋㅋㅋ
여러분!! 말씀만 드렸던 제 첫 책이
우여곡절 끝에 드디어 나왔습니다. ㅠㅜ
어쩌면 여의도에서, 주식시장에서
조금은 불편해 할 수 있는 내용입니다. ;;
누구도 말해주지 않는 불편한 진실
하지만 누군가는 알려드려야 할
달의 뒷면과 같은 이야기입니다.
싸인 연습하면서 기댕길게요~
고맙습니다 ^^;
📕이대호 와이스트릿 편집장 첫 책!
[ 여의도 선수들의 비밀 ]
📖교보문고 👉 https://t.ly/jPPN
📖예스24 👉 https://t.ly/aN7A
📖알라딘 👉 https://t.ly/2AWh
📖인터파크 도서 👉 https://t.ly/WAV1
(예약 판매 중이며, 오프라인 서점에서는 29일부터 판매될 예정입니다♥️)
이번에는 무슨
'여의도 선수들의 비밀'을 까발리겠다고...
이거 누가 쓴 책인가 봤더니
아! 내 책이구나!! ^^;ㅋㅋㅋ
여러분!! 말씀만 드렸던 제 첫 책이
우여곡절 끝에 드디어 나왔습니다. ㅠㅜ
어쩌면 여의도에서, 주식시장에서
조금은 불편해 할 수 있는 내용입니다. ;;
누구도 말해주지 않는 불편한 진실
하지만 누군가는 알려드려야 할
달의 뒷면과 같은 이야기입니다.
싸인 연습하면서 기댕길게요~
고맙습니다 ^^;
📕이대호 와이스트릿 편집장 첫 책!
[ 여의도 선수들의 비밀 ]
📖교보문고 👉 https://t.ly/jPPN
📖예스24 👉 https://t.ly/aN7A
📖알라딘 👉 https://t.ly/2AWh
📖인터파크 도서 👉 https://t.ly/WAV1
(예약 판매 중이며, 오프라인 서점에서는 29일부터 판매될 예정입니다♥️)
product.kyobobook.co.kr
여의도 선수들의 비밀 | 이대호 - 교보문고
여의도 선수들의 비밀 | 30만 구독자들의 경제 선생님이자 KBS1 라디오 ‘성공예감 이대호입니다’ 진행자, 경제 전문가들이 인정하는 최고의 인터뷰어 이대호 기자가 처음 밝히는 주식 시장의 숨겨진 진실!이 책의 저자 이……
👍27
스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략A][두산밥캣][매수][접근][55300] : 1차(54700) 접근
[전략A][두산밥캣][매수][도달][54700] : 1차 매수 도달 : 54700원
👍14
스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략B][보라티알][매수][도달][18140] : 도달 : 18140원
[전략B][보라티알][매도][접근][19800] : 강화(19990) 목표 접근
👍11👏4💯3
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 조제 드레싱과 습포제 - 3005904000
- 관련기업: 티앤엘(340570)
- 23년06월1일~20일: 71억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 110억원 (70.9% YoY) (23.1% MoM)
23년04월: 90억원 (104.4% YoY) (-17.5% MoM)
23년03월: 109억원 (79.4% YoY) (41.9% MoM)
23년02월: 77억원 (223.3% YoY) (76.1% MoM)
23년01월: 44억원 (47.3% YoY) (-43.8% MoM)
22년12월: 77억원 (21.0% MoM)
22년11월: 64억원 (25.8% MoM)
22년10월: 51억원 (-39.9% MoM)
22년09월: 85억원 (84.3% MoM)
22년08월: 46억원 (-10.8% MoM)
22년07월: 51억원 (-27.3% MoM)
22년06월: 71억원 (9.5% MoM)
22년05월: 65억원 (47.2% MoM)
22년04월: 44억원 (-27.6% MoM)
22년03월: 61억원 (155.7% MoM)
22년02월: 24억원 (-19.8% MoM)
22년01월: 30억원
- 관련기업: 티앤엘(340570)
- 23년06월1일~20일: 71억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 110억원 (70.9% YoY) (23.1% MoM)
23년04월: 90억원 (104.4% YoY) (-17.5% MoM)
23년03월: 109억원 (79.4% YoY) (41.9% MoM)
23년02월: 77억원 (223.3% YoY) (76.1% MoM)
23년01월: 44억원 (47.3% YoY) (-43.8% MoM)
22년12월: 77억원 (21.0% MoM)
22년11월: 64억원 (25.8% MoM)
22년10월: 51억원 (-39.9% MoM)
22년09월: 85억원 (84.3% MoM)
22년08월: 46억원 (-10.8% MoM)
22년07월: 51억원 (-27.3% MoM)
22년06월: 71억원 (9.5% MoM)
22년05월: 65억원 (47.2% MoM)
22년04월: 44억원 (-27.6% MoM)
22년03월: 61억원 (155.7% MoM)
22년02월: 24억원 (-19.8% MoM)
22년01월: 30억원
❤3🔥2🤔1
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 필러 - 3304999000
- 관련기업: 휴젤(145020), 케어젠(214370), 파마리서치(214450)
- 23년06월1일~20일: 1,551억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 2,244억원 (-5.1% YoY) (2.9% MoM)
23년04월: 2,181억원 (16.9% YoY) (-14.7% MoM)
23년03월: 2,558억원 (34.2% YoY) (22.0% MoM)
23년02월: 2,097억원 (36.6% YoY) (38.3% MoM)
23년01월: 1,517억원 (8.3% YoY) (-26.1% MoM)
22년12월: 2,051억원 (-8.8% MoM)
22년11월: 2,249억원 (9.9% MoM)
22년10월: 2,047억원 (-10.2% MoM)
22년09월: 2,279억원 (19.5% MoM)
22년08월: 1,907억원 (1.9% MoM)
22년07월: 1,871억원 (-8.4% MoM)
22년06월: 2,044억원 (-13.6% MoM)
22년05월: 2,364억원 (26.7% MoM)
22년04월: 1,866억원 (-2.1% MoM)
22년03월: 1,906억원 (24.2% MoM)
22년02월: 1,535억원 (9.6% MoM)
22년01월: 1,400억원
- 관련기업: 휴젤(145020), 케어젠(214370), 파마리서치(214450)
- 23년06월1일~20일: 1,551억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 2,244억원 (-5.1% YoY) (2.9% MoM)
23년04월: 2,181억원 (16.9% YoY) (-14.7% MoM)
23년03월: 2,558억원 (34.2% YoY) (22.0% MoM)
23년02월: 2,097억원 (36.6% YoY) (38.3% MoM)
23년01월: 1,517억원 (8.3% YoY) (-26.1% MoM)
22년12월: 2,051억원 (-8.8% MoM)
22년11월: 2,249억원 (9.9% MoM)
22년10월: 2,047억원 (-10.2% MoM)
22년09월: 2,279억원 (19.5% MoM)
22년08월: 1,907억원 (1.9% MoM)
22년07월: 1,871억원 (-8.4% MoM)
22년06월: 2,044억원 (-13.6% MoM)
22년05월: 2,364억원 (26.7% MoM)
22년04월: 1,866억원 (-2.1% MoM)
22년03월: 1,906억원 (24.2% MoM)
22년02월: 1,535억원 (9.6% MoM)
22년01월: 1,400억원
❤2👍1
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 임플란트 - 9021290000
- 관련기업: 오스템임플란트(048260), 덴티움(145720), 디오(039840)
- 23년06월1일~20일: 555억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 972억원 (21.5% YoY) (16.7% MoM)
23년04월: 833억원 (22.7% YoY) (-0.9% MoM)
23년03월: 841억원 (22.2% YoY) (47.4% MoM)
23년02월: 570억원 (-1.9% YoY) (6.8% MoM)
23년01월: 534억원 (13.2% YoY) (-43.4% MoM)
22년12월: 943억원 (8.5% MoM)
22년11월: 869억원 (17.1% MoM)
22년10월: 742억원 (-7.6% MoM)
22년09월: 803억원 (8.3% MoM)
22년08월: 742억원 (-3.3% MoM)
22년07월: 767억원 (-14.4% MoM)
22년06월: 896억원 (12.1% MoM)
22년05월: 800억원 (17.9% MoM)
22년04월: 678억원 (-1.4% MoM)
22년03월: 688억원 (18.3% MoM)
22년02월: 581억원 (23.2% MoM)
22년01월: 472억원
- 관련기업: 오스템임플란트(048260), 덴티움(145720), 디오(039840)
- 23년06월1일~20일: 555억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 972억원 (21.5% YoY) (16.7% MoM)
23년04월: 833억원 (22.7% YoY) (-0.9% MoM)
23년03월: 841억원 (22.2% YoY) (47.4% MoM)
23년02월: 570억원 (-1.9% YoY) (6.8% MoM)
23년01월: 534억원 (13.2% YoY) (-43.4% MoM)
22년12월: 943억원 (8.5% MoM)
22년11월: 869억원 (17.1% MoM)
22년10월: 742억원 (-7.6% MoM)
22년09월: 803억원 (8.3% MoM)
22년08월: 742억원 (-3.3% MoM)
22년07월: 767억원 (-14.4% MoM)
22년06월: 896억원 (12.1% MoM)
22년05월: 800억원 (17.9% MoM)
22년04월: 678억원 (-1.4% MoM)
22년03월: 688억원 (18.3% MoM)
22년02월: 581억원 (23.2% MoM)
22년01월: 472억원
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 안과용의료기기1 - 9018501090
- 관련기업: 휴비츠(065510)
- 23년06월1일~20일: 35억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 53억원 (36.3% YoY) (-6.0% MoM)
23년04월: 57억원 (-3.3% YoY) (6.8% MoM)
23년03월: 53억원 (38.0% YoY) (-3.9% MoM)
23년02월: 55억원 (24.5% YoY) (16.9% MoM)
23년01월: 47억원 (16.1% YoY) (6.0% MoM)
22년12월: 45억원 (-8.6% MoM)
22년11월: 49억원 (1.6% MoM)
22년10월: 48억원 (-14.7% MoM)
22년09월: 56억원 (33.7% MoM)
22년08월: 42억원 (-13.0% MoM)
22년07월: 48억원 (-9.5% MoM)
22년06월: 53억원 (36.8% MoM)
22년05월: 39억원 (-33.3% MoM)
22년04월: 59억원 (52.5% MoM)
22년03월: 38억원 (-13.3% MoM)
22년02월: 44억원 (9.0% MoM)
22년01월: 41억원
- 관련기업: 휴비츠(065510)
- 23년06월1일~20일: 35억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 53억원 (36.3% YoY) (-6.0% MoM)
23년04월: 57억원 (-3.3% YoY) (6.8% MoM)
23년03월: 53억원 (38.0% YoY) (-3.9% MoM)
23년02월: 55억원 (24.5% YoY) (16.9% MoM)
23년01월: 47억원 (16.1% YoY) (6.0% MoM)
22년12월: 45억원 (-8.6% MoM)
22년11월: 49억원 (1.6% MoM)
22년10월: 48억원 (-14.7% MoM)
22년09월: 56억원 (33.7% MoM)
22년08월: 42억원 (-13.0% MoM)
22년07월: 48억원 (-9.5% MoM)
22년06월: 53억원 (36.8% MoM)
22년05월: 39억원 (-33.3% MoM)
22년04월: 59억원 (52.5% MoM)
22년03월: 38억원 (-13.3% MoM)
22년02월: 44억원 (9.0% MoM)
22년01월: 41억원
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 체성분분석기 - 9018198000
- 관련기업: 인바디(041830)
- 23년06월1일~20일: 62억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 98억원 (-1.9% YoY) (-16.6% MoM)
23년04월: 118억원 (83.8% YoY) (18.7% MoM)
23년03월: 99억원 (-11.2% YoY) (87.6% MoM)
23년02월: 53억원 (-45.5% YoY) (9.5% MoM)
23년01월: 48억원 (-35.3% YoY) (-41.0% MoM)
22년12월: 82억원 (-30.4% MoM)
22년11월: 118억원 (42.4% MoM)
22년10월: 83억원 (-36.5% MoM)
22년09월: 131억원 (67.8% MoM)
22년08월: 78억원 (10.7% MoM)
22년07월: 70억원 (0.8% MoM)
22년06월: 70억원 (-30.4% MoM)
22년05월: 100억원 (56.2% MoM)
22년04월: 64억원 (-42.7% MoM)
22년03월: 112억원 (15.2% MoM)
22년02월: 97억원 (30.0% MoM)
22년01월: 75억원
- 관련기업: 인바디(041830)
- 23년06월1일~20일: 62억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 98억원 (-1.9% YoY) (-16.6% MoM)
23년04월: 118억원 (83.8% YoY) (18.7% MoM)
23년03월: 99억원 (-11.2% YoY) (87.6% MoM)
23년02월: 53억원 (-45.5% YoY) (9.5% MoM)
23년01월: 48억원 (-35.3% YoY) (-41.0% MoM)
22년12월: 82억원 (-30.4% MoM)
22년11월: 118억원 (42.4% MoM)
22년10월: 83억원 (-36.5% MoM)
22년09월: 131억원 (67.8% MoM)
22년08월: 78억원 (10.7% MoM)
22년07월: 70억원 (0.8% MoM)
22년06월: 70억원 (-30.4% MoM)
22년05월: 100억원 (56.2% MoM)
22년04월: 64억원 (-42.7% MoM)
22년03월: 112억원 (15.2% MoM)
22년02월: 97억원 (30.0% MoM)
22년01월: 75억원
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 음반수출 - 8523491040
- 관련기업: 에스엠(041510), JYP Ent.(035900), 하이브(352820), 와이지엔터테인먼트(122870), 알비더블유(361570), 큐브엔터(182360)
- 23년06월1일~20일: 269억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 306억원 (-28.9% YoY) (-7.9% MoM)
23년04월: 333억원 (70.1% YoY) (8.5% MoM)
23년03월: 307억원 (47.1% YoY) (27.1% MoM)
23년02월: 241억원 (158.3% YoY) (22.8% MoM)
23년01월: 197억원 (98.8% YoY) (-13.8% MoM)
22년12월: 228억원 (25.2% MoM)
22년11월: 182억원 (-41.0% MoM)
22년10월: 309억원 (-4.4% MoM)
22년09월: 323억원 (28.3% MoM)
22년08월: 252억원 (-20.0% MoM)
22년07월: 314억원 (-15.0% MoM)
22년06월: 370억원 (-14.1% MoM)
22년05월: 431억원 (120.5% MoM)
22년04월: 196억원 (-6.2% MoM)
22년03월: 209억원 (123.2% MoM)
22년02월: 93억원 (-5.5% MoM)
22년01월: 99억원
- 관련기업: 에스엠(041510), JYP Ent.(035900), 하이브(352820), 와이지엔터테인먼트(122870), 알비더블유(361570), 큐브엔터(182360)
- 23년06월1일~20일: 269억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 306억원 (-28.9% YoY) (-7.9% MoM)
23년04월: 333억원 (70.1% YoY) (8.5% MoM)
23년03월: 307억원 (47.1% YoY) (27.1% MoM)
23년02월: 241억원 (158.3% YoY) (22.8% MoM)
23년01월: 197억원 (98.8% YoY) (-13.8% MoM)
22년12월: 228억원 (25.2% MoM)
22년11월: 182억원 (-41.0% MoM)
22년10월: 309억원 (-4.4% MoM)
22년09월: 323억원 (28.3% MoM)
22년08월: 252억원 (-20.0% MoM)
22년07월: 314억원 (-15.0% MoM)
22년06월: 370억원 (-14.1% MoM)
22년05월: 431억원 (120.5% MoM)
22년04월: 196억원 (-6.2% MoM)
22년03월: 209억원 (123.2% MoM)
22년02월: 93억원 (-5.5% MoM)
22년01월: 99억원
❤2
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 산업용자동화원자현미경 - 9012101090
- 관련기업: 파크시스템스(140860)
- 23년06월1일~20일: 30억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 99억원 (269.9% YoY) (60.5% MoM)
23년04월: 62억원 (80.4% YoY) (-30.2% MoM)
23년03월: 89억원 (-23.3% YoY) (-41.2% MoM)
23년02월: 151억원 (186.8% YoY) (845.4% MoM)
23년01월: 16억원 (-21.0% YoY) (-84.5% MoM)
22년12월: 103억원 (-13.1% MoM)
22년11월: 119억원 (40.7% MoM)
22년10월: 84억원 (14.6% MoM)
22년09월: 74억원 (-35.4% MoM)
22년08월: 114억원 (72.3% MoM)
22년07월: 66억원 (51.2% MoM)
22년06월: 44억원 (62.7% MoM)
22년05월: 27억원 (-21.7% MoM)
22년04월: 34억원 (-70.3% MoM)
22년03월: 116억원 (119.9% MoM)
22년02월: 53억원 (160.4% MoM)
22년01월: 20억원
- 관련기업: 파크시스템스(140860)
- 23년06월1일~20일: 30억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 99억원 (269.9% YoY) (60.5% MoM)
23년04월: 62억원 (80.4% YoY) (-30.2% MoM)
23년03월: 89억원 (-23.3% YoY) (-41.2% MoM)
23년02월: 151억원 (186.8% YoY) (845.4% MoM)
23년01월: 16억원 (-21.0% YoY) (-84.5% MoM)
22년12월: 103억원 (-13.1% MoM)
22년11월: 119억원 (40.7% MoM)
22년10월: 84억원 (14.6% MoM)
22년09월: 74억원 (-35.4% MoM)
22년08월: 114억원 (72.3% MoM)
22년07월: 66억원 (51.2% MoM)
22년06월: 44억원 (62.7% MoM)
22년05월: 27억원 (-21.7% MoM)
22년04월: 34억원 (-70.3% MoM)
22년03월: 116억원 (119.9% MoM)
22년02월: 53억원 (160.4% MoM)
22년01월: 20억원
❤2
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 레이저마커 - 8456119000
- 관련기업: 이오테크닉스(039030)
- 23년06월1일~20일: 129억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 49억원 (60.1% YoY) (-85.0% MoM)
23년04월: 328억원 (105.4% YoY) (67.2% MoM)
23년03월: 196억원 (-4.6% YoY) (44.5% MoM)
23년02월: 136억원 (16.5% YoY) (-44.3% MoM)
23년01월: 244억원 (360.9% YoY) (55.7% MoM)
22년12월: 157억원 (-14.9% MoM)
22년11월: 184억원 (-18.4% MoM)
22년10월: 226억원 (40.1% MoM)
22년09월: 161억원 (229.6% MoM)
22년08월: 49억원 (-50.1% MoM)
22년07월: 98억원 (-32.4% MoM)
22년06월: 145억원 (372.1% MoM)
22년05월: 31억원 (-80.8% MoM)
22년04월: 160억원 (-22.3% MoM)
22년03월: 206억원 (76.4% MoM)
22년02월: 117억원 (120.3% MoM)
22년01월: 53억원
- 관련기업: 이오테크닉스(039030)
- 23년06월1일~20일: 129억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 49억원 (60.1% YoY) (-85.0% MoM)
23년04월: 328억원 (105.4% YoY) (67.2% MoM)
23년03월: 196억원 (-4.6% YoY) (44.5% MoM)
23년02월: 136억원 (16.5% YoY) (-44.3% MoM)
23년01월: 244억원 (360.9% YoY) (55.7% MoM)
22년12월: 157억원 (-14.9% MoM)
22년11월: 184억원 (-18.4% MoM)
22년10월: 226억원 (40.1% MoM)
22년09월: 161억원 (229.6% MoM)
22년08월: 49억원 (-50.1% MoM)
22년07월: 98억원 (-32.4% MoM)
22년06월: 145억원 (372.1% MoM)
22년05월: 31억원 (-80.8% MoM)
22년04월: 160억원 (-22.3% MoM)
22년03월: 206억원 (76.4% MoM)
22년02월: 117억원 (120.3% MoM)
22년01월: 53억원
👍2
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 고다층인쇄회로기판 - 8534001000
- 관련기업: 이수페타시스(007660)
- 23년06월1일~20일: 27억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 30억원 (10.8% YoY) (-9.3% MoM)
23년04월: 33억원 (97.7% YoY) (57.6% MoM)
23년03월: 21억원 (-8.2% YoY) (-14.6% MoM)
23년02월: 25억원 (21.0% YoY) (9.5% MoM)
23년01월: 22억원 (4.3% YoY) (32.7% MoM)
22년12월: 17억원 (40.5% MoM)
22년11월: 12억원 (-22.6% MoM)
22년10월: 16억원 (-8.9% MoM)
22년09월: 17억원 (18.7% MoM)
22년08월: 14억원 (-42.2% MoM)
22년07월: 25억원 (5.7% MoM)
22년06월: 24억원 (-12.9% MoM)
22년05월: 27억원 (61.8% MoM)
22년04월: 17억원 (-26.8% MoM)
22년03월: 23억원 (12.5% MoM)
22년02월: 20억원 (-5.6% MoM)
22년01월: 21억원
- 관련기업: 이수페타시스(007660)
- 23년06월1일~20일: 27억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 30억원 (10.8% YoY) (-9.3% MoM)
23년04월: 33억원 (97.7% YoY) (57.6% MoM)
23년03월: 21억원 (-8.2% YoY) (-14.6% MoM)
23년02월: 25억원 (21.0% YoY) (9.5% MoM)
23년01월: 22억원 (4.3% YoY) (32.7% MoM)
22년12월: 17억원 (40.5% MoM)
22년11월: 12억원 (-22.6% MoM)
22년10월: 16억원 (-8.9% MoM)
22년09월: 17억원 (18.7% MoM)
22년08월: 14억원 (-42.2% MoM)
22년07월: 25억원 (5.7% MoM)
22년06월: 24억원 (-12.9% MoM)
22년05월: 27억원 (61.8% MoM)
22년04월: 17억원 (-26.8% MoM)
22년03월: 23억원 (12.5% MoM)
22년02월: 20억원 (-5.6% MoM)
22년01월: 21억원
❤1
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 콘택트렌즈 - 9001300000
- 관련기업: 인터로조(119610)
- 23년06월1일~20일: 120억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 205억원 (-13.9% YoY) (8.3% MoM)
23년04월: 189억원 (10.9% YoY) (-46.0% MoM)
23년03월: 350억원 (11.9% YoY) (36.2% MoM)
23년02월: 257억원 (48.6% YoY) (46.7% MoM)
23년01월: 175억원 (10.7% YoY) (-56.7% MoM)
22년12월: 404억원 (75.2% MoM)
22년11월: 231억원 (7.0% MoM)
22년10월: 216억원 (-44.6% MoM)
22년09월: 390억원 (73.8% MoM)
22년08월: 224억원 (9.7% MoM)
22년07월: 204억원 (-24.9% MoM)
22년06월: 272억원 (14.5% MoM)
22년05월: 238억원 (39.4% MoM)
22년04월: 170억원 (-45.5% MoM)
22년03월: 313억원 (80.9% MoM)
22년02월: 173억원 (9.3% MoM)
22년01월: 158억원
- 관련기업: 인터로조(119610)
- 23년06월1일~20일: 120억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 205억원 (-13.9% YoY) (8.3% MoM)
23년04월: 189억원 (10.9% YoY) (-46.0% MoM)
23년03월: 350억원 (11.9% YoY) (36.2% MoM)
23년02월: 257억원 (48.6% YoY) (46.7% MoM)
23년01월: 175억원 (10.7% YoY) (-56.7% MoM)
22년12월: 404억원 (75.2% MoM)
22년11월: 231억원 (7.0% MoM)
22년10월: 216억원 (-44.6% MoM)
22년09월: 390억원 (73.8% MoM)
22년08월: 224억원 (9.7% MoM)
22년07월: 204억원 (-24.9% MoM)
22년06월: 272억원 (14.5% MoM)
22년05월: 238억원 (39.4% MoM)
22년04월: 170억원 (-45.5% MoM)
22년03월: 313억원 (80.9% MoM)
22년02월: 173억원 (9.3% MoM)
22년01월: 158억원
👍1
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 건설기계용유압실린더 - 8412211000
- 관련기업: 디와이파워(210540)
- 23년06월1일~20일: 236억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 436억원 (36.9% YoY) (11.4% MoM)
23년04월: 392억원 (22.5% YoY) (-5.3% MoM)
23년03월: 414억원 (25.3% YoY) (6.4% MoM)
23년02월: 389억원 (58.5% YoY) (22.4% MoM)
23년01월: 318억원 (-5.3% YoY) (-15.1% MoM)
22년12월: 374억원 (8.2% MoM)
22년11월: 345억원 (10.9% MoM)
22년10월: 311억원 (-27.1% MoM)
22년09월: 427억원 (59.7% MoM)
22년08월: 267억원 (-28.4% MoM)
22년07월: 373억원 (32.7% MoM)
22년06월: 281억원 (-11.8% MoM)
22년05월: 319억원 (-0.3% MoM)
22년04월: 320억원 (-3.1% MoM)
22년03월: 330억원 (34.6% MoM)
22년02월: 245억원 (-26.9% MoM)
22년01월: 335억원
- 관련기업: 디와이파워(210540)
- 23년06월1일~20일: 236억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 436억원 (36.9% YoY) (11.4% MoM)
23년04월: 392억원 (22.5% YoY) (-5.3% MoM)
23년03월: 414억원 (25.3% YoY) (6.4% MoM)
23년02월: 389억원 (58.5% YoY) (22.4% MoM)
23년01월: 318억원 (-5.3% YoY) (-15.1% MoM)
22년12월: 374억원 (8.2% MoM)
22년11월: 345억원 (10.9% MoM)
22년10월: 311억원 (-27.1% MoM)
22년09월: 427억원 (59.7% MoM)
22년08월: 267억원 (-28.4% MoM)
22년07월: 373억원 (32.7% MoM)
22년06월: 281억원 (-11.8% MoM)
22년05월: 319억원 (-0.3% MoM)
22년04월: 320억원 (-3.1% MoM)
22년03월: 330억원 (34.6% MoM)
22년02월: 245억원 (-26.9% MoM)
22년01월: 335억원
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ SSD검사장비, 메모리웨이퍼테스터 - 9030820000
- 관련기업: 네오셈(253590), 와이아이케이(232140)
- 23년06월1일~20일: 361억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 370억원 (-4.2% YoY) (-25.0% MoM)
23년04월: 493억원 (124.5% YoY) (67.4% MoM)
23년03월: 294억원 (-24.3% YoY) (-39.0% MoM)
23년02월: 483억원 (127.3% YoY) (115.8% MoM)
23년01월: 224억원 (22.6% YoY) (-0.5% MoM)
22년12월: 225억원 (32.6% MoM)
22년11월: 169억원 (-18.9% MoM)
22년10월: 209억원 (-16.8% MoM)
22년09월: 251억원 (-6.4% MoM)
22년08월: 268억원 (27.9% MoM)
22년07월: 210억원 (9.6% MoM)
22년06월: 192억원 (-50.4% MoM)
22년05월: 386억원 (75.8% MoM)
22년04월: 220억원 (-43.6% MoM)
22년03월: 389억원 (83.2% MoM)
22년02월: 212억원 (16.4% MoM)
22년01월: 183억원
- 관련기업: 네오셈(253590), 와이아이케이(232140)
- 23년06월1일~20일: 361억원
- 최근 잠정치 추이
23년05월: 370억원 (-4.2% YoY) (-25.0% MoM)
23년04월: 493억원 (124.5% YoY) (67.4% MoM)
23년03월: 294억원 (-24.3% YoY) (-39.0% MoM)
23년02월: 483억원 (127.3% YoY) (115.8% MoM)
23년01월: 224억원 (22.6% YoY) (-0.5% MoM)
22년12월: 225억원 (32.6% MoM)
22년11월: 169억원 (-18.9% MoM)
22년10월: 209억원 (-16.8% MoM)
22년09월: 251억원 (-6.4% MoM)
22년08월: 268억원 (27.9% MoM)
22년07월: 210억원 (9.6% MoM)
22년06월: 192억원 (-50.4% MoM)
22년05월: 386억원 (75.8% MoM)
22년04월: 220억원 (-43.6% MoM)
22년03월: 389억원 (83.2% MoM)
22년02월: 212억원 (16.4% MoM)
22년01월: 183억원
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 플랜트용관이음쇠류 - 7307930000
- 관련기업: 태광(023160), 성광벤드(014620)
- 23년06월1일~20일: 171억원
- 최근 잠정치 추이
