🔥 Texas Bitcoin Reserve New Trending
🕒 Age: 10m
🔗 X•CHART
💰 MC: $66.7K | 💧 Liq: $33.3K
🕊️ ATH: $287.2K (4.3X)
📈 Vol: 1hr: $887.6K
⚡ Scans: 54
👥 Hodl: 810
🛠️ Dev: 0 SOL | 0%
┣ Sniped: 12.6%
┗ Airdrops: 0%
🕒 Age: 10m
🔗 X•CHART
💰 MC: $66.7K | 💧 Liq: $33.3K
🕊️ ATH: $287.2K (4.3X)
📈 Vol: 1hr: $887.6K
⚡ Scans: 54
👥 Hodl: 810
🛠️ Dev: 0 SOL | 0%
┣ Sniped: 12.6%
┗ Airdrops: 0%
📈 Early Trending 📈
🥇 HumanMEM | HumanMEM | 8%
🥈 CAPITA AI | CAPITA | 0%
🥉 Wife Changing Pill | WCPILL | 493%
FED6900 | FED | -33%
Texas Bitcoin Reserve | TBR | -30%
Laken Riley Act | LRA | -45%
nij | nij | 358%
Ginko Agent | GINKO | 51%
KAKEGURAI | KAKEGURAI | -70%
CHINAS NEW OPENAI RIVAL | ZHIPU | -21%
joy | joy | -4%
vicky | vicky | 194%
Disclaimer
🥇 HumanMEM | HumanMEM | 8%
🥈 CAPITA AI | CAPITA | 0%
🥉 Wife Changing Pill | WCPILL | 493%
FED6900 | FED | -33%
Texas Bitcoin Reserve | TBR | -30%
Laken Riley Act | LRA | -45%
nij | nij | 358%
Ginko Agent | GINKO | 51%
KAKEGURAI | KAKEGURAI | -70%
CHINAS NEW OPENAI RIVAL | ZHIPU | -21%
joy | joy | -4%
vicky | vicky | 194%
Disclaimer
📈 Early Trending 📈
🥇 Block Inc | XYZ | -20%
🥈 Laken Riley Act | LRA | -27%
🥉 goo | goo | 39%
Ginko Agent | GINKO | 35%
GOOD AFTERNOON | FOMC | 42%
MixGirl | MG | -13%
Use Bitcoins | USEBTC | 1.8K%
Brainy | BRAINY | 36%
KAKEGURAI | KAKEGURAI | -74%
Officially Unofficial World Coin | OUWC | 34%
joy | joy | -7%
vicky | vicky | 3%
Disclaimer
🥇 Block Inc | XYZ | -20%
🥈 Laken Riley Act | LRA | -27%
🥉 goo | goo | 39%
Ginko Agent | GINKO | 35%
GOOD AFTERNOON | FOMC | 42%
MixGirl | MG | -13%
Use Bitcoins | USEBTC | 1.8K%
Brainy | BRAINY | 36%
KAKEGURAI | KAKEGURAI | -74%
Officially Unofficial World Coin | OUWC | 34%
joy | joy | -7%
vicky | vicky | 3%
Disclaimer