📈 Early Trending 📈
🥇 Bitcoin For Dogs | ₿onecoin | 0%
🥈 The Flag of Capitalism | Capitalism | 85%
🥉 nigger | nigger | 61%
AssStrategy | ASTR | -30%
The Herd Theory | Herd | 48%
Attention Is All You Need | Attention | -18%
WHIITE NIGGA SEASON | WHITE | -34%
MostUsedWordInCrypto | in | -4%
finfin | fin | -38%
RoneDotCom | RONE | -38%
Disclaimer
🥇 Bitcoin For Dogs | ₿onecoin | 0%
🥈 The Flag of Capitalism | Capitalism | 85%
🥉 nigger | nigger | 61%
AssStrategy | ASTR | -30%
The Herd Theory | Herd | 48%
Attention Is All You Need | Attention | -18%
WHIITE NIGGA SEASON | WHITE | -34%
MostUsedWordInCrypto | in | -4%
finfin | fin | -38%
RoneDotCom | RONE | -38%
Disclaimer
📈 Early Trending 📈
🥇 The Flag of Capitalism | Capitalism | -25%
🥈 PumpSnap | PumpSnap | -34%
🥉 ASSDC | ASSDC | 48%
WHIITE NIGGA SEASON | WHITE | -30%
MostUsedWordInCrypto | in | 16%
Disclaimer
🥇 The Flag of Capitalism | Capitalism | -25%
🥈 PumpSnap | PumpSnap | -34%
🥉 ASSDC | ASSDC | 48%
WHIITE NIGGA SEASON | WHITE | -30%
MostUsedWordInCrypto | in | 16%
Disclaimer
📈 Early Trending 📈
🥇 ASSOL | ASSOL | 104%
🥈 The Flag of Capitalism | Capitalism | -20%
🥉 the boy who saved crypto | sminem | 72%
WE'RE SO BACK | WSB | 22%
The Herd Theory | Herd | -37%
RoneDotCom | RONE | -35%
MostUsedWordInCrypto | in | 17%
WHIITE NIGGA SEASON | WHITE | -40%
Disclaimer
🥇 ASSOL | ASSOL | 104%
🥈 The Flag of Capitalism | Capitalism | -20%
🥉 the boy who saved crypto | sminem | 72%
WE'RE SO BACK | WSB | 22%
The Herd Theory | Herd | -37%
RoneDotCom | RONE | -35%
MostUsedWordInCrypto | in | 17%
WHIITE NIGGA SEASON | WHITE | -40%
Disclaimer