📈 Early Trending 📈
🥇 ASSOL | ASSOL | 104%
🥈 The Flag of Capitalism | Capitalism | -20%
🥉 the boy who saved crypto | sminem | 72%
WE'RE SO BACK | WSB | 22%
The Herd Theory | Herd | -37%
RoneDotCom | RONE | -35%
MostUsedWordInCrypto | in | 17%
WHIITE NIGGA SEASON | WHITE | -40%
Disclaimer
🥇 ASSOL | ASSOL | 104%
🥈 The Flag of Capitalism | Capitalism | -20%
🥉 the boy who saved crypto | sminem | 72%
WE'RE SO BACK | WSB | 22%
The Herd Theory | Herd | -37%
RoneDotCom | RONE | -35%
MostUsedWordInCrypto | in | 17%
WHIITE NIGGA SEASON | WHITE | -40%
Disclaimer
📈 Early Trending 📈
🥇 ASSOL | ASSOL | 59%
🥈 WE'RE SO BACK | WSB | 28%
🥉 Legit And Real Product | LARP | 46%
The Flag of Capitalism | Capitalism | -27%
PumpSnap | PumpSnap | -47%
Bitcoin For Dogs | ₿onecoin | -44%
RoneDotCom | RONE | -38%
MostUsedWordInCrypto | in | 20%
Magic Internet Money | BITCOIN | 320%
Disclaimer
🥇 ASSOL | ASSOL | 59%
🥈 WE'RE SO BACK | WSB | 28%
🥉 Legit And Real Product | LARP | 46%
The Flag of Capitalism | Capitalism | -27%
PumpSnap | PumpSnap | -47%
Bitcoin For Dogs | ₿onecoin | -44%
RoneDotCom | RONE | -38%
MostUsedWordInCrypto | in | 20%
Magic Internet Money | BITCOIN | 320%
Disclaimer
📈 RETARD is up 30X 📈
from ⚡️ Entry Signal
$93.9K —> $2.8M 💵
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
from ⚡️ Entry Signal
$93.9K —> $2.8M 💵
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸