📈 Early Trending 📈
🥇 Thousand Yard Stare | Stare | -38%
🥈 Pentagon Pizza Index | PPI6900 | -18%
🥉 Cat On Duty | COD | 55%
isretarded | isretarded | 235%
Laser Eyes | LASER | 130%
Black Swan | SWAN | -9%
World War Coin | WWC | -25%
Athena | ATHENA | 252%
Disclaimer
🥇 Thousand Yard Stare | Stare | -38%
🥈 Pentagon Pizza Index | PPI6900 | -18%
🥉 Cat On Duty | COD | 55%
isretarded | isretarded | 235%
Laser Eyes | LASER | 130%
Black Swan | SWAN | -9%
World War Coin | WWC | -25%
Athena | ATHENA | 252%
Disclaimer
❤1
📈 Early Trending 📈
🥇 Thousand Yard Stare | Stare | -14%
🥈 BLUE AURA | BLUEWAVE | 22%
🥉 Pentagon Pizza Index | PPI6900 | 40%
isretarded | isretarded | 28%
Black Swan | SWAN | -16%
SPACEBALLS | SPACEBALLS | 102%
World War Coin | WWC | -19%
the burning | burning | 2%
Disclaimer
🥇 Thousand Yard Stare | Stare | -14%
🥈 BLUE AURA | BLUEWAVE | 22%
🥉 Pentagon Pizza Index | PPI6900 | 40%
isretarded | isretarded | 28%
Black Swan | SWAN | -16%
SPACEBALLS | SPACEBALLS | 102%
World War Coin | WWC | -19%
the burning | burning | 2%
Disclaimer
📈 Early Trending 📈
🥇 Cat On Duty | COD | 138%
🥈 The standing Raccoon | Bub | 213%
🥉 BLUE AURA | BLUEWAVE | 50%
Pentagon Pizza Index | PPI6900 | 22%
FUD | FUD | -16%
Black Swan | SWAN | -21%
SPACEBALLS | SPACEBALLS | 123%
World War Coin | WWC | -37%
Disclaimer
🥇 Cat On Duty | COD | 138%
🥈 The standing Raccoon | Bub | 213%
🥉 BLUE AURA | BLUEWAVE | 50%
Pentagon Pizza Index | PPI6900 | 22%
FUD | FUD | -16%
Black Swan | SWAN | -21%
SPACEBALLS | SPACEBALLS | 123%
World War Coin | WWC | -37%
Disclaimer
🔥 FLYINGCAT New Trending
🕒 Age: 4m | Security: ⚠️
🔗 X•CHART
💰 MC: $99,499 • 🔝 $299.2K
💧 Liq: $32.4K
📈 Vol: 1h: $448.9K
👥 Hodls: 1599
🔫 Snipers: 6 • 27.7% ⚠️
🎯 First 20: 68% | 15 🐟 • 68%
🛠🐟🐟🍤🐟🐟🍤🍤🍤🐟
🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟
🛠️ Dev: 78 SOL | 0% $FLYINGCAT
┣ Bundled: 9.7% 🤍 | Sold: 9.7% 🔴
┣ Airdrops: 0% 🤍
┗ Made: 7311 | Bond: 64 | Best: $9.9M
🕒 Age: 4m | Security: ⚠️
🔗 X•CHART
💰 MC: $99,499 • 🔝 $299.2K
💧 Liq: $32.4K
📈 Vol: 1h: $448.9K
👥 Hodls: 1599
🔫 Snipers: 6 • 27.7% ⚠️
🎯 First 20: 68% | 15 🐟 • 68%
🛠🐟🐟🍤🐟🐟🍤🍤🍤🐟
🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟
🛠️ Dev: 78 SOL | 0% $FLYINGCAT
┣ Bundled: 9.7% 🤍 | Sold: 9.7% 🔴
┣ Airdrops: 0% 🤍
┗ Made: 7311 | Bond: 64 | Best: $9.9M
🔥 NEW Secret OpenAI Model. New Trending
🕒 Age: 2m | Security: ⚠️
🔗 X•WEB•CHART
💰 MC: $65,317 • 🔝 $77.6K
💧 Liq: $25.8K
📈 Vol: 1h: $72.2K
👥 Hodls: 606
🔫 Snipers: 17 • 22.8% ⚠️
🎯 First 20: 23% | 12 🐟 • 16%
🛠🐟🍤🐟🐟🌱🐟🐟🍤🍤
🍤🐟🐟🐟🐟🐟🍤🐟🍤🐟
🛠️ Dev: 2 SOL | 0% $ALICE
┣ Bundled: 3.1% 🤍
┣ Airdrops: 0% 🤍
┗ Made: 234 | Bond: 18 | Best: $1.5M
🕒 Age: 2m | Security: ⚠️
🔗 X•WEB•CHART
💰 MC: $65,317 • 🔝 $77.6K
💧 Liq: $25.8K
📈 Vol: 1h: $72.2K
👥 Hodls: 606
🔫 Snipers: 17 • 22.8% ⚠️
🎯 First 20: 23% | 12 🐟 • 16%
🛠🐟🍤🐟🐟🌱🐟🐟🍤🍤
🍤🐟🐟🐟🐟🐟🍤🐟🍤🐟
🛠️ Dev: 2 SOL | 0% $ALICE
┣ Bundled: 3.1% 🤍
┣ Airdrops: 0% 🤍
┗ Made: 234 | Bond: 18 | Best: $1.5M
❤1🤝1
📈 Early Trending 📈
🥇 Cat On Duty | COD | 231%
🥈 Bunkercoin | Bunker | 43%
🥉 BLUE AURA | BLUEWAVE | 75%
FUD | FUD | -4%
NEW Secret OpenAI Model. | ALICE | 6%
Black Swan | SWAN | 12%
isretarded | isretarded | 119%
Pentagon Pizza Index | PPI6900 | -45%
SPACEBALLS | SPACEBALLS | 108%
Laser Eyes | LASER | 98%
World War Coin | WWC | -33%
Disclaimer
🥇 Cat On Duty | COD | 231%
🥈 Bunkercoin | Bunker | 43%
🥉 BLUE AURA | BLUEWAVE | 75%
FUD | FUD | -4%
NEW Secret OpenAI Model. | ALICE | 6%
Black Swan | SWAN | 12%
isretarded | isretarded | 119%
Pentagon Pizza Index | PPI6900 | -45%
SPACEBALLS | SPACEBALLS | 108%
Laser Eyes | LASER | 98%
World War Coin | WWC | -33%
Disclaimer