📈 Early Trending 📈
🥇 kpop | 케이팝 | 119%
🥈 Bonk Street Bets | BSB | 158%
🥉 The Big Short | SHORT | 12%
뽀로로 | Pororo | 170%
Pet Rocks | 애완돌 | -2%
Nudaeng | 누댕 | 61%
Gaejuki | 개죽이 | 74%
Anti Useless Coin | SSELESU | 190%
WORTHLESS TOKEN | WORTHLESS | 155%
PRICE COIN | PRICE | 63%
오둥이 | odung | -32%
씨발 | Shibal | -2%
Disclaimer
🥇 kpop | 케이팝 | 119%
🥈 Bonk Street Bets | BSB | 158%
🥉 The Big Short | SHORT | 12%
뽀로로 | Pororo | 170%
Pet Rocks | 애완돌 | -2%
Nudaeng | 누댕 | 61%
Gaejuki | 개죽이 | 74%
Anti Useless Coin | SSELESU | 190%
WORTHLESS TOKEN | WORTHLESS | 155%
PRICE COIN | PRICE | 63%
오둥이 | odung | -32%
씨발 | Shibal | -2%
Disclaimer
📈 Early Trending 📈
🥇 The Big Short | SHORT | 9%
🥈 kpop | 케이팝 | -20%
🥉 Bonk Street Bets | BSB | 158%
BonkChad | BONKCHAD | 147%
뽀로로 | Pororo | 248%
Pet Rocks | 애완돌 | 25%
Gaejuki | 개죽이 | 116%
Nudaeng | 누댕 | 120%
WORTHLESS TOKEN | WORTHLESS | 113%
bull | 牛 | 55%
PRICE COIN | PRICE | 2%
Anime Bitcoin | ABTC | 12%
Disclaimer
🥇 The Big Short | SHORT | 9%
🥈 kpop | 케이팝 | -20%
🥉 Bonk Street Bets | BSB | 158%
BonkChad | BONKCHAD | 147%
뽀로로 | Pororo | 248%
Pet Rocks | 애완돌 | 25%
Gaejuki | 개죽이 | 116%
Nudaeng | 누댕 | 120%
WORTHLESS TOKEN | WORTHLESS | 113%
bull | 牛 | 55%
PRICE COIN | PRICE | 2%
Anime Bitcoin | ABTC | 12%
Disclaimer