📈 Early Trending 📈
🥇 Plump dot fun | PLUMP | -29%
🥈 all degens have dreams | ADHD | -38%
🥉 2nd Best Coin | BEST | -7%
Bitcoin Snack Machine | SNACK | 517%
Rage-Baiting | Ragebait | -11%
Chinese wif | 帽子猫 | 78%
Good Game | GG | 113%
holy inu. | hi. | -31%
blackpill | bp | -37%
yumi | yumi | -42%
loojak | loojak | -49%
Disclaimer
🥇 Plump dot fun | PLUMP | -29%
🥈 all degens have dreams | ADHD | -38%
🥉 2nd Best Coin | BEST | -7%
Bitcoin Snack Machine | SNACK | 517%
Rage-Baiting | Ragebait | -11%
Chinese wif | 帽子猫 | 78%
Good Game | GG | 113%
holy inu. | hi. | -31%
blackpill | bp | -37%
yumi | yumi | -42%
loojak | loojak | -49%
Disclaimer
📈 Early Trending 📈
🥇 WORSTCOIN | WORSTCOIN | 247%
🥈 Chinese wif | 帽子猫 | 118%
this is special memecoin | TISM | -4%
Bitcoin Snack Machine | SNACK | 899%
unstable dreams | USD | -30%
Rage-Baiting | Ragebait | 7%
Plump dot fun | PLUMP | -47%
holy inu. | hi. | -41%
yumi | yumi | -46%
Disclaimer
🥇 WORSTCOIN | WORSTCOIN | 247%
🥈 Chinese wif | 帽子猫 | 118%
this is special memecoin | TISM | -4%
Bitcoin Snack Machine | SNACK | 899%
unstable dreams | USD | -30%
Rage-Baiting | Ragebait | 7%
Plump dot fun | PLUMP | -47%
holy inu. | hi. | -41%
yumi | yumi | -46%
Disclaimer
📈 Early Trending 📈
🥇 Chinese wif | 帽子猫 | 132%
🥈 WORSTCOIN | WORSTCOIN | 159%
this is special memecoin | TISM | -26%
onchain dog | OCD | 4%
Bitcoin Snack Machine | SNACK | -44%
Rage-Baiting | Ragebait | -21%
Plump dot fun | PLUMP | -49%
yumi | yumi | -50%
Disclaimer
🥇 Chinese wif | 帽子猫 | 132%
🥈 WORSTCOIN | WORSTCOIN | 159%
this is special memecoin | TISM | -26%
onchain dog | OCD | 4%
Bitcoin Snack Machine | SNACK | -44%
Rage-Baiting | Ragebait | -21%
Plump dot fun | PLUMP | -49%
yumi | yumi | -50%
Disclaimer
📈 PEGECOIN is up 43X 📈
from ⚡️ Entry Signal
$67.2K —> $2.9M 💵
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸
from ⚡️ Entry Signal
$67.2K —> $2.9M 💵
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸