📈 Early Trending 📈
🥇 DUCKFUN | DUCKFUN | 78%
🥈 Bad RUDY | Bad RUDY | 247%
🥉 ATH after ATH | ATH | 195%
Bigger, longer and uncut | Uncut | 115%
CrimeCoin | CRIME | -3%
牛马 | 牛马 | 18%
totakeke | totakeke | -31%
Euphoria Coin | Euphoria | 13%
Binance.Fun | BinanceFun | 225%
Alien Elon Musk | EALIEN | 8%
Baby Pengu | BABYPENGU | 109%
pob | pob | 127%
Disclaimer
🥇 DUCKFUN | DUCKFUN | 78%
🥈 Bad RUDY | Bad RUDY | 247%
🥉 ATH after ATH | ATH | 195%
Bigger, longer and uncut | Uncut | 115%
CrimeCoin | CRIME | -3%
牛马 | 牛马 | 18%
totakeke | totakeke | -31%
Euphoria Coin | Euphoria | 13%
Binance.Fun | BinanceFun | 225%
Alien Elon Musk | EALIEN | 8%
Baby Pengu | BABYPENGU | 109%
pob | pob | 127%
Disclaimer
❤1
📈 Early Trending 📈
🥇 ATH after ATH | ATH | 171%
🥈 DUCKFUN | DUCKFUN | 228%
🥉 Bad RUDY | Bad RUDY | 214%
CrimeCoin | CRIME | 6%
牛马 | 牛马 | -37%
KAI | KAI | -1%
Qin Wif Polar Bear | 秦始皇 | 197%
Bigger, longer and uncut | Uncut | 14%
Big Black Bonk | BBB | 41%
Alien Elon Musk | EALIEN | -2%
pob | pob | 20%
totakeke | totakeke | -41%
Disclaimer
🥇 ATH after ATH | ATH | 171%
🥈 DUCKFUN | DUCKFUN | 228%
🥉 Bad RUDY | Bad RUDY | 214%
CrimeCoin | CRIME | 6%
牛马 | 牛马 | -37%
KAI | KAI | -1%
Qin Wif Polar Bear | 秦始皇 | 197%
Bigger, longer and uncut | Uncut | 14%
Big Black Bonk | BBB | 41%
Alien Elon Musk | EALIEN | -2%
pob | pob | 20%
totakeke | totakeke | -41%
Disclaimer
❤1
📈 Early Trending 📈
🥇 Bad RUDY | Bad RUDY | 161%
🥈 Big Black Bonk | BBB | -38%
Bigger, longer and uncut | Uncut | 23%
牛马 | 牛马 | -18%
BTC TO THE MOON | BTCATH | 75%
CrimeCoin | CRIME | 57%
totakeke | totakeke | -45%
pob | pob | 13%
Alien Elon Musk | EALIEN | -13%
Disclaimer
🥇 Bad RUDY | Bad RUDY | 161%
🥈 Big Black Bonk | BBB | -38%
Bigger, longer and uncut | Uncut | 23%
牛马 | 牛马 | -18%
BTC TO THE MOON | BTCATH | 75%
CrimeCoin | CRIME | 57%
totakeke | totakeke | -45%
pob | pob | 13%
Alien Elon Musk | EALIEN | -13%
Disclaimer
📈 MOMO is up 40X 📈
from ⚡️ Entry Signal
$72.8K —> $2.9M 💵
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
from ⚡️ Entry Signal
$72.8K —> $2.9M 💵
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
❤3