📈 Early Trending 📈
🥇 360noscope420blazeit | MLG | 73%
🥈 high earner not rich yet | HENRY | -29%
🥉 Money laundering Gang | MLG | 114%
RETARDIO | RETARDIO | -17%
cumINU | cumINU | -33%
Slopana | Slopana | 83%
The Six Million Dollar Man | 6M | -92%
SHREK | SHREK | 43%
DEGEN-ARCADE.com | DEGENARC | 28%
awesome | AWESOME | -30%
DogWifoutHat | Wifout | 163%
Julian Brown | Naturejab | -41%
Disclaimer
🥇 360noscope420blazeit | MLG | 73%
🥈 high earner not rich yet | HENRY | -29%
🥉 Money laundering Gang | MLG | 114%
RETARDIO | RETARDIO | -17%
cumINU | cumINU | -33%
Slopana | Slopana | 83%
The Six Million Dollar Man | 6M | -92%
SHREK | SHREK | 43%
DEGEN-ARCADE.com | DEGENARC | 28%
awesome | AWESOME | -30%
DogWifoutHat | Wifout | 163%
Julian Brown | Naturejab | -41%
Disclaimer
📈 Early Trending 📈
🥇 FaZe Holdings Inc. | FAZE | 88%
🥈 360noscope420blazeit | MLG | 50%
🥉 Money laundering Gang | MLG | 93%
Let The Dog Run | Dog | 196%
cumINU | cumINU | -30%
Bitcoin5000 | BVK | 90%
high earner not rich yet | HENRY | -39%
Zinc Coin | Zinc | 83%
DogWifoutHat | Wifout | 105%
Julian Brown | Naturejab | -47%
DEGEN-ARCADE.com | DEGENARC | 35%
market cap | mcap | 70%
Disclaimer
🥇 FaZe Holdings Inc. | FAZE | 88%
🥈 360noscope420blazeit | MLG | 50%
🥉 Money laundering Gang | MLG | 93%
Let The Dog Run | Dog | 196%
cumINU | cumINU | -30%
Bitcoin5000 | BVK | 90%
high earner not rich yet | HENRY | -39%
Zinc Coin | Zinc | 83%
DogWifoutHat | Wifout | 105%
Julian Brown | Naturejab | -47%
DEGEN-ARCADE.com | DEGENARC | 35%
market cap | mcap | 70%
Disclaimer