📈 Early Trending 📈
🥇 Polyfactual | POLYFACTS | 156%
🥈 Stupid World Liberty Financial | WLFI | 190%
🥉 Not in Labor Force | NILF | 25%
Wen Lambo Financial | WLFI | 56%
1ST OF THE MONTH | WAKEUP | 18%
SAVANT | JESSICA | 132%
Unstable Cult | USC | 139%
amuricah | amuricah | 100%
Big Ass | BIGASS | 3%
Oh fuck | Oh fuck | 37%
Giganaki | Giganaki | 12%
Disclaimer
🥇 Polyfactual | POLYFACTS | 156%
🥈 Stupid World Liberty Financial | WLFI | 190%
🥉 Not in Labor Force | NILF | 25%
Wen Lambo Financial | WLFI | 56%
1ST OF THE MONTH | WAKEUP | 18%
SAVANT | JESSICA | 132%
Unstable Cult | USC | 139%
amuricah | amuricah | 100%
Big Ass | BIGASS | 3%
Oh fuck | Oh fuck | 37%
Giganaki | Giganaki | 12%
Disclaimer
📈 Early Trending 📈
🥇 bismes | bismes | 10%
🥈 Stupid World Liberty Financial | WLFI | 178%
🥉 Polyfactual | POLYFACTS | 147%
Wen Lambo Financial | WLFI | 79%
Known Offenders List | KOL | 37%
Most Valuable Coin | ART | 77%
Not in Labor Force | NILF | -17%
amuricah | amuricah | 95%
SAVANT | JESSICA | 103%
lilypad | lilypad | -49%
Oh fuck | Oh fuck | 0%
unstable token | USDU1 | 31%
Disclaimer
🥇 bismes | bismes | 10%
🥈 Stupid World Liberty Financial | WLFI | 178%
🥉 Polyfactual | POLYFACTS | 147%
Wen Lambo Financial | WLFI | 79%
Known Offenders List | KOL | 37%
Most Valuable Coin | ART | 77%
Not in Labor Force | NILF | -17%
amuricah | amuricah | 95%
SAVANT | JESSICA | 103%
lilypad | lilypad | -49%
Oh fuck | Oh fuck | 0%
unstable token | USDU1 | 31%
Disclaimer
📈 Early Trending 📈
🥇 bismes | bismes | 18%
🥈 Known Offenders List | KOL | 18%
🥉 Wen Lambo Financial | WLFI | 90%
glub | glub | 74%
LongCat | LongCat | 76%
Not in Labor Force | NILF | -52%
unstable token | USDU1 | 62%
lilypad | lilypad | -32%
rapecycle | rape | -33%
Giganaki | Giganaki | 0%
Disclaimer
🥇 bismes | bismes | 18%
🥈 Known Offenders List | KOL | 18%
🥉 Wen Lambo Financial | WLFI | 90%
glub | glub | 74%
LongCat | LongCat | 76%
Not in Labor Force | NILF | -52%
unstable token | USDU1 | 62%
lilypad | lilypad | -32%
rapecycle | rape | -33%
Giganaki | Giganaki | 0%
Disclaimer