#메리츠금융지주
메리츠금융지주가 드디어 5만원 고지를 돌파 했습니다
K주식 ~ 거버넌스로 고생하신분들은
메리츠금융지주를 스터디해보시면~ 이런 회사도 우리나라에 있구나~
흐믓~ 하실거에욥~
메리츠금융지주가 드디어 5만원 고지를 돌파 했습니다
K주식 ~ 거버넌스로 고생하신분들은
메리츠금융지주를 스터디해보시면~ 이런 회사도 우리나라에 있구나~
흐믓~ 하실거에욥~
👏26👍2🔥1🤔1
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 조제 드레싱과 습포제 - 3005904000
- 관련기업: 티앤엘(340570)
- 23년07월 : 105억원(104.0% YoY) (-1.2% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 106억원 (50.2% YoY) (-3.8% MoM)
23년05월: 111억원 (71.0% YoY) (23.2% MoM)
23년04월: 90억원 (104.4% YoY) (-17.5% MoM)
23년03월: 109억원 (79.4% YoY) (42.1% MoM)
23년02월: 77억원 (222.8% YoY) (75.8% MoM)
23년01월: 44억원 (47.3% YoY) (-43.8% MoM)
22년12월: 77억원 (21.0% MoM)
22년11월: 64억원 (25.8% MoM)
22년10월: 51억원 (-39.9% MoM)
22년09월: 85억원 (84.3% MoM)
22년08월: 46억원 (-10.8% MoM)
22년07월: 51억원 (-27.3% MoM)
22년06월: 71억원 (9.5% MoM)
22년05월: 65억원 (47.2% MoM)
22년04월: 44억원 (-27.6% MoM)
22년03월: 61억원 (155.7% MoM)
22년02월: 24억원 (-19.8% MoM)
22년01월: 30억원
- 관련기업: 티앤엘(340570)
- 23년07월 : 105억원(104.0% YoY) (-1.2% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 106억원 (50.2% YoY) (-3.8% MoM)
23년05월: 111억원 (71.0% YoY) (23.2% MoM)
23년04월: 90억원 (104.4% YoY) (-17.5% MoM)
23년03월: 109억원 (79.4% YoY) (42.1% MoM)
23년02월: 77억원 (222.8% YoY) (75.8% MoM)
23년01월: 44억원 (47.3% YoY) (-43.8% MoM)
22년12월: 77억원 (21.0% MoM)
22년11월: 64억원 (25.8% MoM)
22년10월: 51억원 (-39.9% MoM)
22년09월: 85억원 (84.3% MoM)
22년08월: 46억원 (-10.8% MoM)
22년07월: 51억원 (-27.3% MoM)
22년06월: 71억원 (9.5% MoM)
22년05월: 65억원 (47.2% MoM)
22년04월: 44억원 (-27.6% MoM)
22년03월: 61억원 (155.7% MoM)
22년02월: 24억원 (-19.8% MoM)
22년01월: 30억원
👍6😁2
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 필러 - 3304999000
- 관련기업: 휴젤(145020), 케어젠(214370), 파마리서치(214450)
- 23년07월 : 2,010억원(7.4% YoY) (-18.3% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 2,460억원 (20.4% YoY) (9.6% MoM)
23년05월: 2,244억원 (-5.1% YoY) (3.0% MoM)
23년04월: 2,179억원 (16.8% YoY) (-14.8% MoM)
23년03월: 2,558억원 (34.2% YoY) (22.0% MoM)
23년02월: 2,097억원 (36.6% YoY) (38.3% MoM)
23년01월: 1,516억원 (8.3% YoY) (-26.1% MoM)
22년12월: 2,051억원 (-8.8% MoM)
22년11월: 2,249억원 (9.9% MoM)
22년10월: 2,047억원 (-10.2% MoM)
22년09월: 2,279억원 (19.5% MoM)
22년08월: 1,907억원 (1.9% MoM)
22년07월: 1,871억원 (-8.4% MoM)
22년06월: 2,044억원 (-13.6% MoM)
22년05월: 2,364억원 (26.7% MoM)
22년04월: 1,866억원 (-2.1% MoM)
22년03월: 1,906억원 (24.2% MoM)
22년02월: 1,535억원 (9.6% MoM)
22년01월: 1,400억원
- 관련기업: 휴젤(145020), 케어젠(214370), 파마리서치(214450)
- 23년07월 : 2,010억원(7.4% YoY) (-18.3% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 2,460억원 (20.4% YoY) (9.6% MoM)
23년05월: 2,244억원 (-5.1% YoY) (3.0% MoM)
23년04월: 2,179억원 (16.8% YoY) (-14.8% MoM)
23년03월: 2,558억원 (34.2% YoY) (22.0% MoM)
23년02월: 2,097억원 (36.6% YoY) (38.3% MoM)
23년01월: 1,516억원 (8.3% YoY) (-26.1% MoM)
22년12월: 2,051억원 (-8.8% MoM)
22년11월: 2,249억원 (9.9% MoM)
22년10월: 2,047억원 (-10.2% MoM)
22년09월: 2,279억원 (19.5% MoM)
22년08월: 1,907억원 (1.9% MoM)
22년07월: 1,871억원 (-8.4% MoM)
22년06월: 2,044억원 (-13.6% MoM)
22년05월: 2,364억원 (26.7% MoM)
22년04월: 1,866억원 (-2.1% MoM)
22년03월: 1,906억원 (24.2% MoM)
22년02월: 1,535억원 (9.6% MoM)
22년01월: 1,400억원
👍5❤2😁1
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 임플란트 - 9021290000
- 관련기업: 오스템임플란트(048260), 덴티움(145720), 디오(039840)
- 23년07월 : 800억원(4.3% YoY) (-23.9% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 1,052억원 (17.3% YoY) (8.2% MoM)
23년05월: 972억원 (21.5% YoY) (16.7% MoM)
23년04월: 832억원 (22.7% YoY) (-1.0% MoM)
23년03월: 841억원 (22.2% YoY) (47.4% MoM)
23년02월: 570억원 (-1.9% YoY) (6.8% MoM)
23년01월: 534억원 (13.2% YoY) (-43.4% MoM)
22년12월: 943억원 (8.5% MoM)
22년11월: 869억원 (17.1% MoM)
22년10월: 742억원 (-7.6% MoM)
22년09월: 803억원 (8.3% MoM)
22년08월: 742억원 (-3.3% MoM)
22년07월: 767억원 (-14.4% MoM)
22년06월: 896억원 (12.1% MoM)
22년05월: 800억원 (17.9% MoM)
22년04월: 678억원 (-1.4% MoM)
22년03월: 688억원 (18.3% MoM)
22년02월: 581억원 (23.2% MoM)
22년01월: 472억원
- 관련기업: 오스템임플란트(048260), 덴티움(145720), 디오(039840)
- 23년07월 : 800억원(4.3% YoY) (-23.9% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 1,052억원 (17.3% YoY) (8.2% MoM)
23년05월: 972억원 (21.5% YoY) (16.7% MoM)
23년04월: 832억원 (22.7% YoY) (-1.0% MoM)
23년03월: 841억원 (22.2% YoY) (47.4% MoM)
23년02월: 570억원 (-1.9% YoY) (6.8% MoM)
23년01월: 534억원 (13.2% YoY) (-43.4% MoM)
22년12월: 943억원 (8.5% MoM)
22년11월: 869억원 (17.1% MoM)
22년10월: 742억원 (-7.6% MoM)
22년09월: 803억원 (8.3% MoM)
22년08월: 742억원 (-3.3% MoM)
22년07월: 767억원 (-14.4% MoM)
22년06월: 896억원 (12.1% MoM)
22년05월: 800억원 (17.9% MoM)
22년04월: 678억원 (-1.4% MoM)
22년03월: 688억원 (18.3% MoM)
22년02월: 581억원 (23.2% MoM)
22년01월: 472억원
😁3
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 안과용의료기기1 - 9018501090
- 관련기업: 휴비츠(065510)
- 23년07월 : 39억원(-20.1% YoY) (-25.6% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 52억원 (-2.8% YoY) (-2.4% MoM)
23년05월: 53억원 (36.3% YoY) (-6.0% MoM)
23년04월: 57억원 (-3.3% YoY) (6.8% MoM)
23년03월: 53억원 (38.0% YoY) (-3.9% MoM)
23년02월: 55억원 (24.5% YoY) (16.9% MoM)
23년01월: 47억원 (16.1% YoY) (6.0% MoM)
22년12월: 45억원 (-8.6% MoM)
22년11월: 49억원 (1.6% MoM)
22년10월: 48억원 (-14.7% MoM)
22년09월: 56억원 (33.7% MoM)
22년08월: 42억원 (-13.0% MoM)
22년07월: 48억원 (-9.5% MoM)
22년06월: 53억원 (36.8% MoM)
22년05월: 39억원 (-33.3% MoM)
22년04월: 59억원 (52.5% MoM)
22년03월: 38억원 (-13.3% MoM)
22년02월: 44억원 (9.0% MoM)
22년01월: 41억원
- 관련기업: 휴비츠(065510)
- 23년07월 : 39억원(-20.1% YoY) (-25.6% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 52억원 (-2.8% YoY) (-2.4% MoM)
23년05월: 53억원 (36.3% YoY) (-6.0% MoM)
23년04월: 57억원 (-3.3% YoY) (6.8% MoM)
23년03월: 53억원 (38.0% YoY) (-3.9% MoM)
23년02월: 55억원 (24.5% YoY) (16.9% MoM)
23년01월: 47억원 (16.1% YoY) (6.0% MoM)
22년12월: 45억원 (-8.6% MoM)
22년11월: 49억원 (1.6% MoM)
22년10월: 48억원 (-14.7% MoM)
22년09월: 56억원 (33.7% MoM)
22년08월: 42억원 (-13.0% MoM)
22년07월: 48억원 (-9.5% MoM)
22년06월: 53억원 (36.8% MoM)
22년05월: 39억원 (-33.3% MoM)
22년04월: 59억원 (52.5% MoM)
22년03월: 38억원 (-13.3% MoM)
22년02월: 44억원 (9.0% MoM)
22년01월: 41억원
😁6❤1
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 음반수출 - 8523491040
- 관련기업: 에스엠(041510), JYP Ent.(035900), 하이브(352820), 와이지엔터테인먼트(122870), 알비더블유(361570), 큐브엔터(182360)
- 23년07월 : 345억원(9.8% YoY) (1.1% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 341억원 (-7.7% YoY) (11.4% MoM)
23년05월: 307억원 (-28.9% YoY) (-7.9% MoM)
23년04월: 333억원 (70.1% YoY) (8.5% MoM)
23년03월: 307억원 (47.1% YoY) (27.1% MoM)
23년02월: 241억원 (158.3% YoY) (22.8% MoM)
23년01월: 197억원 (98.7% YoY) (-13.8% MoM)
22년12월: 228억원 (25.2% MoM)
22년11월: 182억원 (-41.0% MoM)
22년10월: 309억원 (-4.4% MoM)
22년09월: 323억원 (28.3% MoM)
22년08월: 252억원 (-20.0% MoM)
22년07월: 314억원 (-15.0% MoM)
22년06월: 370억원 (-14.1% MoM)
22년05월: 431억원 (120.5% MoM)
22년04월: 196억원 (-6.2% MoM)
22년03월: 209억원 (123.2% MoM)
22년02월: 93억원 (-5.5% MoM)
22년01월: 99억원
- 관련기업: 에스엠(041510), JYP Ent.(035900), 하이브(352820), 와이지엔터테인먼트(122870), 알비더블유(361570), 큐브엔터(182360)
- 23년07월 : 345억원(9.8% YoY) (1.1% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 341억원 (-7.7% YoY) (11.4% MoM)
23년05월: 307억원 (-28.9% YoY) (-7.9% MoM)
23년04월: 333억원 (70.1% YoY) (8.5% MoM)
23년03월: 307억원 (47.1% YoY) (27.1% MoM)
23년02월: 241억원 (158.3% YoY) (22.8% MoM)
23년01월: 197억원 (98.7% YoY) (-13.8% MoM)
22년12월: 228억원 (25.2% MoM)
22년11월: 182억원 (-41.0% MoM)
22년10월: 309억원 (-4.4% MoM)
22년09월: 323억원 (28.3% MoM)
22년08월: 252억원 (-20.0% MoM)
22년07월: 314억원 (-15.0% MoM)
22년06월: 370억원 (-14.1% MoM)
22년05월: 431억원 (120.5% MoM)
22년04월: 196억원 (-6.2% MoM)
22년03월: 209억원 (123.2% MoM)
22년02월: 93억원 (-5.5% MoM)
22년01월: 99억원
👍2❤1😁1
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 라면 - 1902301010
- 관련기업: 삼양식품(003230), 농심(004370)
- 23년07월 : 982억원(26.8% YoY) (-15.2% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 1,158억원 (36.8% YoY) (15.8% MoM)
23년05월: 1,000억원 (3.9% YoY) (3.1% MoM)
23년04월: 970억원 (39.5% YoY) (-1.8% MoM)
23년03월: 988억원 (14.8% YoY) (11.4% MoM)
23년02월: 887억원 (41.7% YoY) (14.8% MoM)
23년01월: 773억원 (13.6% YoY) (-15.3% MoM)
22년12월: 912억원 (-0.4% MoM)
22년11월: 915억원 (4.1% MoM)
22년10월: 879억원 (0.1% MoM)
22년09월: 878억원 (11.6% MoM)
22년08월: 787억원 (1.6% MoM)
22년07월: 774억원 (-8.5% MoM)
22년06월: 846억원 (-12.1% MoM)
22년05월: 963억원 (38.4% MoM)
22년04월: 696억원 (-19.2% MoM)
22년03월: 861억원 (37.6% MoM)
22년02월: 626억원 (-8.0% MoM)
22년01월: 681억원
- 관련기업: 삼양식품(003230), 농심(004370)
- 23년07월 : 982억원(26.8% YoY) (-15.2% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 1,158억원 (36.8% YoY) (15.8% MoM)
23년05월: 1,000억원 (3.9% YoY) (3.1% MoM)
23년04월: 970억원 (39.5% YoY) (-1.8% MoM)
23년03월: 988억원 (14.8% YoY) (11.4% MoM)
23년02월: 887억원 (41.7% YoY) (14.8% MoM)
23년01월: 773억원 (13.6% YoY) (-15.3% MoM)
22년12월: 912억원 (-0.4% MoM)
22년11월: 915억원 (4.1% MoM)
22년10월: 879억원 (0.1% MoM)
22년09월: 878억원 (11.6% MoM)
22년08월: 787억원 (1.6% MoM)
22년07월: 774억원 (-8.5% MoM)
22년06월: 846억원 (-12.1% MoM)
22년05월: 963억원 (38.4% MoM)
22년04월: 696억원 (-19.2% MoM)
22년03월: 861억원 (37.6% MoM)
22년02월: 626억원 (-8.0% MoM)
22년01월: 681억원
👍8😁1
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 산업용자동화원자현미경 - 9012101090
- 관련기업: 파크시스템스(140860)
- 23년07월 : 67억원(0.7% YoY) (-24.2% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 88억원 (100.9% YoY) (-11.6% MoM)
23년05월: 99억원 (269.9% YoY) (60.5% MoM)
23년04월: 62억원 (80.4% YoY) (-30.2% MoM)
23년03월: 89억원 (-23.3% YoY) (-41.2% MoM)
23년02월: 151억원 (186.8% YoY) (845.4% MoM)
23년01월: 16억원 (-21.0% YoY) (-84.5% MoM)
22년12월: 103억원 (-13.1% MoM)
22년11월: 119억원 (40.7% MoM)
22년10월: 84억원 (14.6% MoM)
22년09월: 74억원 (-35.4% MoM)
22년08월: 114억원 (72.3% MoM)
22년07월: 66억원 (51.2% MoM)
22년06월: 44억원 (62.7% MoM)
22년05월: 27억원 (-21.7% MoM)
22년04월: 34억원 (-70.3% MoM)
22년03월: 116억원 (119.9% MoM)
22년02월: 53억원 (160.4% MoM)
22년01월: 20억원
- 관련기업: 파크시스템스(140860)
- 23년07월 : 67억원(0.7% YoY) (-24.2% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 88억원 (100.9% YoY) (-11.6% MoM)
23년05월: 99억원 (269.9% YoY) (60.5% MoM)
23년04월: 62억원 (80.4% YoY) (-30.2% MoM)
23년03월: 89억원 (-23.3% YoY) (-41.2% MoM)
23년02월: 151억원 (186.8% YoY) (845.4% MoM)
23년01월: 16억원 (-21.0% YoY) (-84.5% MoM)
22년12월: 103억원 (-13.1% MoM)
22년11월: 119억원 (40.7% MoM)
22년10월: 84억원 (14.6% MoM)
22년09월: 74억원 (-35.4% MoM)
22년08월: 114억원 (72.3% MoM)
22년07월: 66억원 (51.2% MoM)
22년06월: 44억원 (62.7% MoM)
22년05월: 27억원 (-21.7% MoM)
22년04월: 34억원 (-70.3% MoM)
22년03월: 116억원 (119.9% MoM)
22년02월: 53억원 (160.4% MoM)
22년01월: 20억원
😁5
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 고다층인쇄회로기판 - 8534001000
- 관련기업: 이수페타시스(007660)
- 23년07월 : 32억원(29.5% YoY) (-24.7% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 43억원 (81.9% YoY) (43.0% MoM)
23년05월: 30억원 (10.8% YoY) (-9.3% MoM)
23년04월: 33억원 (97.7% YoY) (57.6% MoM)
23년03월: 21억원 (-8.2% YoY) (-14.6% MoM)
23년02월: 25억원 (21.0% YoY) (9.5% MoM)
23년01월: 22억원 (4.3% YoY) (32.7% MoM)
22년12월: 17억원 (40.5% MoM)
22년11월: 12억원 (-22.6% MoM)
22년10월: 16억원 (-8.9% MoM)
22년09월: 17억원 (18.7% MoM)
22년08월: 14억원 (-42.2% MoM)
22년07월: 25억원 (5.7% MoM)
22년06월: 24억원 (-12.9% MoM)
22년05월: 27억원 (61.8% MoM)
22년04월: 17억원 (-26.8% MoM)
22년03월: 23억원 (12.5% MoM)
22년02월: 20억원 (-5.6% MoM)
22년01월: 21억원
- 관련기업: 이수페타시스(007660)
- 23년07월 : 32억원(29.5% YoY) (-24.7% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 43억원 (81.9% YoY) (43.0% MoM)
23년05월: 30억원 (10.8% YoY) (-9.3% MoM)
23년04월: 33억원 (97.7% YoY) (57.6% MoM)
23년03월: 21억원 (-8.2% YoY) (-14.6% MoM)
23년02월: 25억원 (21.0% YoY) (9.5% MoM)
23년01월: 22억원 (4.3% YoY) (32.7% MoM)
22년12월: 17억원 (40.5% MoM)
22년11월: 12억원 (-22.6% MoM)
22년10월: 16억원 (-8.9% MoM)
22년09월: 17억원 (18.7% MoM)
22년08월: 14억원 (-42.2% MoM)
22년07월: 25억원 (5.7% MoM)
22년06월: 24억원 (-12.9% MoM)
22년05월: 27억원 (61.8% MoM)
22년04월: 17억원 (-26.8% MoM)
22년03월: 23억원 (12.5% MoM)
22년02월: 20억원 (-5.6% MoM)
22년01월: 21억원
👍3😁1
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 콘택트렌즈 - 9001300000
- 관련기업: 인터로조(119610)
- 23년07월 : 188억원(-7.8% YoY) (-44.4% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 339억원 (24.6% YoY) (65.9% MoM)
23년05월: 204억원 (-14.0% YoY) (8.1% MoM)
23년04월: 189억원 (10.9% YoY) (-46.1% MoM)
23년03월: 350억원 (12.0% YoY) (36.3% MoM)
23년02월: 257억원 (48.6% YoY) (46.7% MoM)
23년01월: 175억원 (10.7% YoY) (-56.7% MoM)
22년12월: 404억원 (75.2% MoM)
22년11월: 231억원 (7.0% MoM)
22년10월: 216억원 (-44.6% MoM)
22년09월: 390억원 (73.8% MoM)
22년08월: 224억원 (9.7% MoM)
22년07월: 204억원 (-24.9% MoM)
22년06월: 272억원 (14.5% MoM)
22년05월: 238억원 (39.4% MoM)
22년04월: 170억원 (-45.5% MoM)
22년03월: 313억원 (80.9% MoM)
22년02월: 173억원 (9.3% MoM)
22년01월: 158억원
- 관련기업: 인터로조(119610)
- 23년07월 : 188억원(-7.8% YoY) (-44.4% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 339억원 (24.6% YoY) (65.9% MoM)
23년05월: 204억원 (-14.0% YoY) (8.1% MoM)
23년04월: 189억원 (10.9% YoY) (-46.1% MoM)
23년03월: 350억원 (12.0% YoY) (36.3% MoM)
23년02월: 257억원 (48.6% YoY) (46.7% MoM)
23년01월: 175억원 (10.7% YoY) (-56.7% MoM)
22년12월: 404억원 (75.2% MoM)
22년11월: 231억원 (7.0% MoM)
22년10월: 216억원 (-44.6% MoM)
22년09월: 390억원 (73.8% MoM)
22년08월: 224억원 (9.7% MoM)
22년07월: 204억원 (-24.9% MoM)
22년06월: 272억원 (14.5% MoM)
22년05월: 238억원 (39.4% MoM)
22년04월: 170억원 (-45.5% MoM)
22년03월: 313억원 (80.9% MoM)
22년02월: 173억원 (9.3% MoM)
22년01월: 158억원
❤3😁1🤔1
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 건설기계용유압실린더 - 8412211000
- 관련기업: 디와이파워(210540)
- 23년07월 : 348억원(-6.6% YoY) (-10.3% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 388억원 (38.2% YoY) (-11.0% MoM)
23년05월: 436억원 (36.9% YoY) (11.4% MoM)
23년04월: 392억원 (22.5% YoY) (-5.3% MoM)
23년03월: 414억원 (25.3% YoY) (6.4% MoM)
23년02월: 389억원 (58.5% YoY) (22.4% MoM)
23년01월: 318억원 (-5.3% YoY) (-15.1% MoM)
22년12월: 374억원 (8.2% MoM)
22년11월: 345억원 (10.9% MoM)
22년10월: 311억원 (-27.1% MoM)
22년09월: 427억원 (59.7% MoM)
22년08월: 267억원 (-28.4% MoM)
22년07월: 373억원 (32.7% MoM)
22년06월: 281억원 (-11.8% MoM)
22년05월: 319억원 (-0.3% MoM)
22년04월: 320억원 (-3.1% MoM)
22년03월: 330억원 (34.6% MoM)
22년02월: 245억원 (-26.9% MoM)
22년01월: 335억원
- 관련기업: 디와이파워(210540)
- 23년07월 : 348억원(-6.6% YoY) (-10.3% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 388억원 (38.2% YoY) (-11.0% MoM)
23년05월: 436억원 (36.9% YoY) (11.4% MoM)
23년04월: 392억원 (22.5% YoY) (-5.3% MoM)
23년03월: 414억원 (25.3% YoY) (6.4% MoM)
23년02월: 389억원 (58.5% YoY) (22.4% MoM)
23년01월: 318억원 (-5.3% YoY) (-15.1% MoM)
22년12월: 374억원 (8.2% MoM)
22년11월: 345억원 (10.9% MoM)
22년10월: 311억원 (-27.1% MoM)
22년09월: 427억원 (59.7% MoM)
22년08월: 267억원 (-28.4% MoM)
22년07월: 373억원 (32.7% MoM)
22년06월: 281억원 (-11.8% MoM)
22년05월: 319억원 (-0.3% MoM)
22년04월: 320억원 (-3.1% MoM)
22년03월: 330억원 (34.6% MoM)
22년02월: 245억원 (-26.9% MoM)
22년01월: 335억원
😁4
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ SSD검사장비, 메모리웨이퍼테스터 - 9030820000
- 관련기업: 네오셈(253590), 와이아이케이(232140)
- 23년07월 : 362억원(72.6% YoY) (-39.0% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 594억원 (209.8% YoY) (60.6% MoM)
23년05월: 369억원 (-4.3% YoY) (-25.0% MoM)
23년04월: 493억원 (124.5% YoY) (67.4% MoM)
23년03월: 294억원 (-24.3% YoY) (-39.0% MoM)
23년02월: 483억원 (127.3% YoY) (115.8% MoM)
23년01월: 224억원 (22.6% YoY) (-0.5% MoM)
22년12월: 225억원 (32.6% MoM)
22년11월: 169억원 (-18.9% MoM)
22년10월: 209억원 (-16.8% MoM)
22년09월: 251억원 (-6.4% MoM)
22년08월: 268억원 (27.9% MoM)
22년07월: 210억원 (9.6% MoM)
22년06월: 192억원 (-50.4% MoM)
22년05월: 386억원 (75.8% MoM)
22년04월: 220억원 (-43.6% MoM)
22년03월: 389억원 (83.2% MoM)
22년02월: 212억원 (16.4% MoM)
22년01월: 183억원
- 관련기업: 네오셈(253590), 와이아이케이(232140)
- 23년07월 : 362억원(72.6% YoY) (-39.0% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 594억원 (209.8% YoY) (60.6% MoM)
23년05월: 369억원 (-4.3% YoY) (-25.0% MoM)
23년04월: 493억원 (124.5% YoY) (67.4% MoM)
23년03월: 294억원 (-24.3% YoY) (-39.0% MoM)
23년02월: 483억원 (127.3% YoY) (115.8% MoM)
23년01월: 224억원 (22.6% YoY) (-0.5% MoM)
22년12월: 225억원 (32.6% MoM)
22년11월: 169억원 (-18.9% MoM)
22년10월: 209억원 (-16.8% MoM)
22년09월: 251억원 (-6.4% MoM)
22년08월: 268억원 (27.9% MoM)
22년07월: 210억원 (9.6% MoM)
22년06월: 192억원 (-50.4% MoM)
22년05월: 386억원 (75.8% MoM)
22년04월: 220억원 (-43.6% MoM)
22년03월: 389억원 (83.2% MoM)
22년02월: 212억원 (16.4% MoM)
22년01월: 183억원
😁4
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 언더캐리지용트랙롤러 - 8431499000
- 관련기업: 진성티이씨(036890)
- 23년07월 : 1,465억원(-24.3% YoY) (-11.9% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 1,663억원 (-3.0% YoY) (5.7% MoM)
23년05월: 1,574억원 (-9.8% YoY) (-8.9% MoM)
23년04월: 1,727억원 (4.4% YoY) (-5.3% MoM)
23년03월: 1,824억원 (3.2% YoY) (14.9% MoM)
23년02월: 1,587억원 (4.7% YoY) (4.6% MoM)
23년01월: 1,517억원 (-14.9% YoY) (-14.4% MoM)
22년12월: 1,772억원 (0.7% MoM)
22년11월: 1,760억원 (-8.9% MoM)
22년10월: 1,931억원 (5.9% MoM)
22년09월: 1,823억원 (13.8% MoM)
22년08월: 1,601억원 (-17.3% MoM)
22년07월: 1,937억원 (12.9% MoM)
22년06월: 1,715억원 (-1.7% MoM)
22년05월: 1,745억원 (5.4% MoM)
22년04월: 1,655억원 (-6.3% MoM)
22년03월: 1,767억원 (16.5% MoM)
22년02월: 1,516억원 (-15.0% MoM)
22년01월: 1,782억원
- 관련기업: 진성티이씨(036890)
- 23년07월 : 1,465억원(-24.3% YoY) (-11.9% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 1,663억원 (-3.0% YoY) (5.7% MoM)
23년05월: 1,574억원 (-9.8% YoY) (-8.9% MoM)
23년04월: 1,727억원 (4.4% YoY) (-5.3% MoM)
23년03월: 1,824억원 (3.2% YoY) (14.9% MoM)
23년02월: 1,587억원 (4.7% YoY) (4.6% MoM)
23년01월: 1,517억원 (-14.9% YoY) (-14.4% MoM)
22년12월: 1,772억원 (0.7% MoM)
22년11월: 1,760억원 (-8.9% MoM)
22년10월: 1,931억원 (5.9% MoM)
22년09월: 1,823억원 (13.8% MoM)
22년08월: 1,601억원 (-17.3% MoM)
22년07월: 1,937억원 (12.9% MoM)
22년06월: 1,715억원 (-1.7% MoM)
22년05월: 1,745억원 (5.4% MoM)
22년04월: 1,655억원 (-6.3% MoM)
22년03월: 1,767억원 (16.5% MoM)
22년02월: 1,516억원 (-15.0% MoM)
22년01월: 1,782억원
👍6😁1
Forwarded from 수출 잠정치 알리미(TNBfolio)
▶️ 극초대형컨테이너선 - 8901901000
- 관련기업: 대우조선해양(042660), 삼성중공업(010140)
- 23년07월 : 7,677억원(19.0% YoY) (-53.9% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 16,671억원 (314.5% YoY) (197.1% MoM)
23년05월: 5,612억원 (-54.7% YoY) (-54.1% MoM)
23년04월: 12,232억원 (1,693.3% YoY) (37.2% MoM)
23년03월: 8,916억원 (44.4% YoY) (4.6% MoM)
23년02월: 8,524억원 (-14.4% YoY) (5.9% MoM)
23년01월: 8,051억원 (564.9% YoY) (-35.0% MoM)
22년12월: 12,382억원 (172.1% MoM)
22년11월: 4,551억원 (-61.5% MoM)
22년10월: 11,816억원 (72.0% MoM)
22년09월: 6,869억원 (49.0% MoM)
22년08월: 4,609억원 (-28.6% MoM)
22년07월: 6,451억원 (60.4% MoM)
22년06월: 4,022억원 (-67.5% MoM)
22년05월: 12,374억원 (1,714.2% MoM)
22년04월: 682억원 (-89.0% MoM)
22년03월: 6,177억원 (-38.0% MoM)
22년02월: 9,963억원 (722.8% MoM)
22년01월: 1,211억원
- 관련기업: 대우조선해양(042660), 삼성중공업(010140)
- 23년07월 : 7,677억원(19.0% YoY) (-53.9% MoM)
- 최근 잠정치 추이
23년06월: 16,671억원 (314.5% YoY) (197.1% MoM)
23년05월: 5,612억원 (-54.7% YoY) (-54.1% MoM)
23년04월: 12,232억원 (1,693.3% YoY) (37.2% MoM)
23년03월: 8,916억원 (44.4% YoY) (4.6% MoM)
23년02월: 8,524억원 (-14.4% YoY) (5.9% MoM)
23년01월: 8,051억원 (564.9% YoY) (-35.0% MoM)
22년12월: 12,382억원 (172.1% MoM)
22년11월: 4,551억원 (-61.5% MoM)
22년10월: 11,816억원 (72.0% MoM)
22년09월: 6,869억원 (49.0% MoM)
22년08월: 4,609억원 (-28.6% MoM)
22년07월: 6,451억원 (60.4% MoM)
22년06월: 4,022억원 (-67.5% MoM)
