📈 Early Trending 📈
🥇 FaZe Holdings Inc. | FAZE | 88%
🥈 360noscope420blazeit | MLG | 50%
🥉 Money laundering Gang | MLG | 93%
Let The Dog Run | Dog | 196%
cumINU | cumINU | -30%
Bitcoin5000 | BVK | 90%
high earner not rich yet | HENRY | -39%
Zinc Coin | Zinc | 83%
DogWifoutHat | Wifout | 105%
Julian Brown | Naturejab | -47%
DEGEN-ARCADE.com | DEGENARC | 35%
market cap | mcap | 70%
Disclaimer
🥇 FaZe Holdings Inc. | FAZE | 88%
🥈 360noscope420blazeit | MLG | 50%
🥉 Money laundering Gang | MLG | 93%
Let The Dog Run | Dog | 196%
cumINU | cumINU | -30%
Bitcoin5000 | BVK | 90%
high earner not rich yet | HENRY | -39%
Zinc Coin | Zinc | 83%
DogWifoutHat | Wifout | 105%
Julian Brown | Naturejab | -47%
DEGEN-ARCADE.com | DEGENARC | 35%
market cap | mcap | 70%
Disclaimer
📈 Early Trending 📈
🥇 Bitcoin5000 | BVK | 92%
🥈 360noscope420blazeit | MLG | 19%
🥉 Money laundering Gang | MLG | 9%
touched | TOUCH | 81%
cumINU | cumINU | -50%
Zinc Coin | Zinc | 76%
high earner not rich yet | HENRY | 23%
MAGE ARENA | MAGE | 17%
Julian Brown | Naturejab | -47%
Solverse | SOLVERSE | 13%
Cheems | Cheems | 26%
Disclaimer
🥇 Bitcoin5000 | BVK | 92%
🥈 360noscope420blazeit | MLG | 19%
🥉 Money laundering Gang | MLG | 9%
touched | TOUCH | 81%
cumINU | cumINU | -50%
Zinc Coin | Zinc | 76%
high earner not rich yet | HENRY | 23%
MAGE ARENA | MAGE | 17%
Julian Brown | Naturejab | -47%
Solverse | SOLVERSE | 13%
Cheems | Cheems | 26%
Disclaimer