📈 Early Trending 📈
🥇 Bitcoin5000 | BVK | 92%
🥈 360noscope420blazeit | MLG | 19%
🥉 Money laundering Gang | MLG | 9%
touched | TOUCH | 81%
cumINU | cumINU | -50%
Zinc Coin | Zinc | 76%
high earner not rich yet | HENRY | 23%
MAGE ARENA | MAGE | 17%
Julian Brown | Naturejab | -47%
Solverse | SOLVERSE | 13%
Cheems | Cheems | 26%
Disclaimer
🥇 Bitcoin5000 | BVK | 92%
🥈 360noscope420blazeit | MLG | 19%
🥉 Money laundering Gang | MLG | 9%
touched | TOUCH | 81%
cumINU | cumINU | -50%
Zinc Coin | Zinc | 76%
high earner not rich yet | HENRY | 23%
MAGE ARENA | MAGE | 17%
Julian Brown | Naturejab | -47%
Solverse | SOLVERSE | 13%
Cheems | Cheems | 26%
Disclaimer
📈 Early Trending 📈
🥇 Boomer Coin | BOOMER | 159%
🥈 Claude Code Fun | CCF | 18%
🥉 Bitcoin5000 | BVK | -30%
FaZe Holdings Inc. | FAZE | 202%
360noscope420blazeit | MLG | -22%
touched | TOUCH | -34%
cumINU | cumINU | -62%
MAGE ARENA | MAGE | 4%
Money laundering Gang | MLG | 128%
high earner not rich yet | HENRY | 30%
Zinc Coin | Zinc | 42%
Julian Brown | Naturejab | -30%
Disclaimer
🥇 Boomer Coin | BOOMER | 159%
🥈 Claude Code Fun | CCF | 18%
🥉 Bitcoin5000 | BVK | -30%
FaZe Holdings Inc. | FAZE | 202%
360noscope420blazeit | MLG | -22%
touched | TOUCH | -34%
cumINU | cumINU | -62%
MAGE ARENA | MAGE | 4%
Money laundering Gang | MLG | 128%
high earner not rich yet | HENRY | 30%
Zinc Coin | Zinc | 42%
Julian Brown | Naturejab | -30%
Disclaimer